福大软工1816 · 评分结果 · Alpha冲刺
作业地址:alpha冲刺1、alpha冲刺2、alpha冲刺3、alpha冲刺4、alpha冲刺5、alpha冲刺6、alpha冲刺7、alpha冲刺8、alpha冲刺9、alpha冲刺10
作业提交准则
- 按时交 - 有分
- 晚交 - 0分
- 迟交一周以上 - 倒扣本次作业分数
- 抄袭 - 倒扣相关分数
得分榜
条状图 点击我可查看原图
千帆竞发图 点击我可查看原图
评分准则:
- 0 - 每篇冲刺博客占比10%
- 1 - 任务描述(2')
- 2 - 遇到的困难(1')
- 3 - 收获与疑问(1')
- 4 - 燃尽图(1')
- 5 - 成果展示(3')
- 6 - 合照(1')
- 7 - 会议记录(1')
详细得分
| 组号 | 学号 | 姓名 | 作业地址 | 冲刺1(10) | 冲刺2(10) | 冲刺3(10) | 冲刺4(10) | 冲刺5(10) | 冲刺6(10) | 冲刺7(10) | 冲刺8(10) | 冲刺9(10) | 冲刺10(10) | 团队总分 | 团队人数 | 最多组人数 | 个人总分 | 个人映射分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0206 | 畅 | https://www.cnblogs.com/ZCplayground/p/10055935.html | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 91 | 9 | 11 | 74.45 | 9.10 |
| 1 | 1124 | 彬(组长) | https://www.cnblogs.com/SoundOfSilence/p/10055597.html | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 91 | 9 | 11 | 74.45 | 9.10 |
| 1 | 2131 | 岳昕 | https://www.cnblogs.com/ctsyx/p/10056007.html | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 91 | 9 | 11 | 74.45 | 9.10 |
| 1 | 2206 | 文垚 | https://www.cnblogs.com/yaozhengyi/p/10055953.html | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 91 | 9 | 11 | 74.45 | 9.10 |
| 1 | 2209 | 志炜 | https://www.cnblogs.com/darkexisted/p/10055951.html | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 91 | 9 | 11 | 74.45 | 9.10 |
| 1 | 2215 | 展瑞 | https://www.cnblogs.com/Huzr/p/10055949.html | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 91 | 9 | 11 | 74.45 | 9.10 |
| 1 | 2225 | 煌伟 | https://www.cnblogs.com/mrlhw/p/10055963.html | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 91 | 9 | 11 | 74.45 | 9.10 |
| 1 | 2320 | 恒达 | https://www.cnblogs.com/lhd-blogs/p/10055969.html | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 91 | 9 | 11 | 74.45 | 9.10 |
| 1 | 2431 | 源 | https://www.cnblogs.com/circlek/p/10055983.html | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 91 | 9 | 11 | 74.45 | 9.10 |
| 2 | 2401 | 瀚霖 | https://www.cnblogs.com/031602401chl/p/10055819.html | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 92 | 10 | 11 | 75.27 | 9.20 |
| 2 | 2406 | 晓宏 | https://www.cnblogs.com/Yasin-cxh/p/10054424.html | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 92 | 10 | 11 | 75.27 | 9.20 |
| 2 | 2407 | 家健 | https://www.cnblogs.com/hjj455/p/10055806.html | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 92 | 10 | 11 | 75.27 | 9.20 |
| 2 | 2410 | 海潮 | https://www.cnblogs.com/T1DE/p/10055776.html | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 92 | 10 | 11 | 75.27 | 9.20 |
| 2 | 2421 | 世杰 | https://www.cnblogs.com/q1076452761/p/10055876.html | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 92 | 10 | 11 | 75.27 | 9.20 |
| 2 | 2428 | 路明(组长) | https://www.cnblogs.com/Sulumer/p/10054510.html | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 92 | 10 | 11 | 75.27 | 9.20 |
| 2 | 2429 | 锦扬 | https://www.cnblogs.com/shifengqia/p/10055906.html | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 92 | 10 | 11 | 75.27 | 9.20 |
| 2 | 2438 | 一帆 | https://www.cnblogs.com/yyf031602438/p/10055840.html | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 92 | 10 | 11 | 75.27 | 9.20 |
| 2 | 2439 | 凯欣 | https://www.cnblogs.com/ykxx/p/10055849.html | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 92 | 10 | 11 | 75.27 | 9.20 |
| 2 | 2442 | 孔宇 | https://www.cnblogs.com/kkyblog/p/10055478.html | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 92 | 10 | 11 | 75.27 | 9.20 |
| 3 | 0215 | 翔宇 | https://www.cnblogs.com/Stella12/p/10055803.html | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 | 7 | 11 | 73.64 | 9.00 |
| 3 | 0236 | 礼亮 | https://www.cnblogs.com/YangLiLiang/p/10055791.html | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 7 | 11 | 81.82 | 10.00 |
| 3 | 1123 | 志铭 | https://www.cnblogs.com/zhimingfzu/p/10055594.html | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 7 | 11 | 81.82 | 10.00 |
| 3 | 1124 | 熊 | https://www.cnblogs.com/jxdbky/p/10055918.html | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 7 | 11 | 81.82 | 10.00 |
| 3 | 2204 | 水源 | https://www.cnblogs.com/littlenorthwest/p/10054946.html | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 7 | 11 | 81.82 | 10.00 |
| 3 | 2209 | 毓明 | https://www.cnblogs.com/mingsonic/p/10055239.html | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 90 | 7 | 11 | 73.64 | 9.00 |
| 3 | 2219 | 奇豪(组长) | https://www.cnblogs.com/S031602219/p/10055471.html | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 7 | 11 | 81.82 | 10.00 |
| 4 | 1131 | 喜源 | https://www.cnblogs.com/comeony/p/10055888.html | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 95 | 9 | 11 | 77.73 | 9.50 |
| 4 | 1232 | 志豪 | https://www.cnblogs.com/dldr/p/10055559.html | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 95 | 9 | 11 | 77.73 | 9.50 |
| 4 | 2230 | 恺翔 | https://www.cnblogs.com/leolkx/p/10055213.html | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 95 | 9 | 11 | 77.73 | 9.50 |
| 4 | 2325 | 燊(组长) | https://www.cnblogs.com/linshen/p/10055321.html | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 95 | 9 | 11 | 77.73 | 9.50 |
| 4 | 2501 | 宇航 | https://www.cnblogs.com/mercuialC/p/10055095.html | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 95 | 9 | 11 | 77.73 | 9.50 |
| 4 | 2502 | 柏涛 | https://www.cnblogs.com/cbattle/p/10055580.html | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 95 | 9 | 11 | 77.73 | 9.50 |
| 4 | 2507 | 俞辛 | https://www.cnblogs.com/multhree/p/10055179.html | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 95 | 9 | 11 | 77.73 | 9.50 |
| 4 | 2509 | 钧昊 | https://www.cnblogs.com/tomvii/p/10055825.html | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 95 | 9 | 11 | 77.73 | 9.50 |
| 4 | 2523 | 宏岩 | https://www.cnblogs.com/031602523liu/p/10055075.html | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 95 | 9 | 11 | 77.73 | 9.50 |
| 5 | 2101 | 晨曦(组长) | https://www.cnblogs.com/dawnduck/p/10056026.html | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 64 | 9 | 11 | 52.36 | 6.40 |
| 5 | 2102 | 子阳 | https://www.cnblogs.com/CaiZiYang/p/10056019.html | 7 | 0 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 57 | 9 | 11 | 46.64 | 5.70 |
| 5 | 2104 | 德斌 | https://www.cnblogs.com/chendebin/p/10056020.html | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 64 | 9 | 11 | 52.36 | 6.40 |
| 5 | 2121 | 忠豪 | https://www.cnblogs.com/lzhkami/p/10055884.html | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 64 | 9 | 11 | 52.36 | 6.40 |
| 5 | 2123 | 麒 | https://www.cnblogs.com/lq777/p/10056042.html | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 64 | 9 | 11 | 52.36 | 6.40 |
| 5 | 2128 | 志华 | https://www.cnblogs.com/qwe1/p/10056033.html | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 64 | 9 | 11 | 52.36 | 6.40 |
| 5 | 2214 | 裕捷 | https://www.cnblogs.com/fdhyj/p/10056040.html | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 64 | 9 | 11 | 52.36 | 6.40 |
| 5 | 2217 | 培鑫 | https://www.cnblogs.com/Huangpx/p/10056034.html | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 64 | 9 | 11 | 52.36 | 6.40 |
| 5 | 2233 | 焕仁 | https://www.cnblogs.com/SororTina/p/10056048.html | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 64 | 9 | 11 | 52.36 | 6.40 |
| 6 | 0410 | 青元 | https://www.cnblogs.com/waaaafool/p/10055682.html | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 11 | 11 | 81.82 | 10.00 |
| 6 | 2113 | 宇恒 | https://www.cnblogs.com/hyh1072797231/p/10055927.html | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 90 | 11 | 11 | 73.64 | 9.00 |
| 6 | 2114 | 绪佩(组长) | https://www.cnblogs.com/heihuifei/p/10055777.html | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 11 | 11 | 81.82 | 10.00 |
| 6 | 2444 | 卉 | https://www.cnblogs.com/ffxpy/p/10055758.html | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 11 | 11 | 81.82 | 10.00 |
| 6 | 2510 | 家灿 | https://www.cnblogs.com/dalegac/p/10055790.html | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 90 | 11 | 11 | 73.64 | 9.00 |
| 6 | 2511 | 家伟 | https://www.cnblogs.com/Bylight/p/10055807.html | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 11 | 11 | 81.82 | 10.00 |
| 6 | 2513 | 鸿杰 | https://www.cnblogs.com/Jeho/p/10055788.html | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 11 | 11 | 81.82 | 10.00 |
| 6 | 2525 | 一好 | https://www.cnblogs.com/howtoloveyou/p/10055691.html | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 11 | 11 | 81.82 | 10.00 |
| 6 | 2539 | 丹丹 | https://www.cnblogs.com/breakbreak/p/10055683.html | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 90 | 11 | 11 | 73.64 | 9.00 |
| 6 | 2543 | 政演 | https://www.cnblogs.com/vancasola/p/10055672.html | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 11 | 11 | 81.82 | 10.00 |
| 6 | 2627 | 恺琳 | https://www.cnblogs.com/lkl-fzu/p/10055612.html | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 11 | 11 | 81.82 | 10.00 |
| 7 | 2147 | 愈明 | https://www.cnblogs.com/Zyym/p/10055355.html | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9.5 | 10 | 7 | 7 | 10 | 89.5 | 10 | 11 | 73.23 | 8.95 |
| 7 | 2148 | 文婧 | https://www.cnblogs.com/z031602148/p/10055333.html | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9.5 | 10 | 7 | 7 | 10 | 89.5 | 10 | 11 | 73.23 | 8.95 |
| 7 | 2204 | 加伟 | https://www.cnblogs.com/Tony-chenjw/p/10055688.html | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 9.5 | 10 | 7 | 7 | 0 | 69.5 | 10 | 11 | 56.86 | 6.95 |
| 7 | 2213 | 俊彦 | https://www.cnblogs.com/-JAM/p/10055747.html | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9.5 | 10 | 7 | 7 | 10 | 89.5 | 10 | 11 | 73.23 | 8.95 |
| 7 | 2312 | 泽波 | https://www.cnblogs.com/hhhhh123/p/10055720.html | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9.5 | 10 | 7 | 7 | 0 | 79.5 | 10 | 11 | 65.05 | 7.95 |
| 7 | 2331 | 全炯 | https://www.cnblogs.com/wuji-walden/p/10055432.html | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9.5 | 10 | 7 | 7 | 10 | 89.5 | 10 | 11 | 73.23 | 8.95 |
| 7 | 2336 | 地秀 | https://www.cnblogs.com/mysoul-/p/10055381.html | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9.5 | 10 | 7 | 7 | 10 | 89.5 | 10 | 11 | 73.23 | 8.95 |
| 7 | 2345 | 扬(组长) | https://www.cnblogs.com/sxZhangYang/p/10054718.html | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9.5 | 10 | 7 | 7 | 10 | 89.5 | 10 | 11 | 73.23 | 8.95 |
| 7 | 2418 | 翔 | https://www.cnblogs.com/031602418matt/p/10055450.html | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9.5 | 10 | 7 | 7 | 10 | 89.5 | 10 | 11 | 73.23 | 8.95 |
| 7 | 2631 | 韫月 | https://www.cnblogs.com/s0316026/p/10055337.html | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9.5 | 10 | 7 | 7 | 10 | 89.5 | 10 | 11 | 73.23 | 8.95 |
| 8 | 2301 | 文斌 | https://www.cnblogs.com/caiwb/p/10055892.html | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 6.5 | 9.5 | 9.5 | 7 | 10 | 7 | 87.5 | 7 | 11 | 71.59 | 8.75 |
| 8 | 2315 | 靖茹 | https://www.cnblogs.com/yizhigu/p/10055966.html | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 6.5 | 9.5 | 9.5 | 7 | 10 | 7 | 87.5 | 7 | 11 | 71.59 | 8.75 |
| 8 | 2317 | 泽 | https://www.cnblogs.com/fleur1025/p/10055994.html | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 6.5 | 9.5 | 9.5 | 7 | 10 | 7 | 87.5 | 7 | 11 | 71.59 | 8.75 |
| 8 | 2328 | 泽明 | https://www.cnblogs.com/luzeming/p/10055890.html | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 6.5 | 9.5 | 9.5 | 7 | 10 | 7 | 87.5 | 7 | 11 | 71.59 | 8.75 |
| 8 | 2409 | 敬甲(组长) | https://www.cnblogs.com/hjjLcherry/p/10054935.html | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 6.5 | 9.5 | 9.5 | 7 | 10 | 7 | 87.5 | 7 | 11 | 71.59 | 8.75 |
| 8 | 2423 | 浩 | https://www.cnblogs.com/peacepeacepeace/p/10055934.html | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 6.5 | 9.5 | 9.5 | 7 | 10 | 7 | 87.5 | 7 | 11 | 71.59 | 8.75 |
| 8 | 2617 | 亮 | https://www.cnblogs.com/Nicola/p/10055977.html | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 6.5 | 9.5 | 9.5 | 7 | 10 | 7 | 87.5 | 7 | 11 | 71.59 | 8.75 |
| 9 | 2212 | 裕翔 | https://www.cnblogs.com/captri/p/10055922.html | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 66 | 7 | 11 | 54.00 | 6.60 |
| 9 | 2226 | 淇 | https://www.cnblogs.com/q1093797687/p/10055928.html | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 66 | 7 | 11 | 54.00 | 6.60 |
| 9 | 2321 | 泓 | https://www.cnblogs.com/a2512477375/p/10056030.html | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 66 | 7 | 11 | 54.00 | 6.60 |
| 9 | 2322 | 松 | https://www.cnblogs.com/zaoan666/p/10055941.html | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 8 | 59 | 7 | 11 | 48.27 | 5.90 |
| 9 | 2344 | 杰(组长) | https://www.cnblogs.com/mukyocheung/p/10055832.html | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 66 | 7 | 11 | 54.00 | 6.60 |
| 9 | 2348 | 跃安 | https://www.cnblogs.com/onezya/p/10046856.html | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 66 | 7 | 11 | 54.00 | 6.60 |
| 9 | 2531 | 佳炜 | https://www.cnblogs.com/YooRarely/p/10055712.html | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 66 | 7 | 11 | 54.00 | 6.60 |
福大软工1816 · 评分结果 · Alpha冲刺的更多相关文章
- 福大软工1816 · 评分结果 · Alpha冲刺答辩总结
作业地址:https://edu.cnblogs.com/campus/fzu/Grade2016SE/homework/2462 作业提交准则 按时交 - 有分 晚交 - 0分 迟交一周以上 - 倒 ...
- 福大软工1816 · 评分结果 · beta冲刺总评
作业地址:beta答辩总结.beta冲刺7.beta冲刺6.beta冲刺5.beta冲刺4.beta冲刺3.beta冲刺2.beta冲刺1.beta冲刺前准备 作业提交准则 按时交 - 有分 晚交 - ...
- 福大软工1816:beta版本冲刺前准备
BETA 版冲刺前准备 队名:第三视角 作业链接 组长博客 应作业要求为了更加顺利地开展beta版本的冲刺,上次的alpha版本展示后,我们组对之前开发过程中存在的各种问题进行了全面的讨论,并对其进行 ...
- 福大软工1816:Alpha事后诸葛
福大软工·第十一次作业-Alpha事后诸葛亮 组长博客链接 本次作业博客链接 项目Postmortem 模板 设想和目标 我们的软件要解决什么问题?是否定义得很清楚?是否对典型用户和典型场景有清晰的描 ...
- 福大软工1816:Alpha(10/10)
Alpha 冲刺 (10/10) 队名:第三视角 组长博客链接 本次作业链接 团队部分 团队燃尽图 工作情况汇报 张扬(组长) 过去两天完成了哪些任务: 文字/口头描述: 1.和愈明.韫月一起对接 2 ...
- 福大软工1816:Alpha(3/10)
Alpha 冲刺 (3/10) 队名:第三视角 组长博客链接 本次作业链接 团队部分 团队燃尽图 工作情况汇报 张扬(组长) 过去两天完成了哪些任务: 文字/口头描述: 1.学习qqbot库: 2.实 ...
- 福大软工1816:Alpha(8/10)
Alpha 冲刺 (8/10) 队名:第三视角 组长博客链接 本次作业链接 团队部分 团队燃尽图 工作情况汇报 张扬(组长) 过去两天完成了哪些任务: 文字/口头描述: 1. 2. 展示GitHub当 ...
- 福大软工1816:Alpha(7/10)
Alpha 冲刺 (7/10) 队名:Jarvis For Chat 组长博客链接 本次作业链接 团队部分 团队燃尽图 工作情况汇报 张扬(组长) 过去两天完成了哪些任务: 文字/口头描述: 1.完成 ...
- 福大软工1816:Alpha(6/10)
Alpha 冲刺 (6/10) 队名:第三视角 组长博客链接 本次作业链接 团队部分 团队燃尽图 工作情况汇报 张扬(组长) 过去两天完成了哪些任务: 文字/口头描述: 1.组织会议 2.帮助队员解决 ...
随机推荐
- snapkit更新约束崩溃的问题
最近在使用snapkit布局时,竟然发现更新约束会导致崩溃,为什么这样呢? checkButton.snp.makeConstraints { (make) in make.left.top.equa ...
- SAP函数 CS_WHERE_USED_MAT 反查上层BOM
遇到用户要根据下层物料反查最上层BOM物料是什么. 试了一下,通过函数 CS_WHERE_USED_MAT 来查询,但是只能往上查询一层,类似事务码CS15的效果.如果要找最上层物料,需要自己写迭代进 ...
- spring-data-jpa快速入门(二)——简单查询
一.方法名解析 1.引言 回顾HelloWorld项目中的dao接口 public interface GirlRepository extends JpaRepository<Girl, In ...
- python字典键值对转化为相应的变量名和变量值
将python字典键值对转化为相应的变量名和变量值可以使用以下方法: globals().update({"name":"value"}) locals().u ...
- 20145234黄斐《java程序设计》第十三周代码检查
在IDEA中对P145 MathTool.java 使用JUnit进行单元测试,测试用例不少于三个,要包含正常情况,边界情况. 提交测试代码和运行结果截图,加上学号水印,提交码云代码链接. 码云链接 ...
- 径向基(RBF)神经网络python实现
from numpy import array, append, vstack, transpose, reshape, \ dot, true_divide, mean, exp, sqrt, lo ...
- 【HAOI2016】放棋子
题面 题解 任意两个障碍不在同一列 要求你放$N$个棋子也满足每行只有一枚棋子,每列只有一枚棋子的限制. 这™不就是个错排吗??? $$ h_i=(n-1)(h_{i-1}+h_{i-2}),h_1= ...
- CF 1110 D. Jongmah
D. Jongmah 链接 题意: 一些数字,有两种方式组成一个三元组,[x,x,x],[x,x+1,x+2],每个数字只能用一次,求最多组成多少三元组. 分析: 因为每三个[x,x+1,x+2]是可 ...
- MAC中VMware Fusion 的VMTools安装
题记:这几天在做SDN方面研究,需要装mininet,https://github.com/mininet/mininet/wiki/Introduction-to-Mininet,按照这个教程装好, ...
- IDEA中java文件的左下角有个像乐符一样的J符号

