软件工程(FZU2015) 赛季得分榜,第七回合
SE_FZU目录:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
积分规则
积分制: | 作业为10分制,练习为3分制;alpha30分; | 团队项目分=团队得分+个人贡献分 |
个人贡献分: | 个人贡献分=(单次作业分/10)×团队人数×个人贡献百分比 | 根据情况做微调,保持平衡。 |
倒扣积分: | 单个回合,截止日期过后一周内完成,最多得70%分数。 | 超过一周没完成,倒扣本回合分数 |
FS: | Final Score | - |
AC: | 累计分 | - |
FMS: | Final Mapped Score | 最终得分映射到[50-100]区间 |
题目
必应词典案例分析
http://www.cnblogs.com/easteast/p/4871686.html
赛季得分榜,目前总排名
赛季得分榜,详细得分表
学号后3位 | 博客 | 作业1.2 | 作业1.3 | 练习1 | 作业2 | 作业3 | 练习2 | 作业5 | 作业4 | FS(AC) | FMS[50-100] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
517 | dasusu | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 3 | 10.1 | 10 | 53.1 | 100 |
221 | imguang | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | 3 | 10.34 | 10 | 52.34 | 98 |
328 | beasthunter | 3 | 4 | 2 | 9 | 10 | 3 | 10.58 | 10 | 51.58 | 97 |
502 | schaepher | 4 | 5 | 2 | 9 | 9 | 3 | 9.5 | 8 | 49.5 | 94 |
337 | LJ-LJ | 4 | 4 | 3 | 9 | 8 | 3 | 10.5 | 8 | 49.5 | 94 |
319 | wyswys | 3 | 4 | 2 | 10 | 10 | 3 | 8.5 | 7.5 | 48 | 92 |
340 | Arbor | 2 | 4 | 3 | 9 | 8 | 3 | 8.3 | 10 | 47.3 | 91 |
515 | ssqqhh | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 3 | 11.2 | 9 | 47.2 | 91 |
418 | thehungergames | 3 | 5 | 2 | 8 | 9 | 3 | 8 | 9 | 47 | 91 |
442 | HL-Luo | 3 | 4 | 3 | 8 | 9 | 3 | 8.9 | 8 | 46.9 | 91 |
509 | havenobug | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 3 | 9.3 | 7.5 | 46.8 | 90 |
331 | france | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 3 | 8.5 | 10 | 46.5 | 90 |
501 | fenice | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | 3 | 10.8 | 7.5 | 46.3 | 90 |
523 | sofeware02523 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 11.2 | 8 | 46.2 | 90 |
415 | memoryshao | 3 | 5 | 1 | 7 | 9 | 3 | 10.58 | 7.5 | 46.08 | 89 |
604 | hoatson | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 9.2 | 10 | 45.2 | 88 |
301 | Allenbi | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | 8 | 10 | 45 | 88 |
620 | malinlin | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 3 | 8.9 | 8 | 44.9 | 88 |
513 | wnqrf | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | 10.8 | 8 | 44.8 | 88 |
530 | zsy-geek | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 3 | 9.1 | 7.5 | 44.6 | 87 |
439 | viko-huang | 3 | 4 | 1 | 7 | 9 | 3 | 8.25 | 8 | 43.25 | 85 |
601 | Gilga | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 8.7 | 6.5 | 43.2 | 85 |
505 | hxh969012806 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7.1 | 7 | 43.1 | 85 |
307 | beru | 3 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 8 | 7 | 43 | 85 |
343 | zxysan | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 8 | 8 | 43 | 85 |
302 | qfyg233 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 43 | 85 |
320 | xelion | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 9 | 43 | 85 |
135 | zzq-123456 | 3 | 4 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6.8 | 7 | 42.8 | 85 |
103 | czhh | 3 | 4 | 2 | 6 | 10 | 3 | 7.6 | 7 | 42.6 | 84 |
511 | lpx1995 | 3 | 4 | 2 | 7 | 10 | 3 | 7.05 | 6.5 | 42.55 | 84 |
430 | youngx | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8.5 | 42.5 | 84 |
404 | jdlw | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8.1 | 7.5 | 41.6 | 83 |
142 | mobying | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 3 | 8.6 | 8 | 41.6 | 83 |
619 | lkm0707 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | 8.5 | 7 | 41.5 | 83 |
606 | YohKin | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 9.2 | 7 | 41.2 | 82 |
223 | whs2818388 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 3 | 7.05 | 6 | 41.05 | 82 |
329 | Judgen | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 7 | 41 | 82 |
628 | fzuyzy | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 8.7 | 7 | 40.7 | 82 |
410 | gyf-lancelot | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 8.5 | 7 | 40.5 | 81 |
206 | zmzmk11 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 8.5 | 7 | 40.5 | 81 |
624 | superspy | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7.3 | 8 | 40.3 | 81 |
540 | yyj031302540 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | 8.25 | 5 | 40.25 | 81 |
625 | wxd1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 9.2 | 6.5 | 39.7 | 80 |
621 | apumpkin | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 7.7 | 6.5 | 39.2 | 79 |
611 | shinebear | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6.5 | 38.5 | 78 |
526 | ITcore | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6.4 | 9 | 38.4 | 78 |
603 | chenbo820 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7.3 | 7 | 38.3 | 78 |
610 | hzpgod | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 38 | 78 |
632 | zyk150910 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6.95 | 7 | 37.95 | 78 |
528 | hackers | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8.3 | 6.5 | 37.8 | 77 |
623 | i-Tree | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 7.7 | 8 | 37.7 | 77 |
536 | suliling | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 3 | 6.85 | 7.5 | 37.35 | 77 |
322 | gnoliyuw | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8.6 | 6.5 | 37.1 | 76 |
608 | lvb08 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 7 | 7 | 37 | 76 |
117 | syh179236 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7.2 | 7.5 | 36.7 | 76 |
316 | ordique | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8.2 | 5 | 35.2 | 74 |
613 | DEVILKXH | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 0 | 34 | 72 |
615 | mtiapussy | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 8.4 | 0 | 29.4 | 65 |
411 | xuezhajun | 3 | 4 | 2 | 8 | -10 | 3 | 8.5 | 8 | 26.5 | 61 |
416 | HuangVison | 3 | 4 | 2 | 8 | -10 | 3 | 8.5 | 0 | 18.5 | 50 |
503 | drq1 | 3 | 4 | -10 | -10 | -10 | 3 | 8.2 | 6 | -5.8 | 0 |
629 | lie657470 | 2 | 4 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 | -44 | 0 |
软件工程(FZU2015) 赛季得分榜,第七回合的更多相关文章
- 软件工程(FZU2015) 赛季得分榜,第一回合
SE_FZU目录:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 积分规则 积分制: 作业为10分制,练习为3分制:alpha30分: 团队项目分=团队得分+个人贡献分 个人贡献分: 个人 ...
- 软件工程(FZU2015) 赛季得分榜,第二回合
SE_FZU目录:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 积分规则 积分制: 作业为10分制,练习为3分制:alpha30分: 团队项目分=团队得分+个人贡献分 个人贡献分: 个人 ...
- 软件工程(FZU2015) 赛季得分榜,第11回合(beta冲刺+SE总结)
SE_FZU目录:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 积分规则 积分制: 作业为10分制,练习为3分制:alpha30分:beta30分 团队项目分=团队得分+个人贡献分 个人 ...
- 软件工程(FZU2015) 赛季得分榜,第四回合
SE_FZU目录:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 积分规则 积分制: 作业为10分制,练习为3分制:alpha30分: 团队项目分=团队得分+个人贡献分 个人贡献分: 个人 ...
- 软件工程(FZU2015) 赛季得分榜,第八回合
SE_FZU目录:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 积分规则 积分制: 作业为10分制,练习为3分制:alpha30分: 团队项目分=团队得分+个人贡献分 个人贡献分: 个人 ...
- 软件工程(FZU2015) 赛季得分榜,第9回合
SE_FZU目录:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 积分规则 积分制: 作业为10分制,练习为3分制:alpha30分: 团队项目分=团队得分+个人贡献分 个人贡献分: 个人 ...
- 软件工程(FZU2015) 赛季得分榜,第三回合
SE_FZU目录:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 积分规则 积分制: 作业为10分制,练习为3分制:alpha30分: 团队项目分=团队得分+个人贡献分 个人贡献分: 个人 ...
- 软件工程(FZU2015) 赛季得分榜,第五回合
SE_FZU目录:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 积分规则 积分制: 作业为10分制,练习为3分制:alpha30分: 团队项目分=团队得分+个人贡献分 个人贡献分: 个人 ...
- 软件工程(FZU2015) 赛季得分榜,第六回合
SE_FZU目录:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 积分规则 积分制: 作业为10分制,练习为3分制:alpha30分: 团队项目分=团队得分+个人贡献分 个人贡献分: 个人 ...
随机推荐
- 关于Numba开源库(Python语法代码加速处理,看过一个例子,速度可提高6倍)
关于Numba你可能不了解的七个方面 https://yq.aliyun.com/articles/222523 Python GPU加速 (很详细,有代码练习)https://blog.csdn.n ...
- win10安装nodejs遇到提示错误代码2503怎么办
我们在安装某个软件的时候,最闹心的就是遇到提示安装失败或错误,比如win10系统在安装nodejs遇到提示错误代码2503,遇见这个问题也不要慌张,今天小编就来告诉大家怎么解决这个问题. 1.打开智能 ...
- June 14. 2018 Week 24th Thursday
Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life. 拥有益友.良书和一颗宁静的内心:这就是理想的生活. ...
- 一台电脑安装两个JDK
起因:由于嫌自己电脑东西太乱,在上个学期重新格式化整理了一下.下载的jdk也为当时最新的10版本,上次在买jsp的虚拟主机时候也遇到了这个问题,对方提供的jdk只有7版本的,我是10版本的,所以当时打 ...
- c#基础知识之 Dataset 索引0没有值
datatable绑定到dataGrieView,在刷新datatable的数据时,常会bug:索引0没有值或索引(int)x没有值 昨天弄了一个下午,发现bug原因: dataGridView中有数 ...
- D. Equalize Them All Codeforces Round #550 (Div. 3)
D. Equalize Them All time limit per test 2 seconds memory limit per test 256 megabytes input standar ...
- 16.ajax_case03
# 抓取非小号的图表接口 # https://www.feixiaohao.com/currencies/raiden-network-token/ import requests import js ...
- 15.selenium_case04
# 用selenium实现一个头条号的模拟发文接口 import time import redis from selenium import webdriver from selenium.webd ...
- tomcat 设置虚拟路径的4种方法
通常使用方法1或者方法2 方法1 (添加配置文件):推荐使用,不需要重启服务器 在Tomcat根目录下的/conf/Catalina/localhost/ 路径下新建一个filename.xml,并 ...
- re库
一.Re库的主要功能: 函数 功能 re.search() 在一个字符串中搜索匹配正则表达式的第一个位置,返回match对象 re.match() 在一个字符串的开始位置匹配正则表达式,返回match ...