写在前面的话

软件工程课结束了,大家开心吗?是不是再也不用熬夜写代码了?如果这门课你真的熬夜写代码了,相信你一定有收获,如果这门课结束了你觉得是自己一个全新的开始,那么这门课的意义就实现了。团队作业全部完成了,恭喜所有团队都又一次完成了冲刺,而且效果都比alpha阶段要从容得多。团队作业10也是分成了两部分,一部分是beta事后诸葛亮,一部分是团队复审。由于大家给的个人贡献分基本上都是平均分配,所以助教们将个人贡献分映射到了1-5这样一个得分区间。

题目

团队作业10——项目复审与事后分析(Beta版本)

回顾

个人作业1——四则运算题目生成程序(基于控制台)

结对编程1

个人作业2——英语学习APP案例分析

结对编程2——单元测试

团队作业1——团队展示&选题

团队作业2——需求分析&原型设计

团队作业3——需求改进&系统设计

团队作业4——第一次项目冲刺(Alpha版本)

团队作业5——测试与发布(Alpha版本)

团队作业6——展示博客(Alpha版本)

团队作业7——Alpha冲刺之事后诸葛亮

团队作业8——第二次项目冲刺(Beta阶段)

团队作业9——测试与发布(Beta版本)

团队作业10-1 beta事后诸葛亮

团队名称 设想和目标 计划 资源 变更管理 设计/实现 测试/发布 团队的角色,管理,合作 总结 全组讨论的照片 团队成员在Beta阶段的角色和具体贡献 合计 助教排名
分值 1 1 1 1 1 1 1 1.5 0.5 1 10
团队博客KKlist 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 9.5 4
我们很低调 1 1 1 1 1 1 1 1.5 0.5 1 10 1
我们说的都队 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 9.5 3
hexagon 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 9.5 2
拖鞋大队 1 1 1 1 1 1 1 0 0.5 1 8.5 5

团队作业10-2 beta团队复审结果

教师点评优点 教师点评缺点 教师排序 助教排名 同学排名 平均值 得分
团队博客KKlist 1.视频功能录制较详细2.界面风格统一 1.代码提交问题无回答 1 4 2.25 2.41666666666667 100
我们很低调 1.有目标用户使用反馈 1.运算功能较简单2.commit提交无账号区分 4 1 4 3 70
我们说的都队 1.实现不同账号commit2.网站设计不错 1.视频打不开 2 3 2.25 2.41666666666667 100
hexagon 1.考虑团队项目的交接2.实际用户使用视频 1.commit无区分,均为一个账号提交2.项目交接文档不够详细3.评论无回答 3 2 2.25 2.41666666666667 100
拖鞋大队 1.实现基本查重功能 1.是否有实际用户使用?2.查看效果无法判断3.代码提交均为同一个账号4.打开功能文件夹无法回退 5 5 1.75 3.91666666666667 60

beta阶段个人贡献分

学号 团队名称 团队给分 映射分
23001 我们说的都队 16 1
23002 我们说的都队 16.5 2
23003 团队博客KKlist 19 1
23004 我们说的都队 17 3
23005 团队博客KKlist 20.5 3
23006 团队博客KKlist 19.5 1
23007 团队博客KKlist 20 2
23008 我们说的都队 16 1
23009 我们很低调 19.5 2
23010 我们很低调 21 4
23011 团队博客KKlist 21.5 5
23012 团队博客KKlist 19.5 1
23013 我们说的都队 18 5
23014 拖鞋大队 20.5 5
23015 hexagon 21 3
23016 拖鞋大队 20.4 4
23017 hexagon 18 1
23018 我们说的都队 16.5 2
23019 hexagon 25 5
23020 hexagon 20 2
23021 拖鞋大队 20.2 3
23022 拖鞋大队 19.5 1
23023 我们很低调 18.3 1
23024 hexagon 19 2
23026 拖鞋大队 20.1 3
23027 拖鞋大队 20.3 4
23028 我们很低调 21.5 5
23029 我们很低调 20.7 4
23030 hexagon 17 1
23031 爸爸说的都队 19.45 1
33023 我们很低调 19 1
min max
我们说的都队 16 18
团队博客KKlist 19 21.5
我们很低调 18.3 21.5
hexagon 17 25
拖鞋大队 19.5 20.5
爸爸说的都队 19.45 22

总分明细

学号 alpha团队 个人作业1 结对编程1 个人作业2 结对编程2 团队作业1 团队作业2 团队作业3 团队作业4 团队作业5 团队作业6 团队作业7(alpha展示阶段得分) 个人作业3 总分 beta团队 团队作业8-1 团队作业8-2 团队作业9-1 团队作业9-2 团队作业10 展示评分
23001 我们说的都队 6 11 5.75 7.625 7.5 8 6 54 3 6.75 100 7 222.625 我们说的都队 9 48 9 9 9.5 100
23002 团队博客KKlist 6.25 9.5 10 7.5 10 3 7 56 7.5 10.5 60 9 196.25 我们说的都队 9 48 9 9 9.5 100
23003 我们说的都队 6.4 11.5 10.5 10 7.5 8 6 54 3 6.75 100 8 231.65 团队博客KKlist 9 65 8 7 9.5 100
23004 我们说的都队 4.8 11.5 12.25 9.5 7.5 8 6 54 3 6.75 100 8 231.3 我们说的都队 9 48 9 9 9.5 100
23005 团队博客KKlist 0.8 12 7.75 6 10 3 7 56 7.5 10.5 60 6 186.55 团队博客KKlist 9 65 8 7 9.5 100
23006 团队博客KKlist 6 8.5 6.5 6.5 10 3 7 56 7.5 10.5 60 9 190.5 团队博客KKlist 9 65 8 7 9.5 100
23007 团队博客KKlist 7.2 9.5 11.75 6.5 10 3 7 56 7.5 10.5 60 9 197.95 团队博客KKlist 9 65 8 7 9.5 100
23008 我们说的都队 5.2 10 11.25 7.625 7.5 8 6 54 3 6.75 100 8 227.325 我们说的都队 9 48 9 9 9.5 100
23009 TheNexus 5.8 11.5 9.25 11.5 10 0.5 7.75 28 7.5 9.5 70 9 180.3 我们很低调 8 63 8 9 10 70
23010 TheNexus 6.8 14 9.5 10 10 0.5 7.75 28 7.5 9.5 70 7 180.55 我们很低调 8 63 8 9 10 70
23011 团队博客KKlist 7.6 14.5 9.25 11 10 3 7 56 7.5 10.5 60 9 205.35 团队博客KKlist 9 65 8 7 9.5 100
23012 团队博客KKlist 0 8.5 10 7.5 10 3 7 56 7.5 10.5 60 7 187 团队博客KKlist 9 65 8 7 9.5 100
23013 我们说的都队 9.4 15.5 13.25 11.25 7.5 8 6 54 3 6.75 100 6 240.65 我们说的都队 9 48 9 9 9.5 100
23014 TheNexus 6.1 18.5 10.5 6.875 10 0.5 7.75 28 7.5 9.5 70 6 181.225 拖鞋大队 6 53 9 7 8.5 60
23015 油炸咸鱼s 7.4 10.5 9.5 10.25 10 3 4.25 28 7 10 80 8 187.9 hexagon 8 57 9 8 9.5 100
23016 油炸咸鱼s 5.8 10.5 8.5 9.5 10 3 4.25 28 7 10 80 8 184.55 拖鞋大队 6 53 9 7 8.5 60
23017 油炸咸鱼s 5.7 10 8.75 8.5 10 3 4.25 28 7 10 80 8 183.2 hexagon 8 57 9 8 9.5 100
23018 我们说的都队 6 15.5 6.5 11.25 7.5 8 6 54 3 6.75 100 4 228.5 我们说的都队 9 48 9 9 9.5 100
23019 油炸咸鱼s 6.4 11.5 4.25 10.25 10 3 4.25 28 7 10 80 10 184.65 hexagon 8 57 9 8 9.5 100
23020 油炸咸鱼s 4.6 12.5 9.25 10.25 10 3 4.25 28 7 10 80 7 185.85 hexagon 8 57 9 8 9.5 100
23021 拖鞋大队 5.8 9.5 9.5 7 9.5 0 5.5 58 7.5 8.75 90 7 218.05 拖鞋大队 6 53 9 7 8.5 60
23022 拖鞋大队 6.4 13.5 10.75 11.5 9.5 0 5.5 58 7.5 8.75 90 9 230.4 拖鞋大队 6 53 9 7 8.5 60
23023 TheNexus 5.4 16.5 8.25 6.875 10 0.5 7.75 28 7.5 9.5 70 6 176.275 我们很低调 8 63 8 9 10 70
23024 拖鞋大队 5.4 9.5 11.75 4.5 9.5 0 5.5 58 7.5 8.75 90 8 218.4 hexagon 8 57 9 8 9.5 100
23026 拖鞋大队 6.2 10.5 10.25 11.5 9.5 0 5.5 58 7.5 8.75 90 10 227.7 拖鞋大队 6 53 9 7 8.5 60
23027 拖鞋大队 6.2 11 6.5 7.625 9.5 0 5.5 58 7.5 8.75 90 8 218.575 拖鞋大队 6 53 9 7 8.5 60
23028 TheNexus 7.8 20 16.75 7.875 10 0.5 7.75 28 7.5 9.5 70 8.5 194.175 我们很低调 8 63 8 9 10 70
23029 TheNexus 7.6 21 19.75 12.25 10 0.5 7.75 28 7.5 9.5 70 10 203.85 我们很低调 8 63 8 9 10 70
23030 油炸咸鱼s 4 11 13.75 6 10 3 4.25 28 7 10 80 8 185 hexagon 8 57 9 8 9.5 100
23031 爸爸说的都队 3.1 11 9.5 5 9.5 8 11 56 9.5 13 100 7 242.6 爸爸说的都队 9 38.5 6 4.5 7.5 60
33023 拖鞋大队 6.4 13.5 4 7.625 9.5 0 5.5 58 7.5 8.75 90 7 217.775 我们很低调 8 63 8 9 10 70

映射后总分

学号 alpha团队 个人作业 结对编程 团队作业alpha阶段 个人贡献分 beta团队 团队作业beta阶段 个人贡献分 总分 映射后总分
所占比例 0.2 0.2 0.25 0.05 0.25 0.05
23001 我们说的都队 10 11 22 4 我们说的都队 23 1 71 65
23002 团队博客KKlist 13 10 18 3 我们说的都队 23 2 69 61
23003 我们说的都队 13 12 22 4 团队博客KKlist 25 1 77 79
23004 我们说的都队 13 12 22 4 我们说的都队 23 3 77 79
23005 团队博客KKlist 7 10 18 2 团队博客KKlist 25 3 65 52
23006 团队博客KKlist 11 9 18 2 团队博客KKlist 25 1 66 54
23007 团队博客KKlist 14 9 18 3 团队博客KKlist 25 2 71 65
23008 我们说的都队 13 10 22 4 我们说的都队 23 1 73 70
23009 TheNexus 12 13 16 3 我们很低调 21 2 67 56
23010 TheNexus 12 14 16 5 我们很低调 21 4 72 68
23011 团队博客KKlist 13 15 18 5 团队博客KKlist 25 5 81 88
23012 团队博客KKlist 9 9 18 3 团队博客KKlist 25 1 65 52
23013 我们说的都队 15 16 22 5 我们说的都队 23 5 86 100
23014 TheNexus 12 15 16 4 拖鞋大队 18 5 70 63
23015 油炸咸鱼s 13 12 17 4 hexagon 24 3 73 70
23016 油炸咸鱼s 11 12 17 3 拖鞋大队 18 4 65 52
23017 油炸咸鱼s 12 11 17 3 hexagon 24 1 68 59
23018 我们说的都队 8 16 22 4 我们说的都队 23 2 75 75
23019 油炸咸鱼s 11 13 17 5 hexagon 24 5 75 75
23020 油炸咸鱼s 11 13 17 4 hexagon 24 2 71 65
23021 拖鞋大队 11 9 21 4 拖鞋大队 18 3 66 54
23022 拖鞋大队 14 15 21 5 拖鞋大队 18 1 74 72
23023 TheNexus 10 14 16 3 我们很低调 21 1 65 52
23024 拖鞋大队 13 8 21 4 hexagon 24 2 72 68
23026 拖鞋大队 14 13 21 4 拖鞋大队 18 3 73 70
23027 拖鞋大队 11 11 21 4 拖鞋大队 18 4 69 61
23028 TheNexus 17 16 16 4 我们很低调 21 5 79 84
23029 TheNexus 20 20 16 4 我们很低调 21 4 85 97
23030 油炸咸鱼s 13 10 17 3 hexagon 24 1 68 59
23031 爸爸说的都队 10 9 25 4 爸爸说的都队 15 1 64 50
33023 拖鞋大队 9 12 21 4 我们很低调 21 1 68 59

【集美大学1411_助教博客】团队作业10——项目复审与事后分析(Beta版本)的更多相关文章

  1. 【2017集美大学1412软工实践_助教博客】团队作业10——项目复审与事后分析(Beta版本)

    写在前面的话 转眼轰轰烈烈本学期的软工实践就结束了,这个过程中想必在熬夜敲代码,激烈讨论中留下诸多回忆的同时,也收获了不少.恭喜所有团队完成了本阶段冲刺,此外,由于大家的贡献分给的都很平均,将个人贡献 ...

  2. 团队作业10——项目复审与事后分析(Beta版本)

    油炸咸鱼24点APP 团队作业10--事后诸葛亮分析; 团队作业10--Beta阶段项目复审;

  3. 团队作业10——项目复审与事后分析(Beta阶段)

    一.Beta阶段项目复审 http://www.cnblogs.com/womenshuodedoudui/p/7001208.html 二.事后诸葛分析 http://www.cnblogs.com ...

  4. 集美大学网络1413第十五次作业成绩(团队十) -- 项目复审与事后分析(Beta版本)

    题目 团队作业10--项目复审与事后分析(Beta版本) 团队作业10成绩 --团队作业10-1 Beta事后诸葛亮  团队/分值 设想和目标 计划 资源 变更管理 设计/实现 测试/发布 团队的角色 ...

  5. 【集美大学1411_助教博客】团队作业8——第二次项目冲刺(Beta阶段)

    写在前面的话 此次团队作业8可以拆分成两部分:1.beta阶段冲刺计划安排,2.7天敏捷冲刺."我们很低调"没有使用leangoo,经过与张老师的商议,张老师同意他们不使用lean ...

  6. 【集美大学1411_助教博客】团队作业9——测试与发布(Beta版本)

    写在前面的话 已经看到了大家的发布成果,很欣喜,虽然有的团队的产品还是有一点问题,但大家也都发布成功了,这就是软件的魅力.但还是要说一些问题,大家录的视频不是没人讲解就是讲得太快,在我看来这都没有在卖 ...

  7. 【集美大学1411_助教博客】alpha阶段后 成绩

    团队作业7 成绩(助教对团队排名) 团队名称 设想和目标 计划 资源 变更管理 设计/实现 测试/发布 团队的角色,管理,合作 总结 全组讨论的照片 团队成员在Alpha阶段的角色和具体贡献 合计 排 ...

  8. 【集美大学1411_助教博客】团队作业1——团队展示&选题 成绩

    第一次团队作业已经新鲜出炉啦,各位同学请查收.截止日期前,全班都按时提交了作业,而且有的团队还提交了两次呢,下次不要这样啦~ 题目 团队作业1--团队展示&选题 回顾 个人作业1--四则运算题 ...

  9. 【集美大学1411_助教博客】团队作业2——需求分析&原型设计 成绩

    首先要向各位同学道歉,最近助教的工作较多,并且伴随着频繁的出差,评论博客和评分都不及时,以致于同学们都没有得到反馈,在此我要表示歉意.其次,对于第二次团队作业,有两个团队没有提交到班级博客中但按时完成 ...

随机推荐

  1. 照着官方文档学习react

    笨人学习法 10000个小时策略来学习,因为笨.先照着官方文档敲一遍,写一遍. 准备 先要准备环境.搭建一个基于webpack的react环境:Hello ReactJS. demo: https:/ ...

  2. com.mysql.jdbc.exceptions.MySQLIntegrityConstraintViolationException: Column 'goodsName' cannot be null

    com.mysql.jdbc.exceptions.MySQLIntegrityConstraintViolationException: Column 'goodsName' cannot be n ...

  3. 【复制】【编码】MySQL复制中的编码问题

    编码背景知识 Latin-1,全称ISO 8859-1 Latin 1 对ASCII的拉丁语扩展 向下兼容ASCII,其编码范围是0x00-0xFF,0x00-0x7F之间完全和ASCII一致,0x8 ...

  4. 剑指OFFER——合并两个有序的链表

    输入两个单调递增的链表,输出两个链表合成后的链表,当然我们需要合成后的链表满足单调不减规则. 再做这道题就是想不起来书上怎么做的了,但是最近看STL里面全是这种基础的合并啊,比较啊.就算不会也看会了. ...

  5. 再起航,我的学习笔记之JavaScript设计模式12(适配器模式)

    适配器模式 适配器模式(Adapter): 将一个类(对象)的接口(方法或属性)转化成为另外一个接口,使类(对象)之间接口的不兼容问题通过适配器得以解决. 适配相似的框架 不知道大家有没有遇到过这种场 ...

  6. LINQ Distinct()

    using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; namespace LinqTest { class Progra ...

  7. 【Js应用实例】jQuery监听回车键

    $(function(){ //焦点放在第一个文本输入框 $('input:text:first').focus(); //获取所有的输入框 var $inp=$('input'); //定义所有输入 ...

  8. VMware Workstation 12 Pro 之安装林耐斯-LinuxMint-系统

    VMware Workstation 12 Pro 之安装林耐斯-LinuxMint-系统... ---------------------- ---------------------------- ...

  9. 传参时Url中有中文报错

    url中如果传了中文,浏览器会报错:The header content contains invalid characters. 原因:浏览器自动把这个url进行decodeURIComponent ...

  10. java se之File类

    遍历某个目录路径下的所有文件并打印输出: package com.led.file; import java.io.File; public class File_List { public stat ...