第10组 Beta冲刺 (3/5)
1.1基本情况
·队名:今晚不睡觉
·组长博客:https://www.cnblogs.com/cpandbb/p/14018630.html
·作业博客:https://edu.cnblogs.com/campus/fzu/FZU_SE_KClass/homework/11520
·github链接:https://github.com/fantu-team/fantu
·组员人数:9人
1.2冲刺情况概况
黄纯朴(组长)
·过去一天完成了哪些任务
·组织会议,大家冲冲冲
·继续把其他地图给整出来
·给大哥端茶送水
·GitHub当日代码/文档签入记录 暂无
·接下来的计划
·跟进beta阶段的进度
·给大佬出谋划策
·还剩下哪些任务
·太多了呀一时半会说不完
·燃尽图
·遇到了哪些困难
·如何充分压榨大佬劳动力?
·有哪些收获和疑问
·收获:晚上比下午精神
·疑问:产品经理会不会被开发人员打??
·psp&学习进度条
第N次 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 线下效率永远比线上高 |
2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 暂无 |
2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 晚上效率比下午高 |
PSP表格 | |||||
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) | ||
---- | ---- | ---- | ---- | ||
Planning | 计划 | 20 | 20 | ||
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 20 | 20 | ||
Development | 开发 | 90 | 120 | ||
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 0 | 0 | ||
Design Spec | 生成设计文档 | 30 | 60 | ||
Design Review | 设计复审 | 60 | 60 | ||
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 | ||
Design | 具体设计 | 0 | 0 | ||
Coding | 具体编码 | 0 | 0 | ||
Code Review | 代码复审 | 0 | 0 | ||
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 90 | 130 | ||
Reporting | 报告 | 30 | 60 | ||
Test Repor | 测试报告 | 30 | 30 | ||
Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 10 | ||
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 20 | 30 | ||
合计 | 200 | 270 |
蔡震泽
过去两天完成了哪些任务:
·继续学习云开发
接下来计划:
·继续学习云开发
还剩下哪些任务:
· 编写云函数
遇到了哪些困难:
·身心疲惫,时间紧张
有哪些收获和疑问:
·逐渐熟悉了云开发,但是使用还需多加学习。
PSP & 学习进度条
学习进度条
第N次 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 800 | 3 | 58 | 云开发 |
2 | 0 | 800 | 2 | 60 | 了解云函数,云数据库 |
3 | 0 | 800 | 4 | 64 | 了解云函数,云数据库 |
PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 5 | 5 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 5 |
Development | 开发 | 0 | 0 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 400 | 400 |
Design Spec | 生成设计文档 | 00 | 0 |
Design Review | 设计复审 | 0 | 0 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
Design | 具体设计 | 0 | 0 |
Coding | 具体编码 | 0 | 0 |
Code Review | 代码复审 | 0 | 0 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | 0 | 0 |
Test Repor | 测试报告 | 0 | 0 |
Size Measurement | 计算工作量 | 0 | 0 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 0 | 0 |
合计 | 410 | 410 |
苏炜斌
·过去两天完成了哪些任务:
·美化小程序界面,修改布局.
·接下来计划:
·继续完善小程序的界面,美化界面
还剩下哪些任务:
·完善小程序功能,界面优化等.
遇到了哪些困难:
·审美差异,真机测试出现小bug
有哪些收获和疑问:
·修改了评论区发言的BUG,修改了小程序样式.
PSP & 学习进度条
学习进度条
第N次 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 50 | 5 | 5 | 补全和修改功能,美化界面 |
2 | 50 | 100 | 5 | 10 | 美化小程序界面,修改布局,debug |
3 | 50 | 150 | 4 | 14 | 美化小程序界面,修改布局 |
PSP表格 | |||||
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) | ||
---- | ---- | ---- | ---- | ||
Planning | 计划 | 20 | 10 | ||
·Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 20 | 10 | ||
Development | 开发 | 200 | 220 | ||
·Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 40 | 40 | ||
·Design Spec | 生成设计文档 | 10 | 10 | ||
·Design Review | 设计复审 | 10 | 10 | ||
·Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 10 | ||
·Design | 具体设计 | 20 | 10 | ||
·Coding | 具体编码 | 70 | 100 | ||
·Code Review | 代码复审 | 20 | 10 | ||
·Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 20 | 10 | ||
Reporting | 报告 | 30 | 10 | ||
·Test Repor | 测试报告 | 10 | 2 | ||
·Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 3 | ||
·Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 5 | ||
合计 | 250 | 250 |
谈世宏
·过去两天完成了哪些任务:
·在搜索页面完成了搜索功能,页面可以展示搜索菜品名称。
·接下来计划:
·完成店面跳转功能。
还剩下哪些任务:
·一些新页面的跳转.
遇到了哪些困难:
·传输数据细节没有处理到位。
有哪些收获和疑问:
·对前端如何与数据库交互加深了理解。
PSP & 学习进度条
学习进度条
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 30 | 4 | 4 | 点赞数目与后台进行交互 |
2 | 35 | 65 | 4 | 8 | 将搜索关键字传到搜索页面并完成了简单搜索功能 |
3 | 40 | 105 | 4 | 12 | 在搜索页面完成了搜索功能,页面可以展示搜索菜品名称 |
PSP表格
PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
·Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 15 |
Development | 开发 | ||
·Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 100 | 120 |
·Design Spec | 生成设计文档 | 5 | 5 |
·Design Review | 设计复审 | 5 | 5 |
·Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 | 5 |
·Design | 具体设计 | 5 | 5 |
·Coding | 具体编码 | 5 | 10 |
·Code Review | 代码复审 | 5 | 5 |
·Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 20 | 20 |
Reporting | 报告 | ||
·Test Repor | 测试报告 | 5 | 5 |
·Size Measurement | 计算工作量 | 5 | 5 |
·Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 10 |
合计 | 175 | 210 |
谢鑫杰
·过去两天完成了哪些任务
·文字/口头描述
·偷口碑的菜图
·接下来的计划
·接着偷菜
·还剩下哪些任务
·完善数据库
·燃尽图
·组内共享
·遇到了哪些困难
·有更多的菜品难以收集图样
·有哪些收获和疑问
·收获:修改数据库结构
·疑问:紫荆园有多少种菜
·PSP & 学习进度条(学习进度条每周追加)
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 60 | 45 |
·Estimate | ·估计这个任务需要多少时间 | 60 | 45 |
Development | 开发 | 175 | 185 |
·Analysis | ·需求分析 (包括学习新技术) | 40 | 60 |
·Design Spec | ·生成设计文档 | 30 | 25 |
·Design Review | ·设计复审 | 20 | 20 |
·Coding Standard | ·代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 15 | 15 |
·Design | ·具体设计 | 15 | 5 |
·Coding | ·具体编码 | 20 | 20 |
·Coding Review | ·代码复审 | 15 | 20 |
·Test | ·测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 20 | 20 |
Reporting | 报告 | 15 | 15 |
·Test Repor | ·测试报告 | 5 | 5 |
·Size Measurement | ·计算工作量 | 5 | 5 |
·Postmortem & Process Improvement Plan | ·事后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 5 |
合计 | 250 | 245 |
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 45 | 8 | 8 | 重新构建项目结构 |
2 | 428 | 473 | 9 | 17 | 解决问题,偷菜 |
3 | 79 | 552 | 7 | 24 | 继续偷菜 |
魏祖文
过去两天完成了哪些任务
·调用云函数创建每个用户的数据库数据
·收藏页面的每个用户的云函数:建立数据库并添加数据
·收藏页面:读取每个用户的数据库数据
接下来的计划
·添加用户(暂在组内)
·还剩下哪些任务
·整个很可能完不成的饭图
燃尽图
遇到了哪些困难
·全都是困难*9,现学先用
有哪些收获和疑问
·仍然处于学习阶段,边学边做 copy代码
·云开发针布戳
·PSP & 学习进度条(学习进度条每周追加)
PSP | Personal Software Process tages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 20 | 20 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 20 | 20 |
Development | 开发 | 175 | 175 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 50 | 50 |
Design Spec | 生成设计文档 | 20 | 20 |
Design Review | 设计复审 | 5 | 5 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
Design | 具体设计 | 20 | 20 |
Coding | 具体编码 | 60 | 60 |
Code Review | 代码复审 | 10 | 10 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 10 | 10 |
Reporting | 报告 | 7 | 7 |
Test Report | 测试报告 | 5 | 5 |
Size Measurement | 计算工作量 | 2 | 2 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 0 | 0 |
**** | 合计 | 202 | 202 |
时间 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
第一轮 | 150 | 370 | 8 | 13 | 微信小程序云数据库绑定推荐页面 |
第二轮 | 80 | 450 | 4 | 17 | 微信小程序云函数+传参方式 |
第三轮 | 70 | 520 | 2 | 19 | 微信小程序 |
李赫
·过去两天完成了哪些任务:
·获取点击商家的信息管理调用。
展示GitHub当日代码/文档签入记录
·接下来计划:
·获取云数据库存储的单商家的记录信息
还剩下哪些任务:
·根据点击记录获取信息生成推荐
遇到了哪些困难:
·点击获取方法比较难以连接数据库
有哪些收获和疑问:
·掌握云数据库不同id的查询方法
PSP & 学习进度条
PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 20 | 20 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 20 | 20 |
Development | 开发 | 160 | 150 |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 40 | 20 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 60 | 70 |
· Design Review | · 设计复审 (和同事审核设计文档) | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 60 | 60 |
Reporting | 报告 | 0 | 0 |
· Test Report | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 0 | 0 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
合计 | 190 | 180 |
进度条
第N次 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 学习耗时(小时) | 累计耗时(小时) | 成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 50 | 3 | 3 | 学习云开发基本使用 |
2 | 80 | 130 | 3 | 6 | 学习存储相关开发理念 |
3 | 70 | 200 | 3 | 9 | 学习云函数连接方法 |
... |
熊崟
·过去两天完成了哪些任务:
·学习修改小程序
·接下来计划:
·学习修改小程序
还剩下哪些任务:
·添加功能
遇到了哪些困难:
·交互
有哪些收获和疑问:
·学习了小程序与数据库的连接
PSP & 学习进度条
学习进度条
第N次 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 初步学习了解了小程序与数据库 |
2 | 100 | 100 | 5 | 10 | 添加连接数据库 |
3 | 0 | 100 | 5 | 15 | 学习开发 |
PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 10 | 10 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 10 |
Development | 开发 | 0 | 0 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 30 | 30 |
Design Spec | 生成设计文档 | 0 | 0 |
Design Review | 设计复审 | 0 | 0 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 20 |
Design | 具体设计 | 10 | 40 |
Coding | 具体编码 | 60 | 60 |
Code Review | 代码复审 | 10 | 10 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 30 | 60 |
Reporting | 报告 | 0 | 0 |
Test Repor | 测试报告 | 0 | 0 |
Size Measurement | 计算工作量 | 0 | 0 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 0 | 0 |
合计 | 140 | 220 |
平措旺堆
·过去两天完成了哪些任务
·去玫瑰园收集商家菜品
·接下来的计划
·收集学校各个食堂的商家菜品
·还剩下哪些任务
·收集除玫瑰园以外餐厅的商家菜品信息
·燃尽图
·组内共享
·遇到了哪些困难
·有些商家的商品只有菜单没有图片,得跟商家那边协调
·有哪些收获和疑问
·疑问:数据收集的完吗?
·PSP & 学习进度条(学习进度条每周追加)
第N次 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 300 | 8 | 8 | 导入数据 |
2 | 50 | 350 | 5 | 13 | 导入数据 |
3 | 50 | 400 | 5 | 18 | 导入数据 |
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 45 | 20 |
·Estimate | ·估计这个任务需要多少时间 | 45 | 20 |
Development | 开发 | 195 | 265 |
·Analysis | ·需求分析 (包括学习新技术) | 40 | 70 |
·Design Spec | ·生成设计文档 | 30 | 25 |
·Design Review | ·设计复审 | 15 | 15 |
·Coding Standard | ·代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 25 | 25 |
·Design | ·具体设计 | 5 | 15 |
·Coding | ·具体编码 | 40 | 80 |
·Coding Review | ·代码复审 | 10 | 5 |
·Test | ·测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 30 | 30 |
Reporting | 报告 | 15 | 15 |
·Test Repor | ·测试报告 | 5 | 5 |
·Size Measurement | ·计算工作量 | 5 | 5 |
·Postmortem & Process Improvement Plan | ·事后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 5 |
合计 | 255 | 300 |
1.3冲刺成果展示
·搜索功能基本上是ok了
·其他食堂的地图正在筹备上线
·站立会议合照
第N次会议 | 耗时(分钟) |
---|---|
第一次会议 | 15 |
第二次会议 | 12 |
第三次会议 | 10 |
第10组 Beta冲刺 (3/5)的更多相关文章
- 第10组 Beta冲刺 总结
1.基本情况 组长博客链接:https://www.cnblogs.com/cpandbb/p/14050808.html 答辩总结: ·因为alpha阶段的产品做得偏离了方向,所以beta冲刺大家非 ...
- 第10组 Beta冲刺 (5/5)
1.1基本情况 ·队名:今晚不睡觉 ·组长博客:https://www.cnblogs.com/cpandbb/p/14018671.html ·作业博客:https://edu.cnblogs.co ...
- 第10组 Beta冲刺 总结(组长)
1.基本情况 组长博客链接:https://www.cnblogs.com/cpandbb/p/14050808.html 答辩总结: ·因为alpha阶段的产品做得偏离了方向,所以beta冲刺大家非 ...
- 第10组 Beta冲刺 (5/5)(组长)
1.1基本情况 ·队名:今晚不睡觉 ·组长博客:https://www.cnblogs.com/cpandbb/p/14018671.html ·作业博客:https://edu.cnblogs.co ...
- 第10组 Beta冲刺(5/5)
链接部分 队名:女生都队 组长博客: 博客链接 作业博客:博客链接 小组内容 恩泽(组长) 过去两天完成了哪些任务 描述 将数据分析以可视化形式展示出来 新增数据分析展示等功能API 服务器后端部署, ...
- 第10组 Beta冲刺(4/5)
链接部分 队名:女生都队 组长博客: 博客链接 作业博客:博客链接 小组内容 恩泽(组长) 过去两天完成了哪些任务 描述 将数据分析以可视化形式展示出来 新增数据分析展示等功能API 服务器后端部署, ...
- 第10组 Beta冲刺(3/5)
链接部分 队名:女生都队 组长博客: 博客链接 作业博客:博客链接 小组内容 恩泽(组长) 过去两天完成了哪些任务 描述 新增修改用户信息.任务完成反馈等功能API 服务器后端部署,API接口的bet ...
- 第10组 Beta冲刺(2/5)
链接部分 队名:女生都队 组长博客: 博客链接 作业博客:博客链接 小组内容 恩泽(组长) 过去两天完成了哪些任务 描述 新增修改用户信息.任务完成反馈等功能API 服务器后端部署,API接口的bet ...
- 第10组 Beta冲刺(1/5)
链接部分 队名:女生都队 组长博客: 博客链接 作业博客:博客链接 小组内容 恩泽(组长) 过去两天完成了哪些任务 描述 tomcat的学习与实现 服务器后端部署,API接口的beta版实现 后端代码 ...
- 第10组 Beta冲刺 (4/5)
1.1基本情况 ·队名:今晚不睡觉 ·组长博客: https://www.cnblogs.com/cpandbb/p/14018650.html ·作业博客:https://edu.cnblogs.c ...
随机推荐
- Intellij IDEA设置自定义类描述信息
Intellij IDEA设置自定义类描述信息 样图 新建Java类自动生成模板信息:作者,时间,描述和其他信息 步骤 以 IntelliJ IDEA Community Edition 2020.1 ...
- 3、Spring的DI依赖注入
一.DI介绍 1.DI介绍 依赖注入,应用程序运行依赖的资源由Spring为其提供,资源进入应用程序的方式称为注入. Spring容器管理容器中Bean之间的依赖关系,Spring使用一种被称为&qu ...
- C++STL标准库学习笔记(五)set
前言: 在这个笔记中,我把大多数代码都加了注释,我的一些想法和注解用蓝色字体标记了出来,重点和需要关注的地方用红色字体标记了出来,这一篇后面主要都是我的记录了,为了防止大片蓝色字体出现,后面就不改蓝色 ...
- [WPF] 用 OpacityMask 模仿 UWP 的 Text Shimmer 动画
1. UWP 的 Text Shimmer 动画 在 UWP 的 Windows Composition Samples 中有一个 Text Shimmer 动画,它用于展示如何使用 Composit ...
- Asp.NetCore3.1开源项目升级为.Net6.0
概述 自从.Net6.0出来后,一直想之前开发的项目升级.Net6.0,有时想想毕竟中间还跨了个5.0版本,升级起来不知道坑大不大,最近抽时间对升级的方案做了些研究,然后将代码升级为.Net6.0.本 ...
- 模仿写了一个摸鱼APP解决原作者的问题
前几天见到微博里有人提到摸鱼APP,发现需要在windows store下载才可以使用,文件约100多M左右的样子,自已没有登录微软Store的习惯.想想只有一个介面,没有必要这么大,于是,自已动手写 ...
- LuoguP7441 「EZEC-7」Erinnerung 题解
Content 给定 \(x,y,K\).定义两个数列 \(c,e\),其中 \(c_i=\begin{cases}x\cdot i&x\cdot i\leqslant K\\-K&\ ...
- 云小课|DGC数据开发之基础入门篇
阅识风云是华为云信息大咖,擅长将复杂信息多元化呈现,其出品的一张图(云图说).深入浅出的博文(云小课)或短视频(云视厅)总有一款能让您快速上手华为云.更多精彩内容请单击此处. 摘要:欢迎来到DGC数据 ...
- JAVA获取指定日期是星期几
/** * 获取指定日期是星期几<br> * * @param date * @return 指定日期是星期几 */ public static String getWeekOfDate( ...
- Spring Boot定时任务配置
import org.springframework.context.annotation.Configuration; import org.springframework.scheduling.a ...