某代理网站免费IP地址抓取测试
源代码在测试中...
http://www.AAA.com/nn/
| 122.6.107.107| 8888| 山东日照| 高匿| HTTP| | | 1天| 16-05-31 12:27|
| 182.45.84.129| 8888| 山东| 高匿| HTTP| | | 11小时| 16-05-31 12:27|
| 123.175.53.50| 8888| 山西| 高匿| HTTP| | | 2天| 16-05-31 12:27|
| 1.191.29.215| 8888| 黑龙江| 高匿| HTTP| | | 1天| 16-05-31 12:27|
| 61.135.217.15| 80| 北京| 高匿| HTTP| | | 17天| 16-05-31 12:27|
| 42.95.227.192| 8998| 甘肃| 高匿| HTTP| | | 24分钟| 16-05-31 12:27|
| 117.83.137.108| 8888| 江苏苏州| 高匿| HTTP| | | 24分钟| 16-05-31 12:27|
| 211.161.219.189| 80| 上海| 高匿| HTTP| | | 4小时| 16-05-31 12:27|
| 125.33.206.220| 8888| 北京| 高匿| HTTP| | | 1天| 16-05-31 12:27|
| 183.61.236.54| 3128| 广东广州| 高匿| HTTP| | | 18天| 16-05-31 12:27|
| 111.73.237.204| 8888| 江西南昌| 高匿| HTTP| | | 23小时| 16-05-31 12:26|
| 119.29.209.176| 8088| 北京| 高匿| HTTP| | | 8天| 16-05-31 12:26|
| 1.30.210.21| 8888| 内蒙古| 高匿| HTTP| | | 1天| 16-05-31 12:26|
| 180.175.1.1| 8118| 上海| 高匿| HTTP| | | 3天| 16-05-31 12:26|
| 39.85.170.91| 8888| 山东| 高匿| HTTP| | | 2天| 16-05-31 12:26|
| 123.156.11.8| 8888| 浙江金华| 高匿| HTTP| | | 1天| 16-05-31 12:26|
| 220.165.128.239| 8888| 云南楚雄州| 高匿| HTTP| | | 1天| 16-05-31 12:26|
| 49.68.28.22| 8888| 江苏苏州| 高匿| HTTP| | | 1天| 16-05-31 12:26|
| 121.40.108.76| 80| 河北衡水| 高匿| HTTP| | | 233天| 16-05-31 12:26|
| 112.195.68.23| 8888| 四川| 高匿| HTTP| | | 18小时| 16-05-31 12:26|
| 119.51.143.72| 8888| 吉林长春| 高匿| HTTP| | | 1天| 16-05-31 12:26|
| 122.159.235.242| 8888| 黑龙江哈尔滨| 高匿| HTTP| | | 1天| 16-05-31 12:26|
| 101.66.10.61| 8888| 浙江台州| 高匿| HTTP| | | 1天| 16-05-31 12:26|
| 115.53.105.121| 8888| 河南许昌| 高匿| HTTP| | | 11小时| 16-05-31 12:26|
| 115.159.67.62| 8088| 河南郑州| 高匿| HTTP| | | 17天| 16-05-31 12:26|
| 39.70.2.180| 8888| 山东| 高匿| HTTP| | | 16小时| 16-05-31 12:26|
| 123.130.50.34| 8888| 山东烟台| 高匿| HTTP| | | 2天| 16-05-31 12:26|
| 123.55.30.197| 8888| 河南洛阳| 高匿| HTTP| | | 2天| 16-05-31 12:26|
| 115.226.114.155| 8888| 浙江绍兴| 高匿| HTTP| | | 6小时| 16-05-31 12:26|
| 123.173.66.129| 8888| 吉林长春| 高匿| HTTP| | | 5小时| 16-05-31 12:26|
| 123.173.38.241| 8888| 吉林长春| 高匿| HTTP| | | 21小时| 16-05-31 12:25|
| 111.224.12.231| 8888| 河北石家庄| 高匿| HTTP| | | 2天| 16-05-31 12:25|
| 219.157.151.60| 8888| 河南郑州| 高匿| HTTP| | | 2天| 16-05-31 12:25|
| 110.178.213.81| 8888| 山西太原| 高匿| HTTP| | | 1天| 16-05-31 12:25|
| 175.175.90.103| 8888| 辽宁抚顺| 高匿| HTTP| | | 12小时| 16-05-31 12:25|
| 175.18.104.9| 8888| 吉林松原| 高匿| HTTP| | | 10小时| 16-05-31 12:25|
| 113.71.173.218| 8888| 广东佛山| 高匿| HTTP| | | 5小时| 16-05-31 12:25|
| 58.245.64.52| 8888| 吉林延边州| 高匿| HTTP| | | 10小时| 16-05-31 12:25|
| 119.188.94.145| 80| 山东济南| 高匿| HTTPS| | | 576天| 16-05-31 12:25|
| 27.216.3.12| 8888| 山东| 高匿| HTTP| | | 2天| 16-05-31 12:25|
| 14.28.14.152| 8888| 广东| 高匿| HTTP| | | 1天| 16-05-31 12:24|
| 222.45.85.53| 8118| 江苏徐州| 高匿| HTTP| | | 400天| 16-05-31 12:24|
| 61.135.217.17| 80| 北京| 高匿| HTTP| | | 18天| 16-05-31 12:24|
| 113.237.0.77| 8888| 辽宁营口| 高匿| HTTP| | | 55分钟| 16-05-31 12:24|
| 113.3.252.132| 8888| 黑龙江| 高匿| HTTP| | | 7小时| 16-05-31 12:24|
| 124.202.214.26| 8118| 北京| 高匿| HTTP| | | 9小时| 16-05-31 12:24|
| 1.68.165.120| 8888| 山西| 高匿| HTTP| | | 15小时| 16-05-31 12:24|
| 14.144.136.212| 8888| 广东| 高匿| HTTP| | | 6小时| 16-05-31 12:24|
| 1.199.190.157| 8888| 河南三门峡| 高匿| HTTP| | | 6小时| 16-05-31 12:24|
| 123.180.99.212| 8888| 河北邢台| 高匿| HTTP| | | 2天| 16-05-31 12:24|
http://www.AAA.com/nt/
| 183.61.236.55| 3128| 广东广州| 透明| HTTP| | | 17天| 16-05-31 12:24|
| 120.132.155.245| 80| 北京| 透明| HTTP| | | 40天| 16-05-31 12:17|
| 111.206.190.155| 80| 北京| 透明| HTTP| | | 68天| 16-05-31 12:14|
| 219.141.225.108| 80| 北京| 透明| HTTP| | | 6天| 16-05-31 12:06|
| 222.45.196.46| 8118| 江苏淮安| 透明| HTTP| | | 454天| 16-05-31 12:01|
| 210.33.29.31| 9000| 浙江嘉兴| 透明| HTTP| | | 17天| 16-05-31 12:00|
| 123.124.168.149| 80| 北京| 透明| HTTPS| | | 562天| 16-05-31 12:00|
| 14.155.27.99| 8118| 广东深圳| 透明| HTTP| | | 2小时| 16-05-31 11:50|
| 58.251.132.181| 8888| 广东深圳| 透明| HTTPS| | | 781天| 16-05-31 11:42|
| 58.214.5.229| 80| 江苏无锡| 透明| HTTPS| | | 510天| 16-05-31 11:31|
| 113.76.89.62| 8118| 广东珠海| 透明| HTTP| | | 3小时| 16-05-31 11:04|
| 124.118.207.152| 8123| 新疆阿克苏地区| 透明| HTTP| | | 41天| 16-05-31 10:12|
| 222.59.182.245| 1080| 江苏无锡| 透明| HTTP| | | 10小时| 16-05-31 07:30|
| 139.196.204.160| 3128| 长城宽带| 透明| HTTP| | | 65天| 16-05-31 01:39|
| 125.217.199.148| 8197| 广东广州| 透明| HTTP| | | 232天| 16-05-30 23:13|
| 101.231.249.202| 1080| 上海| 透明| HTTP| | | 54天| 16-05-30 18:34|
| 114.212.160.11| 8080| 江苏南京| 透明| HTTP| | | 2小时| 16-05-30 15:49|
| 61.145.131.57| 8118| 广东深圳市福田区| 透明| HTTP| | | 12分钟| 16-05-30 09:06|
| 61.157.198.67| 8080| 四川内江| 透明| HTTP| | | 439天| 16-05-30 01:53|
| 222.176.112.10| 80| 重庆| 透明| HTTP| | | 229天| 16-05-30 00:20|
| 180.213.92.17| 8123| 天津| 透明| HTTP| | | 5天| 16-05-30 00:02|
| 1.195.125.132| 80| 河南焦作| 透明| HTTP| | | 2天| 16-05-29 19:34|
| 27.9.35.233| 80| 重庆| 透明| HTTP| | | 2小时| 16-05-29 18:20|
| 101.200.76.111| 8118| 北京| 透明| HTTP| | | 24天| 16-05-29 15:09|
| 110.81.238.173| 8089| 福建泉州| 透明| HTTP| | | 32天| 16-05-29 11:11|
| 122.236.83.37| 8998| 浙江绍兴| 透明| HTTP| | | 8小时| 16-05-29 01:52|
| 115.154.25.211| 8123| 陕西西安| 透明| HTTP| | | 1小时| 16-05-28 22:32|
| 116.192.21.85| 8123| 上海| 透明| HTTP| | | 1小时| 16-05-28 19:47|
| 115.198.53.65| 8118| 浙江杭州| 透明| HTTP| | | 12分钟| 16-05-28 18:06|
| 124.88.67.39| 80| 新疆乌鲁木齐| 透明| HTTP| | | 423天| 16-05-28 12:17|
| 115.198.55.24| 8118| 浙江杭州| 透明| HTTP| | | 1分钟| 16-05-28 07:18|
| 112.74.28.173| 1080| 广东佛山| 透明| HTTP| | | 5小时| 16-05-27 23:39|
| 110.73.6.160| 80| 广西防城港| 透明| HTTP| | | 176天| 16-05-27 17:09|
| 123.124.168.117| 80| 北京| 透明| HTTP| | | 2天| 16-05-27 16:48|
| 222.82.222.242| 9999| 新疆乌鲁木齐| 透明| HTTP| | | 156天| 16-05-27 01:51|
| 110.73.48.15| 9999| 广西南宁| 透明| HTTP| | | 190天| 16-05-27 00:27|
| 183.63.14.107| 808| 广东珠海| 透明| HTTP| | | 58天| 16-05-26 18:15|
| 114.229.255.84| 8123| 江苏镇江| 透明| HTTP| | | 2小时| 16-05-26 16:52|
| 183.128.72.85| 8118| 浙江杭州| 透明| HTTP| | | 23分钟| 16-05-26 08:20|
| 42.96.187.107| 3128| 北京| 透明| socks4/5| | | 290天| 16-05-26 06:36|
| 218.109.105.178| 80| 浙江杭州| 透明| HTTP| | | 14小时| 16-05-26 00:32|
| 36.47.30.4| 80| 陕西| 透明| HTTP| | | 12小时| 16-05-25 07:50|
| 125.215.44.148| 808| 上海| 透明| HTTP| | | 6天| 16-05-24 22:42|
| 114.97.34.108| 8118| 安徽合肥| 透明| HTTP| | | 10小时| 16-05-24 15:30|
| 58.251.210.238| 8118| 广东深圳| 透明| HTTP| | | 2小时| 16-05-24 09:10|
| 27.38.137.12| 8118| 广东深圳| 透明| HTTP| | | 3小时| 16-05-24 08:14|
| 203.201.37.77| 80| 台湾| 透明| HTTP| | | 5天| 16-05-23 23:45|
| 116.19.16.170| 8118| 广东揭阳| 透明| HTTP| | | 8小时| 16-05-23 22:42|
| 60.19.190.26| 80| 辽宁鞍山| 透明| HTTP| | | 1分钟| 16-05-23 22:01|
| 60.19.240.204| 80| 辽宁鞍山| 透明| HTTP| | | 11小时| 16-05-23 19:20|
http://www.AAA.com/qq/
| 110.72.20.245| 6673| 广西贵港| 高匿| QQ代理| | | 1245天| 16-05-30 04:36|
| 110.73.30.246| 6666| 广西防城港| 高匿| QQ代理| | | 1191天| 16-04-11 12:09|
| 182.90.15.172| 6675| 广西梧州| 高匿| QQ代理| | | 1122天| 16-02-10 17:47|
| 202.38.95.66| 1080| 安徽合肥| 高匿| QQ代理| | | 1105天| 16-01-10 12:33|
| 61.54.206.0| 6675| 河南三门峡| 高匿| QQ代理| | | 1010天| 15-10-18 16:10|
| 112.120.87.20| 443| 香港| 高匿| QQ代理| | | 216天| 14-11-18 11:11|
| 202.119.199.147| 1080| 江苏徐州| 高匿| QQ代理| | | 567天| 14-07-23 06:34|
| 183.67.175.124| 6666| 重庆| 高匿| QQ代理| | | 1分钟| 14-06-26 13:38|
| 219.149.247.224| 6666| 吉林长春| 高匿| QQ代理| | | 1分钟| 14-03-28 09:56|
| 115.51.166.24| 6673| 河南新乡| 高匿| QQ代理| | | 1分钟| 14-02-28 11:52|
| 61.163.231.164| 31035| 河南南阳| 高匿| QQ代理| | | 369天| 14-01-12 03:21|
| 60.214.56.245| 6666| 山东东营| 高匿| QQ代理| | | 1分钟| 14-01-05 10:05|
| 118.124.235.102| 6666| 四川绵阳| 高匿| QQ代理| | | 1分钟| 13-12-14 11:37|
| 112.243.251.19| 6666| 山东潍坊| 高匿| QQ代理| | | 1分钟| 13-12-09 12:49|
| 123.9.20.106| 6675| 河南开封| 高匿| QQ代理| | | 1分钟| 13-12-03 12:28|
http://www.AAA.com/wn/
| 47.89.51.147| 80| 加拿大| 高匿| HTTP| | | 6天| 16-05-31 12:27|
| 187.177.14.104| 8080| 墨西哥| 高匿| HTTP| | | 42天| 16-05-31 12:26|
| 107.151.152.210| 80| 北美地区| 高匿| HTTP| | | 17天| 16-05-31 12:25|
| 47.88.14.37| 8081| 加拿大| 高匿| HTTP| | | 17天| 16-05-31 12:25|
| 184.172.104.37| 80| 美国德克萨斯州休斯顿| 高匿| HTTP| | | 12小时| 16-05-31 12:25|
| 125.212.217.215| 80| 越南| 高匿| HTTP| | | 37天| 16-05-31 12:24|
| 155.94.169.136| 8888| 美国| 高匿| HTTP| | | 19小时| 16-05-31 12:24|
| 217.170.197.99| 3128| 挪威| 高匿| HTTP| | | 29天| 16-05-31 12:23|
| 110.168.26.82| 8080| 泰国| 高匿| HTTP| | | 3小时| 16-05-31 12:21|
| 49.213.17.109| 80| 澳大利亚| 高匿| HTTP| | | 6天| 16-05-31 12:21|
| 82.144.205.16| 3128| 乌克兰| 高匿| HTTP| | | 1天| 16-05-31 12:21|
| 52.76.171.140| 8888| 美国特拉华州dupo| 高匿| HTTP| | | 17小时| 16-05-31 12:20|
| 109.124.95.77| 8080| 俄罗斯| 高匿| HTTP| | | 92天| 16-05-31 12:16|
| 213.114.146.54| 8123| 瑞典| 高匿| HTTP| | | 32天| 16-05-31 12:15|
| 213.129.34.28| 3128| 俄罗斯| 高匿| HTTP| | | 2天| 16-05-31 12:14|
| 103.30.42.89| 1080| 亚太地区| 高匿| HTTP| | | 18天| 16-05-31 12:14|
| 94.202.187.46| 80| 阿联酋| 高匿| HTTP| | | 36天| 16-05-31 12:13|
| 202.51.110.46| 8080| 印度尼西亚| 高匿| HTTP| | | 2天| 16-05-31 12:13|
| 210.254.22.13| 8080| 日本| 高匿| HTTP| | | 5天| 16-05-31 12:12|
| 104.239.228.149| 80| 北美地区| 高匿| HTTP| | | 1天| 16-05-31 12:11|
| 107.151.136.202| 80| 北美地区| 高匿| HTTP| | | 18天| 16-05-31 12:10|
| 207.62.234.53| 8118| 美国| 高匿| HTTP| | | 42天| 16-05-31 12:08|
| 158.181.142.96| 3128| 吉尔吉斯斯坦| 高匿| HTTP| | | 19小时| 16-05-31 12:07|
| 210.245.27.45| 3128| 越南| 高匿| HTTP| | | 38天| 16-05-31 12:04|
| 14.102.2.66| 8080| 印度| 高匿| HTTP| | | 5天| 16-05-31 12:02|
| 107.151.136.210| 80| 北美地区| 高匿| HTTP| | | 18天| 16-05-31 12:00|
| 103.47.210.84| 3128| 亚太地区| 高匿| HTTP| | | 9小时| 16-05-31 11:58|
| 200.229.225.54| 80| 巴西圣保罗| 高匿| HTTP| | | 56天| 16-05-31 11:56|
| 50.240.46.244| 7004| 美国新泽西州月桂山镇| 高匿| HTTP| | | 267天| 16-05-31 11:54|
| 94.207.230.226| 80| 阿联酋| 高匿| HTTP| | | 200天| 16-05-31 11:47|
| 107.151.136.218| 80| 北美地区| 高匿| HTTP| | | 18天| 16-05-31 11:38|
| 77.58.81.115| 80| 瑞士| 高匿| HTTP| | | 13小时| 16-05-31 11:07|
| 82.139.70.104| 80| 荷兰Hostmast| 高匿| HTTP| | | 339天| 16-05-31 09:42|
| 86.107.110.120| 3128| 罗马尼亚| 高匿| HTTP| | | 215天| 16-05-31 07:21|
| 62.45.248.11| 80| 荷兰| 高匿| HTTP| | | 18小时| 16-05-31 06:28|
| 92.42.163.198| 3128| 俄罗斯| 高匿| HTTP| | | 21天| 16-05-31 05:23|
| 103.18.74.155| 8080| 亚太地区| 高匿| HTTP| | | 9小时| 16-05-31 04:00|
| 93.79.82.151| 8080| 乌克兰| 高匿| HTTP| | | 11小时| 16-05-31 03:11|
| 78.22.173.169| 3128| 比利时| 高匿| HTTP| | | 16天| 16-05-31 02:04|
| 171.97.56.147| 8888| 泰国| 高匿| HTTP| | | 2分钟| 16-05-31 01:51|
| 204.14.188.53| 7004| 美国| 高匿| HTTP| | | 298天| 16-05-31 01:07|
| 52.58.140.42| 80| 美国特拉华州dupo| 高匿| HTTP| | | 1分钟| 16-05-31 00:40|
| 177.12.190.188| 8080| 巴西| 高匿| HTTP| | | 1天| 16-05-30 23:30|
| 207.244.97.62| 8080| 美国| 高匿| HTTP| | | 9小时| 16-05-30 23:07|
| 180.246.149.218| 8080| 印度尼西亚| 高匿| HTTP| | | 8小时| 16-05-30 22:47|
| 223.231.207.43| 8080| 印度新德里| 高匿| HTTP| | | 1分钟| 16-05-30 22:30|
| 94.141.102.147| 8080| 俄罗斯| 高匿| HTTP| | | 89天| 16-05-30 20:51|
| 77.122.120.11| 8080| 乌克兰| 高匿| HTTP| | | 3小时| 16-05-30 20:28|
| 183.88.84.92| 3128| 泰国| 高匿| HTTP| | | 4小时| 16-05-30 20:16|
| 84.107.88.166| 80| 荷兰| 高匿| HTTP| | | 43天| 16-05-30 20:02|
http://www.AAA.com/wt/
| 107.151.136.206| 80| 北美地区| 透明| HTTP| | | 18天| 16-05-31 12:28|
| 137.135.166.225| 8118| 美国| 透明| HTTP| | | 792天| 16-05-31 12:27|
| 107.151.152.212| 80| 北美地区| 透明| HTTP| | | 18天| 16-05-31 12:26|
| 107.151.152.221| 80| 北美地区| 透明| HTTP| | | 17天| 16-05-31 12:26|
| 107.151.136.205| 80| 北美地区| 透明| HTTP| | | 17天| 16-05-31 12:25|
| 107.151.152.220| 80| 北美地区| 透明| HTTP| | | 17天| 16-05-31 12:25|
| 107.151.136.198| 80| 北美地区| 透明| HTTP| | | 18天| 16-05-31 12:23|
| 107.151.152.211| 80| 北美地区| 透明| HTTP| | | 18天| 16-05-31 12:21|
| 107.151.152.222| 80| 北美地区| 透明| HTTP| | | 18天| 16-05-31 12:21|
| 107.151.136.204| 80| 北美地区| 透明| HTTP| | | 18天| 16-05-31 12:20|
| 107.151.142.118| 80| 北美地区| 透明| HTTP| | | 18天| 16-05-31 12:17|
| 107.151.136.203| 80| 北美地区| 透明| HTTP| | | 17天| 16-05-31 12:13|
| 107.151.142.126| 80| 北美地区| 透明| HTTP| | | 17天| 16-05-31 12:11|
| 107.151.136.195| 80| 北美地区| 透明| HTTP| | | 18天| 16-05-31 12:07|
| 107.151.142.124| 80| 北美地区| 透明| HTTP| | | 17天| 16-05-31 12:04|
| 115.113.192.250| 8080| 印度| 透明| HTTP| | | 2天| 16-05-31 12:03|
| 59.66.203.26| 8123| 清华大学紫荆公寓14| 透明| HTTP| | | 2小时| 16-05-31 12:02|
| 173.220.170.242| 7004| 美国| 透明| HTTP| | | 468天| 16-05-31 12:01|
| 51.254.106.76| 80| 英国社会保险安全部| 透明| HTTP| | | 3天| 16-05-31 11:47|
| 168.63.20.19| 8123| 美国| 透明| HTTPS| | | 852天| 16-05-31 10:59|
| 59.66.142.146| 8123| 清华大学紫荆公寓1号| 透明| HTTP| | | 1分钟| 16-05-31 09:54|
| 110.78.138.103| 8080| 泰国| 透明| HTTP| | | 3小时| 16-05-31 01:15|
| 148.251.193.27| 10000| 德国| 透明| HTTP| | | 96天| 16-05-30 15:34|
| 200.26.134.237| 8080| 哥伦比亚Sucre大| 透明| HTTP| | | 7分钟| 16-05-30 13:04|
| 168.63.24.174| 8118| 美国| 透明| HTTP| | | 914天| 16-05-29 22:32|
| 103.49.37.253| 3128| 亚太地区| 透明| HTTP| | | 27天| 16-05-29 15:11|
| 36.37.134.18| 8080| 柬埔寨| 透明| HTTP| | | 41天| 16-05-29 12:02|
| 134.236.17.139| 8080| 美国| 透明| HTTP| | | 1小时| 16-05-29 04:34|
| 183.89.206.46| 8080| 泰国| 透明| HTTP| | | 1分钟| 16-05-28 17:28|
| 198.211.42.153| 80| 北美地区| 透明| HTTP| | | 1分钟| 16-05-28 17:01|
| 180.183.96.44| 3128| 泰国| 透明| HTTP| | | 1分钟| 16-05-28 09:10|
| 110.77.232.130| 8080| 泰国| 透明| HTTP| | | 1分钟| 16-05-28 04:11|
| 40.113.118.174| 8118| 美国| 透明| HTTP| | | 269天| 16-05-27 20:32|
| 23.88.213.10| 80| 北美地区| 透明| HTTP| | | 6小时| 16-05-27 12:47|
| 146.184.0.116| 8080| 美国| 透明| HTTP| | | 49天| 16-05-26 21:41|
| 198.199.84.205| 8118| 北美地区| 透明| HTTP| | | 36分钟| 16-05-26 17:33|
| 103.224.82.174| 80| 亚太地区| 透明| HTTP| | | 6天| 16-05-26 12:07|
| 103.224.82.159| 80| 亚太地区| 透明| HTTP| | | 16天| 16-05-26 08:56|
| 46.101.215.222| 8118| 俄罗斯| 透明| HTTP| | | 1分钟| 16-05-25 11:28|
| 51.254.106.77| 80| 英国社会保险安全部| 透明| HTTP| | | 1天| 16-05-24 21:33|
| 180.250.101.146| 8080| 印度尼西亚| 透明| HTTP| | | 34天| 16-05-24 13:39|
| 180.183.123.250| 3128| 泰国| 透明| HTTP| | | 1分钟| 16-05-24 08:55|
| 195.8.236.233| 8080| 德国| 透明| HTTP| | | 53天| 16-05-23 22:13|
| 14.139.252.163| 3128| 印度国家教育网| 透明| HTTP| | | 45分钟| 16-05-23 15:23|
| 110.77.209.240| 8080| 泰国| 透明| HTTP| | | 9分钟| 16-05-23 12:13|
| 69.164.212.64| 8088| 美国新泽西州亚特兰提| 透明| HTTP| | | 11天| 16-05-23 12:05|
| 180.183.182.104| 8080| 泰国| 透明| HTTP| | | 1分钟| 16-05-23 12:04|
| 103.27.7.55| 3128| 亚太地区| 透明| HTTP| | | 2天| 16-05-23 12:03|
| 203.142.71.10| 8080| 印度尼西亚| 透明| HTTP| | | 40天| 16-05-23 12:02|
| 179.108.36.1| 8080| 拉美地区| 透明| HTTP| | | 33天| 16-05-23 12:02|
某代理网站免费IP地址抓取测试的更多相关文章
- tcpdump 基于mac地址抓取数据包
1.刚刚接触tcpdump时,常用tcpdump -i eth1 host 192.168.1.1 这个命令基于ip地址抓取数据包信息. tcpdump -i eth1(接口名称) host 192. ...
- python爬虫构建代理ip池抓取数据库的示例代码
爬虫的小伙伴,肯定经常遇到ip被封的情况,而现在网络上的代理ip免费的已经很难找了,那么现在就用python的requests库从爬取代理ip,创建一个ip代理池,以备使用. 本代码包括ip的爬取,检 ...
- 如何知道某个网站的IP地址
命令行窗口得到ip地址 1按键盘上的win键(alt键左面的小窗口)+R键 调用运行 2输入cmd 确定 调用系统的 命令行窗口 3在命令行窗口里输入 ping + 空格键 + www.*****.c ...
- java获取当前网站的IP地址
package ip; import java.net.InetAddress; import java.net.UnknownHostException; /** * * @author * */ ...
- 分享几个免费IP地址查询API接口
几个免费IP地址查询API接口 1.IP地址查询接口:http://apis.juhe.cn/ip/ip2addr要先去https://www.juhe.cn/docs/api/...申请APPKEY ...
- .net网站上传图片换电脑不显示 当不用网站的IP地址访问图片,只用相对路径访问时,在发布网站的时候,将上传图片的目标文件夹,包含在项目中再发布即可。
.net网站上传图片换电脑不显示 当不用网站的IP地址访问图片,只用相对路径访问时,在发布网站的时候,将上传图片的目标文件夹,包含在项目中再发布即可.
- [分享]ip地址爬取过滤的shell
http://www.hbbzy.me/分享ip地址爬取过滤的shell #!/bin/base #ip zhi地址匹配 #获取最新的ip地址 #author:haifeng #wget ftp:// ...
- 爬取快代理的免费IP并测试
各大免费IP的网站的反爬手段往往是封掉在一定时间内访问过于频繁的IP,因此在爬取的时候需要设定一定的时间间隔,不过说实话,免费代理很多时候基本都不能用,可能一千个下来只有十几个可以用,而且几分钟之后估 ...
- 后端Apache获取前端Nginx反向代理的真实IP地址 (原创贴-转载请注明出处)
====================说在前面的话==================== 环境:前段Nginx是反向代理服务器:后端是Apache是WEB项目服务器 目的:让后端Apapche获取 ...
随机推荐
- extjs 常见的小问题
今天,小白就来总结下extjs的使用的时候的各种小问题或者说是小技巧.希望能够给各位刚接触extjs的朋友一点帮助. 1.当存在store的各种组件的store的autoload属性为false的时候 ...
- demo02TextView
main.xml----- /layout/activity_main.xml <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.androi ...
- Spark朴素贝叶斯(naiveBayes)
朴素贝叶斯(Naïve Bayes) 介绍 Byesian算法是统计学的分类方法,它是一种利用概率统计知识进行分类的算法.在许多场合,朴素贝叶斯分类算法可以与决策树和神经网络分类算法想媲美,该算法能运 ...
- mongodb版本管理
使用gradle. 查找最新版本http://mvnrepository.org/ compile "org.mongeez:mongeez:0.9.6" 配置spring < ...
- EBS多OU和多帐套客户化总结
(一) 多OU总结 . Form多OU实现 ) 创建一个Table,以CUX_AP_CHECK_HEADER_ALL为例 ) 创建Table的两个Synonym(一个不含_ALL,一个以_ALL结尾) ...
- [CrunchBang]禁止“桌面上鼠标滚轮切换工作区桌面“
鼠标滚轮切换虚拟桌面相关问题, 编辑 ~/.config/openbox/rc.xml 在 <context name="Desktop">段: <mouse ...
- SQLServer中在视图上使用索引(转载)
在SQL Server中,视图是一个保存的T-SQL查询.视图定义由SQL Server保存,以便它能够用作一个虚拟表来简化查询,并给基表增加另一层安全.但是,它并不占用数据库的任何空间.实际上,在你 ...
- NOIP200504循环
NOIP200504循环 乐乐是一个聪明而又勤奋好学的孩子.他总喜欢探求事物的规律.一天,他突然对数的正整数次幂产生了兴趣.众所周知,2的正整数次幂最后一位数总是不断的在重复2,4,8,6,2,4,8 ...
- android 学习随笔二十六(动画:属性动画)
属性动画,属性动画是真正改变对象的某个属性的值 * 补间动画,只是一个动画效果,组件其实还在原来的位置上,xy没有改变1.位移:* 第一个参数target指定要显示动画的组件* 第二个参数proper ...
- D5转Xe点滴
1. VarIsNull 函数已经被 Variants 单元, 相应的 Var 相关都放在哪 2.原本在 SysUtils 下的部分格式函数或定义,例如 .DecimalSeparator: Sho ...