分区 期刊名称 ISSN 学科名称 学科名称(中文) 总被引频次 影响因子 5年影响因子 即年影响因子 被引半衰期 特征因子 论文影响指标
1区 ACM COMPUT SURV 0360-0300 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 计算机科学 2295 4.529 9.169 0.484 8.8 0.00704 5.397
1区 ACM T GRAPHIC 0730-0301 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 计算机科学 6373 3.489 4.422 0.305 5.6 0.03051 2.165
1区 ENTERP INF SYST-UK 1751-7575 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机科学 339 3.684 3.847 0.5 3.3 0.00127 0.811
1区 FOUND COMPUT MATH 1615-3375 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 计算机科学 462 3.615 2.909 0.304 3.9 0.00618 3.058
1区 IEEE COMMUN SURV TUT 1553-877X COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机科学 874 6.311 5.496 0.667 3.2 0.00502 2.296
1区 IEEE INTERNET COMPUT 1089-7801 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 计算机科学 1148 2 2.098 0.169 6.1 0.00467 0.958
1区 IEEE T EVOLUT COMPUT 1089-778X COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 计算机科学 4073 3.341 4.736 0.543 8.4 0.00877 1.774
1区 IEEE T FUZZY SYST 1063-6706 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 计算机科学 5441 4.26 4.196 0.323 7.8 0.01089 1.165
1区 IEEE T MED IMAGING 0278-0062 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 计算机科学 10353 3.643 4.105 0.543 8.7 0.01893 1.307
1区 IEEE T NEURAL NETWOR 1045-9227 COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE 计算机科学 8821 2.952 3.37 0.445 9.1 0.01657 1.095
1区 IEEE T NEURAL NETWOR 1045-9227 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 计算机科学 8821 2.952 3.37 0.445 9.1 0.01657 1.095
1区 IEEE T PATTERN ANAL 0162-8828 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 计算机科学 22409 4.908 6.085 0.629 9.9 0.04882 2.917
1区 IEEE T SYST MAN CY B 1083-4419 COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS 计算机科学 4780 3.08 3.337 0.297 6.2 0.01625 1.303
1区 IEEE T VIS COMPUT GR 1077-2626 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 计算机科学 3093 2.215 2.63 0.28 4.6 0.01743 1.177
1区 IEEE WIREL COMMUN 1536-1284 COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE 计算机科学 1738 2.575 3.128 0.224 5.6 0.0095 1.658
1区 INT J NEURAL SYST 0129-0657 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 计算机科学 770 4.284 2.574 0.333 3.9 0.00142 0.396
1区 J ACM 0004-5411 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 计算机科学 4536 2.353 2.709 0.273 >10.0 0.0079 2.723
1区 J AM MED INFORM ASSN 1067-5027 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机科学 4071 3.609 4.329 0.706 5.5 0.01364 1.506
1区 J CHEM INF MODEL 1549-9596 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机科学 11209 4.675 4.305 0.595 6.3 0.01702 0.766
1区 J CHEM INF MODEL 1549-9596 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 计算机科学 11209 4.675 4.305 0.595 6.3 0.01702 0.766
1区 J CHEMINFORMATICS 1758-2946 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机科学 179 3.419 3.419 1.42 1.5 0.00046 0.805
1区 J STAT SOFTW 1548-7660 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 计算机科学 1795 4.01 4.791 1.537 4.3 0.01178 2.728
1区 MED IMAGE ANAL 1361-8415 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 计算机科学 2995 4.424 4.512 0.554 6.5 0.00743 1.335
1区 MED IMAGE ANAL 1361-8415 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 计算机科学 2995 4.424 4.512 0.554 6.5 0.00743 1.335
1区 MIS QUART 0276-7783 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机科学 6761 4.447 7.497 0.7 >10.0 0.00977 2.906
1区 SIAM J IMAGING SCI 1936-4954 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 计算机科学 595 4.656 5.045 0.6 2.5 0.00729 3.541
1区 SIAM J IMAGING SCI 1936-4954 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 计算机科学 595 4.656 5.045 0.6 2.5 0.00729 3.541
2区 ACM T MATH SOFTWARE 0098-3500 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 计算机科学 2145 1.922 2.222 0.25 >10.0 0.0047 1.497
2区 ACM T SENSOR NETWORK 1550-4859 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机科学 567 1.808 2.923 0.111 4.2 0.00398 1.282
2区 AD HOC NETW 1570-8705 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机科学 1183 2.11 0 0.22 4.5 0.00628 0
2区 ANNU REV INFORM SCI 0066-4200 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机科学 462 2.955 2.984 1.182 7.9 0.00142 1.23
2区 APPL SOFT COMPUT 1568-4946 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 计算机科学 2070 2.612 2.86 0.417 3.2 0.00688 0.68
2区 APPL SOFT COMPUT 1568-4946 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 计算机科学 2070 2.612 2.86 0.417 3.2 0.00688 0.68
2区 ARCH COMPUT METHOD E 1134-3060 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 计算机科学 440 2.767 3.323 0.091 6.3 0.00246 2.06
2区 ARTIF INTELL 0004-3702 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 计算机科学 5112 2.252 2.362 0.591 >10.0 0.00734 1.238
2区 ARTIF LIFE 1064-5462 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 计算机科学 696 2.282 1.664 0.739 8.6 0.00143 0.636
2区 ARTIF LIFE 1064-5462 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 计算机科学 696 2.282 1.664 0.739 8.6 0.00143 0.636
2区 BIOL CYBERN 0340-1200 COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS 计算机科学 4308 1.586 1.989 0.315 >10.0 0.00513 0.767
2区 COMMUN ACM 0001-0782 COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE 计算机科学 9070 1.919 2.113 0.45 >10.0 0.01531 1.06
2区 COMMUN ACM 0001-0782 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 计算机科学 9070 1.919 2.113 0.45 >10.0 0.01531 1.06
2区 COMMUN ACM 0001-0782 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 计算机科学 9070 1.919 2.113 0.45 >10.0 0.01531 1.06
2区 COMPUT CHEM ENG 0098-1354 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 计算机科学 6655 2.32 2.404 0.381 8.3 0.01101 0.684
2区 COMPUT EDUC 0360-1315 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 计算机科学 3557 2.621 2.97 0.498 3.5 0.00983 0.598
2区 COMPUT GRAPH FORUM 0167-7055 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 计算机科学 2438 1.634 1.814 0.233 3.9 0.02186 1.39
2区 COMPUT METH PROG BIO 0169-2607 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 计算机科学 2060 1.516 1.531 0.216 6.9 0.00554 0.534
2区 COMPUT PHYS COMMUN 0010-4655 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 计算机科学 9287 3.268 2.812 0.673 9.8 0.02679 1.354
2区 COMPUT-AIDED CIV INF 1093-9687 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 计算机科学 992 3.382 2.704 0.163 4.6 0.0028 0.683
2区 COMPUTER 0018-9162 COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE 计算机科学 3601 1.47 2.111 0.263 9.1 0.00975 1.132
2区 COMPUTER 0018-9162 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 计算机科学 3601 1.47 2.111 0.263 9.1 0.00975 1.132
2区 DECIS SUPPORT SYST 0167-9236 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机科学 2984 1.687 2.331 0.27 5.7 0.00826 0.677
2区 EMPIR SOFTW ENG 1382-3256 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 计算机科学 363 1.854 1.496 0.231 6 0.00131 0.611
2区 ENVIRON MODELL SOFTW 1364-8152 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 计算机科学 3934 3.114 3.166 0.577 4.7 0.01253 0.869
2区 EXPERT SYST APPL 0957-4174 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 计算机科学 9947 2.203 2.455 0.229 2.8 0.02829 0.467
2区 FUTURE GENER COMP SY 0167-739X COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 计算机科学 1400 1.978 1.594 0.543 4.6 0.00468 0.514
2区 FUZZY SET SYST 0165-0114 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 计算机科学 9886 1.759 1.988 0.199 >10.0 0.01247 0.655
2区 HUM-COMPUT INTERACT 0737-0024 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 计算机科学 874 1.476 3.154 0.667 >10.0 0.00141 1.479
2区 IEEE ACM T NETWORK 1063-6692 COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE 计算机科学 4532 2.033 2.805 0.255 7.3 0.01729 1.459
2区 IEEE ACM T NETWORK 1063-6692 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 计算机科学 4532 2.033 2.805 0.255 7.3 0.01729 1.459
2区 IEEE COMPUT INTELL M 1556-603X COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 计算机科学 313 3.368 2.971 0.125 4.1 0.0024 1.258
2区 IEEE MICRO 0272-1732 COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE 计算机科学 1338 1.783 2.76 0.07 6.7 0.00543 1.447
2区 IEEE MICRO 0272-1732 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 计算机科学 1338 1.783 2.76 0.07 6.7 0.00543 1.447
2区 IEEE NETWORK 0890-8044 COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE 计算机科学 1236 2.239 2.588 0.579 7.1 0.00541 1.573
2区 IEEE NETWORK 0890-8044 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机科学 1236 2.239 2.588 0.579 7.1 0.00541 1.573
2区 IEEE SOFTWARE 0740-7459 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 计算机科学 1471 1.508 1.443 0.245 8.8 0.00327 0.561
2区 IEEE T AUTON MENT DE 1943-0604 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 计算机科学 100 2.31 2.31 0.083 1.9 0.00031 0.402
2区 IEEE T COMP INTEL AI 1943-068X COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 计算机科学 78 1.617 1.617 0.08   0.0005 0.577
2区 IEEE T EVOLUT COMPUT 1089-778X COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 计算机科学 4073 3.341 4.736 0.543 8.4 0.00877 1.774
2区 IEEE T IMAGE PROCESS 1057-7149 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 计算机科学 12063 3.042 3.77 0.378 7.3 0.03719 1.608
2区 IEEE T IND INFORM 1551-3203 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 计算机科学 739 2.99 3.148 0.803 3.1 0.00253 0.729
2区 IEEE T INF FOREN SEC 1556-6013 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 计算机科学 759 1.34 2.155 0.134 3.8 0.00532 0.844
2区 IEEE T INFORM THEORY 0018-9448 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机科学 27909 3.009 4.117 0.473 8.5 0.07729 1.897
2区 IEEE T MOBILE COMPUT 1536-1233 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机科学 2504 2.283 3.114 0.476 4.6 0.01603 1.505
2区 IEEE T MULTIMEDIA 1520-9210 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机科学 1998 1.935 2.164 0.112 4.9 0.01226 1.106
2区 IEEE T MULTIMEDIA 1520-9210 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 计算机科学 1998 1.935 2.164 0.112 4.9 0.01226 1.106
2区 IEEE T NEURAL NETWOR 1045-9227 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 计算机科学 8821 2.952 3.37 0.445 9.1 0.01657 1.095
2区 IEEE T PARALL DISTR 1045-9219 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 计算机科学 2595 1.402 1.78 0.359 6.6 0.00987 0.833
2区 IEEE T SERV COMPUT 1939-1374 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 计算机科学 100 1.468 0 0.192 2.4 0.00071 0
2区 IEEE T SOFTWARE ENG 0098-5589 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 计算机科学 3692 1.98 3.038 0.167 >10.0 0.00554 1.16
2区 IEEE T SYST MAN CY A 1083-4427 COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS 计算机科学 2271 2.123 2.144 0.294 5.8 0.00686 0.7
2区 IEEE T SYST MAN CY A 1083-4427 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 计算机科学 2271 2.123 2.144 0.294 5.8 0.00686 0.7
2区 IEEE T SYST MAN CY B 1083-4419 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 计算机科学 4780 3.08 3.337 0.297 6.2 0.01625 1.303
2区 IEEE T SYST MAN CY C 1094-6977 COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS 计算机科学 1547 2.009 2.397 0.333 5 0.00612 0.912
2区 IEEE WIREL COMMUN 1536-1284 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机科学 1738 2.575 3.128 0.224 5.6 0.0095 1.658
2区 IMAGE VISION COMPUT 0262-8856 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 计算机科学 3203 1.723 1.743 0.377 7.4 0.01057 0.783
2区 IMAGE VISION COMPUT 0262-8856 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 计算机科学 3203 1.723 1.743 0.377 7.4 0.01057 0.783
2区 INFORM FUSION 1566-2535 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 计算机科学 626 1.467 2.164 0.536 5.6 0.00212 0.757
2区 INFORM MANAGE-AMSTER 0378-7206 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机科学 3282 2.214 3.796 0.114 7.5 0.00506 0.937
2区 INFORM SCIENCES 0020-0255 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机科学 7333 2.833 2.984 0.462 4.4 0.02205 0.773
2区 INT J COMPUT VISION 0920-5691 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 计算机科学 8673 3.741 5.428 0.5 7.7 0.02514 2.955
2区 INT J ELECTRON COMM 1086-4415 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 计算机科学 770 1.55 2.426 0.3 7.8 0.00121 0.652
2区 INT J MED INFORM 1386-5056 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机科学 2056 2.414 2.492 0.118 5.2 0.00645 0.744
2区 INT J SEMANT WEB INF 1552-6283 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 计算机科学 134 2.308 1.75 0.083 3.9 0.00131 1.048
2区 INT J SEMANT WEB INF 1552-6283 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机科学 134 2.308 1.75 0.083 3.9 0.00131 1.048
2区 INT J WEB GRID SERV 1741-1106 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机科学 124 1.919 0 0.2 2.7 0.00048 0
2区 INT J WEB GRID SERV 1741-1106 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 计算机科学 124 1.919 0 0.2 2.7 0.00048 0
2区 INTEGR COMPUT-AID E 1069-2509 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 计算机科学 358 3.451 2.163 0.222 3 0.00066 0.293
2区 INTEGR COMPUT-AID E 1069-2509 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 计算机科学 358 3.451 2.163 0.222 3 0.00066 0.293
2区 J ACM 0004-5411 COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE 计算机科学 4536 2.353 2.709 0.273 >10.0 0.0079 2.723
2区 J ACM 0004-5411 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机科学 4536 2.353 2.709 0.273 >10.0 0.0079 2.723
2区 J ACM 0004-5411 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 计算机科学 4536 2.353 2.709 0.273 >10.0 0.0079 2.723
2区 J AM MED INFORM ASSN 1067-5027 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 计算机科学 4071 3.609 4.329 0.706 5.5 0.01364 1.506
2区 J AM SOC INF SCI TEC 1532-2882 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机科学 4295 2.081 2.113 0.425 6.9 0.01312 0.781
2区 J CHEMINFORMATICS 1758-2946 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 计算机科学 179 3.419 3.419 1.42 1.5 0.00046 0.805
2区 J COMPUT AID MOL DES 0920-654X COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 计算机科学 3524 3.386 3.665 0.655 8.9 0.00487 0.786
2区 J COMPUT PHYS 0021-9991 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 计算机科学 25196 2.31 2.877 0.449 >10.0 0.05815 1.37
2区 J INF TECHNOL 0268-3962 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机科学 967 2.321 3 0.789 7 0.00268 1.033
2区 J MACH LEARN RES 1532-4435 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 计算机科学 4764 2.561 4.04 0.21 6.7 0.02454 2.677
2区 J MOL GRAPH MODEL 1093-3263 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 计算机科学 4789 2.184 2.33 0.549 >10.0 0.00594 0.612
2区 J OPT COMMUN NETW 1943-0620 COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE 计算机科学 392 1.872 1.877 0.25 2.2 0.00282 0.786
2区 J OPT COMMUN NETW 1943-0620 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机科学 392 1.872 1.877 0.25 2.2 0.00282 0.786
2区 KNOWL INF SYST 0219-1377 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 计算机科学 880 2.225 2.151 0.115 3.7 0.00262 0.489
2区 KNOWL INF SYST 0219-1377 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机科学 880 2.225 2.151 0.115 3.7 0.00262 0.489
2区 KNOWL-BASED SYST 0950-7051 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 计算机科学 1254 2.422 1.967 0.5 3.5 0.00279 0.354
2区 MATH PROGRAM 0025-5610 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 计算机科学 4817 1.707 2.182 0.372 >10.0 0.01468 1.997
2区 MOB INF SYST 1574-017X COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机科学 140 2.432 0 0.167 2.5 0.00046 0
2区 NEUROINFORMATICS 1539-2791 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 计算机科学 568 2.973 2.56 3.958 4.7 0.00168 1.088
2区 PATTERN RECOGN 0031-3203 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 计算机科学 11092 2.292 3.172 0.363 7.2 0.03507 1.275
2区 QUANTUM INF COMPUT 1533-7146 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 计算机科学 986 1.659 2.008 0.5 5 0.00557 1.14
2区 STAT COMPUT 0960-3174 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 计算机科学 1618 1.429 2.54 0.469 >10.0 0.00666 2.084
2区 VLDB J 1066-8888 COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE 计算机科学 1469 1.564 2.872 0.154 7.1 0.00524 1.405
3区 ACM T APPL PERCEPT 1544-3558 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 计算机科学 252 1.145 0 0.211 4.8 0.00184 0
3区 ACM T AUTON ADAP SYS 1556-4665 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 计算机科学 128 1.286 1.645 0 3.7 0.00102 0.727
3区 ACM T AUTON ADAP SYS 1556-4665 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机科学 128 1.286 1.645 0 3.7 0.00102 0.727
3区 ACM T AUTON ADAP SYS 1556-4665 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 计算机科学 128 1.286 1.645 0 3.7 0.00102 0.727
3区 ACM T COMPUT LOG 1529-3785 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 计算机科学 294 0.823 1.145 0.048 5.8 0.00267 1.053
3区 ACM T COMPUT SYST 0734-2071 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 计算机科学 792 1.188 2.531 0 >10.0 0.0014 1.552
3区 ACM T DATABASE SYST 0362-5915 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机科学 894 1 1.414 0.077 9.7 0.00256 0.995
3区 ACM T DATABASE SYST 0362-5915 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 计算机科学 894 1 1.414 0.077 9.7 0.00256 0.995
3区 ACM T INFORM SYST 1046-8188 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机科学 1075 1.077 1.505 0.133 9.6 0.00207 1.014
3区 ACM T INTERNET TECHN 1533-5399 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 计算机科学 267 0.893 0 0 6.4 0.00118 0
3区 ACM T KNOWL DISCOV D 1556-4681 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机科学 135 1.419 0 0 3.3 0.00173 0
3区 ACM T KNOWL DISCOV D 1556-4681 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 计算机科学 135 1.419 0 0 3.3 0.00173 0
3区 ACM T MULTIM COMPUT 1551-6857 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 计算机科学 223 0.85 1.673 0.286 4.2 0.00168 0.829
3区 ACM T PROGR LANG SYS 0164-0925 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 计算机科学 1234 0.95 1.408 0.158 >10.0 0.00235 0.903
3区 ACM T SOFTW ENG METH 1049-331X COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 计算机科学 524 1.269 2.411 0.222 8.8 0.0014 1.047
3区 ADV ENG INFORM 1474-0346 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 计算机科学 621 1.489 2.041 0.234 4.7 0.00182 0.508
3区 ADV ENG SOFTW 0965-9978 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 计算机科学 1255 1.092 1.226 0.036 5.6 0.00441 0.442
3区 APPL ONTOL 1570-5838 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机科学 97 1.105 0 0.562   0.0004 0
3区 APPL ONTOL 1570-5838 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 计算机科学 97 1.105 0 0.562   0.0004 0
3区 ARTIF INTELL MED 0933-3657 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 计算机科学 1041 1.345 1.583 0.226 6.9 0.00213 0.435
3区 ARTIF INTELL REV 0269-2821 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 计算机科学 436 1.213 0.679 0.028 9.4 0.0007 0.278
3区 AUTON ROBOT 0929-5593 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 计算机科学 1089 1.5 1.478 0.208 8.3 0.00237 0.57
3区 CHEMOMETR INTELL LAB 0169-7439 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 计算机科学 4494 1.92 2.295 0.35 9.9 0.0063 0.592
3区 COMB PROBAB COMPUT 0963-5483 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 计算机科学 562 0.778 0.816 0.123 7.6 0.00548 1.165
3区 COMPUT AIDED DESIGN 0010-4485 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 计算机科学 2848 1.234 1.81 0.189 8 0.00541 0.602
3区 COMPUT AIDED GEOM D 0167-8396 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 计算机科学 1240 1.054 1.178 0.116 >10.0 0.0034 0.67
3区 COMPUT BIOL CHEM 1476-9271 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 计算机科学 669 1.551 1.525 0.065 4.9 0.00235 0.456
3区 COMPUT COMMUN 0140-3664 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机科学 2350 1.044 1.067 0.264 4.7 0.01067 0.399
3区 COMPUT COMPLEX 1016-3328 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 计算机科学 427 1.122 1.237 0.053 >10.0 0.00247 1.447
3区 COMPUT ELECTRON AGR 0168-1699 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 计算机科学 2297 1.846 2.204 0.208 5.5 0.00558 0.559
3区 COMPUT FLUIDS 0045-7930 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 计算机科学 2982 1.81 1.935 0.204 7 0.01114 0.899
3区 COMPUT GEOSCI-UK 0098-3004 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 计算机科学 3562 1.429 1.714 0.227 7.7 0.01006 0.687
3区 COMPUT GRAPH-UK 0097-8493 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 计算机科学 932 1 0.875 0.462 7.4 0.00348 0.505
3区 COMPUT IND 0166-3615 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 计算机科学 1487 1.529 1.937 0.219 6.5 0.00321 0.499
3区 COMPUT IND ENG 0360-8352 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 计算机科学 3499 1.589 1.872 0.262 6.5 0.00951 0.615
3区 COMPUT J 0010-4620 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 计算机科学 2000 0.785 0.943 0.149 >10.0 0.00292 0.473
3区 COMPUT MATH APPL 0898-1221 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 计算机科学 7062 1.747 1.643 0.319 4.4 0.02532 0.588
3区 COMPUT METH PROG BIO 0169-2607 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 计算机科学 2060 1.516 1.531 0.216 6.9 0.00554 0.534
3区 COMPUT NETW 1389-1286 COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE 计算机科学 3501 1.2 1.589 0.245 5.8 0.01409 0.687
3区 COMPUT NETW 1389-1286 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机科学 3501 1.2 1.589 0.245 5.8 0.01409 0.687
3区 COMPUT OPER RES 0305-0548 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 计算机科学 4822 1.72 1.984 0.221 6.2 0.02034 0.965
3区 COMPUT SCI ENG 1521-9615 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 计算机科学 668 1.422 1.312 0.566 5.3 0.00323 0.696
3区 COMPUT SPEECH LANG 0885-2308 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 计算机科学 605 1.319 1.452 0.512 8.8 0.00204 0.716
3区 COMPUT STAND INTER 0920-5489 COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE 计算机科学 566 1.257 1.118 0.22 4.2 0.00226 0.372
3区 COMPUT STAND INTER 0920-5489 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 计算机科学 566 1.257 1.118 0.22 4.2 0.00226 0.372
3区 COMPUT STRUCT 0045-7949 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 计算机科学 6792 1.874 1.961 0.175 >10.0 0.01345 0.914
