个人项目第二次测试结果[9.16]

注:下表中的成绩满分为25分,正确性测试 共5个,每个3分。效率测试共 2个,每个5分。

根据数据统计分档如下, // 前为档级,后为分数。

参数为50000

  • 0-20: 1 // 5
  • 20-80: 2 // 2.5
  • 80-600: 3 // 1.6

参数为1000000

  • 0-20: 1 // 5
  • 20-80: 2 // 2.5
  • 100-200: 3 // 1.6
  • 200-300: 4 // 1.25
  • 300-600: 5 // 1
学号 -c 1 -c 5 -c 100 -c 500 -c 1000 -c 50000 -c 1000000 测试分数 修改系数 得分
31502308 0.116 0.046 0.059 0.095 0.119 0.481 7.485 25 1 25
31502324 0.068 0.052 0.071 0.099 0.114 0.334 5.739 25 1 25
31502442 0.349 0.083 0.087 0.114 0.145 0.169 2.489 25 1 25
31502106 0.063 0.042 0.05 0.107 0.144 0.244 3.188 25 0.9 22.5
31502212 0.181 0.149 0.15 0.248 0.284 3.844 46.544 22.5 1 22.5
31502310 0.287 0.172 0.174 0.295 0.295 3.677 71.698 22.5 1 22.5
31502336 0.122 0.145 0.155 0.242 0.263 1.372 25.888 22.5 1 22.5
31502340 0.142 0.069 0.06 0.122 0.148 2.399 45.828 22.5 1 22.5
31502411 0.269 0.199 0.159 0.238 0.266 2.114 34.045 22.5 1 22.5
31502522 0.175 0.056 0.067 0.106 0.126 0.817 17.371 25 0.9 22.5
31502630 0.219 0.115 0.198 0.163 0.354 3.393 64.817 22.5 1 22.5
31502216 1.502 0.135 0.172 0.271 0.364 8.946 151.643 21.6 1 21.6
31502420 0.203 0.102 0.28 0.244 0.282 6.153 121.379 21.6 1 21.6
31502541 0.189 0.112 0.164 0.23 0.297 7.437 147.79 21.6 1 21.6
31502629 0.367 0.149 0.135 0.38 0.308 7.989 156.629 21.6 1 21.6
31502328 0.246 0.078 0.125 0.263 0.419 10.755 240.792 21.25 1 21.25
31502348 0.156 0.05 0.087 0.222 0.353 12.313 243.152 21.25 1 21.25
31502537 4.545 0.135 0.177 0.344 0.454 13.772 270.73 21.25 1 21.25
31502643 0.155 0.157 0.124 0.241 0.352 10.227 200.909 21.25 1 21.25
31502245 0.703 0.093 0.166 0.331 0.542 17.344 345.512 21 1 21
31502421 0.189 0.096 0.177 0.434 0.547 19.238 381.466 21 1 21
31502430 0.155 0.111 0.3 0.314 0.603 19.101 382.472 21 1 21
31502639 0.193 0.101 0.165 0.445 0.554 17.85 358.343 21 1 21
31502644 0.197 0.108 0.136 0.328 0.541 17.124 342.226 21 1 21
11500908 0.089 0.056 0.09 0.149 0.166 1.641 27.658 22.5 0.9 20.25
31502610 0.151 0.063 0.071 0.128 0.199 3.273 64.282 22.5 0.9 20.25
31502424 0.236 0.139 0.175 0.321 0.433 10.131 201.502 21.25 0.95 20.1875
31502506 0.189 0.052 0.077 0.163 0.23 5.987 -6 20 1 20
31502344 0.167 0.103 0.103 0.116 0.156 2.685 51.668 22.5 0.85 19.125
31502331 0.169 0.075 0.079 0.222 0.353 12.966 255.108 21.25 0.85 18.0625
31502334 0.174 0.077 0.101 0.203 0.319 13.168 218.133 21.25 0.85 18.0625
61500513 60.246 60.038 60.056 60.035 60.044 600.075 600.031 17.6 1 17.6
71503427 60.189 60.039 60.318 60.032 60.03 600.055 600.044 17.6 1 17.6
31502309 0.152 0.057 0.184 0.719 1.371 60.468 -8 17.5 1 17.5
31502614 0.787 0.069 0.081 0.117 0.158 1.964 41.557 22.5 0.75 16.875
31502533 0.165 0.079 0.552 2.571 4.975 243.812 -8 16.6 1 16.6
31502626 0.122 0.051 0.076 0.344 0.412 6.011 115.51 21.6 0.75 16.2
31502642 0.149 0.125 1.215 5.805 11.537 558.842 -8 16.6 0.95 15.77
31502109 0.146 0.064 0.171 0.665 1.243 -6 -4 15 1 15
31502142 0.203 0.085 0.194 0.373 0.492 -6 -4 15 1 15
31502315 0.123 0.053 0.073 0.2 0.402 -6 -4 15 1 15
31502443 0.159 0.087 1.946 18.66 52.905 -8 -4 15 1 15
31502641 0.137 0.095 1.88 18.646 50.606 -8 -4 15 1 15
31502316 0.114 0.095 0.275 0.739 1.302 59.361 -8 17.5 0.85 14.875
81500124 0.226 0.185 0.291 1.004 1.152 52.701 -8 17.5 0.85 14.875
31502404 0.151 0.111 0.474 2.205 4.259 206.795 -8 16.6 0.85 14.11
31502243 0.087 0.179 3.41 14.05 26.767 -8 -4 15 0.9 13.5
31502312 0.205 0.059 0.173 0.652 -6 -6 -4 12 1 12
31502609 0.111 0.068 0.249 1.289 -6 -6 -4 12 0.9 10.8
31502337 0.339 0.576 6.496 35.755 -8 -8 -4 12 0.85 10.2
31502209 0.131 0.065 0.24 -6 -6 -9 -9 9 1 9
31502240 0.203 0.088 0.209 -6 -6 -9 -9 9 1 9
31502512 60.134 60.05 60.05 -8 -8 -9 -9 9 1 9
31502517 0.128 0.05 0.204 -6 -6 -9 -9 9 1 9
31501102 0.906 0.07 0.207 -6 -6 -9 -9 9 0.95 8.55
31502538 0.196 0.237 3.684 -7 -8 -9 -9 9 0.95 8.55
31502339 0.116 0.057 0.181 -6 -6 -9 -9 9 0.85 7.65
31502414 0.23 0.053 -6 -6 -6 -9 -9 6 1 6
31502513 0.403 0.154 -8 -8 -8 -9 -9 6 1 6
31502113 0.18 0.063 -6 -6 -6 -9 -9 6 0.95 5.7
31502314 0.221 0.078 -6 -6 -6 -9 -9 6 0.95 5.7
31502210 -8 -8 -8 -8 -8 -9 -9 0 1 0
31502220 -7 -7 -7 -7 -7 -9 -9 0 1 0
31502232 -8 -8 -8 -8 -8 -9 -9 0 0.85 0
31502333 -7 -7 -7 -7 -7 -9 -9 0 1 0
31502409 -7 -7 -7 -7 -7 -9 -9 0 0.95 0
31502412 -2 -2 -2 -2 -2 -9 -9 0 1 0
31502518 0.202 0.063 0.142 0.325 0.66 21.757 -6 0 0.7 12.25
31502519 -2 -2 -2 -2 -2 -9 -9 0 1 0
31502623 -2 -2 -2 -2 -2 -9 -9 0 1 0
31502627 -1 -1 -1 -1 -1 -9 -9 0 1 0
31502631 -2 -2 -2 -2 -2 -9 -9 0 1 0
31502634 -10 -10 -10 -10 -10 -9 -9 0 1 0
31502332 -10 -10 -10 -10 -10 -9 -9 0 1 0
31502306 -1 -1 -1 -1 -1 -9 -9 0 1 -25
31502341 -1 -1 -1 -1 -1 -9 -9 0 1 -25
31502415 -1 -1 -1 -1 -1 -9 -9 0 1 -25
31502431 -1 -1 -1 -1 -1 -9 -9 0 1 -25
31502433 -1 -1 -1 -1 -1 -9 -9 0 1 -25
31502435 -1 -1 -1 -1 -1 -9 -9 0 1 -25
31502446 -1 -1 -1 -1 -1 -9 -9 0 1 -25
31502509 -1 -1 -1 -1 -1 -9 -9 0 1 -25
31502529 -1 -1 -1 -1 -1 -9 -9 0 1 -25
51502125 -1 -1 -1 -1 -1 -9 -9 0 1 -25

个人项目第一次测试结果 [9.12]

学号 -c 1 -c 5 -c 100 -c 500 -c 1000 -c 50000 -c 1000000
031502216 1.502 0.135 0.172 0.271 0.364 8.946 151.643
031502414 0.61 0.135 0.143 -6 -6 -9 -9
031502328 0.246 0.078 0.125 0.263 0.419 10.755 240.792
031502339 -8 -8 -8 -8 -8 -9 -9
031502411 0.269 0.199 0.159 0.238 0.266 2.114 34.045
031502212 0.181 0.149 0.15 0.248 0.284 3.844 46.544
031502626 60.115 -8 -8 -8 -8 -9 -9
031502512 -7 -7 -7 -7 -7 -9 -9
031502310 0.287 0.172 0.174 0.295 0.295 3.677 71.698
031501102 -8 -8 -8 -8 -8 -9 -9
031502639 0.193 0.101 0.165 0.445 0.554 17.85 358.343
031502113 0.259 0.133 -6 -6 -6 -9 -9
031502643 0.155 0.157 0.124 0.241 0.352 10.227 200.909
031502630 0.219 0.115 0.198 0.163 0.354 3.393 64.817
031502106 0.216 0.151 0.358 1.056 1.357 52.944 -8
031502517 0.6 0.1 -6 -6 -6 -9 -9
031502315 0.172 0.116 0.133 0.252 -6 -6 -4
061500513 60.246 60.038 60.056 60.035 60.044 600.075 600.031
031502424 0.187 0.105 0.205 0.688 1.281 -6 -4
031502614 -8 -8 -8 -8 -8 -9 -9
031502210 0.174 0.111 -8 -8 -8 -9 -9
031502245 0.703 0.093 0.166 0.331 0.542 17.344 345.512
031502609 -8 -8 -8 -8 -8 -9 -9
031502142 0.235 0.198 0.218 0.369 0.613 -6 -4
031502506 0.199 0.145 0.164 0.218 0.36 6.26 -6
031502518 -2 -2 -2 -2 -2 -9 -9
031502421 0.189 0.096 0.177 0.434 0.547 19.238 381.466
031502629 0.367 0.149 0.135 0.38 0.308 7.989 156.629
031502243 -8 -8 -8 -8 -8 -9 -9
031502404 -2 -2 -2 -2 -2 -9 -9
031502109 0.2 0.119 0.203 0.685 1.235 -6 -4
031502519 -1 -1 -1 -1 -1 -9 -9
031502623 -2 -2 -2 -2 -2 -9 -9
031502412 -2 -2 -2 -2 -2 -9 -9
031502220 -7 -7 -7 -7 -7 -9 -9
031502513 0.37 0.195 -8 -8 -8 -9 -9
031502644 0.197 0.108 0.136 0.328 0.541 17.124 342.226
031502642 -8 -8 -8 -8 -8 -9 -9
031502209 0.205 0.108 0.264 -6 -6 -9 -9
031502312 0.178 0.23 0.202 0.668 -6 -6 -4
011500908 -7 -7 -7 -7 -7 -9 -9
031502324 0.122 0.136 0.126 0.159 0.174 0.6 5.46
031502420 0.203 0.102 0.28 0.244 0.282 6.153 121.379
031502334 -2 -2 -2 -2 -2 -9 -9
031502522 0.222 0.084 0.109 0.151 0.172 1.27 -6
031502333 -7 -7 -7 -7 -7 -9 -9
031502340 0.311 0.112 0.156 0.445 0.789 31.453 -8
031502232 -2 -2 -2 -2 -2 -9 -9
031502631 -2 -2 -2 -2 -2 -9 -9
081500124 -1 -1 -1 -1 -1 -9 -9
031502537 4.545 0.135 0.177 0.344 0.454 13.772 270.73
031502538 -2 -2 -2 -2 -2 -9 -9
031502344 -8 -8 -8 -8 -8 -9 -9
031502443 0.194 0.126 1.851 18.903 51.945 -8 -4
031502348 -8 -8 60.033 -8 -8 -9 -9
071503427 60.189 60.039 60.318 60.032 60.03 600.055 600.044
031502541 0.189 0.112 0.164 0.23 0.297 7.437 147.79
031502308 0.148 0.11 0.134 0.187 0.456 0.689 8.698
031502240 0.252 0.205 0.438 -6 -6 -9 -9
031502430 0.155 0.111 0.3 0.314 0.603 19.101 382.472
031502314 -8 -8 -8 -8 -8 -9 -9
031502641 0.253 0.167 2.141 20.149 58.307 -8 -4
031502337 -1 -1 -1 -1 -1 -9 -9
031502309 0.34 0.114 0.264 0.865 1.6 67.491 -8

表格中数字编码含义

  • SpendTime = float,表格中的浮点数代表测试运行的时长。如果你发现所有测试时长都达到了极限值,恭喜你,你大概是有一个【Please enter any key to exit】的设置。
  • NoSudokuExe = -1, 没有找到任何 exe 文件以供运行。这里为了高容错性,测试程序会递归搜索所有exe文件,如果你错在这里那大概你真的是一点都没看测试须知吧。
  • NoGeneratedSudokuTxt = -2, 没有在 exe 目录下得到生成的 sudoku.txt 文件。
  • OutOfTimeCloseExe = -4, 一般因为到了测试时间后程序仍不能正常结束,一直在占用文件句柄造成的。
  • RepeatedPanels = -6, 生成的数独棋盘有重复,不满足“不重复”的条件。
  • SudokuPanelInvalid = -7, 生成的数独棋盘无效,可能是因为【左上角数字不符合规则】【数独不是一个合法数独】等。
  • NotEnoughCount = -8, 在规定时间内生成的数独棋盘数量存在问题,与指定的不相符。
  • CanNotDoEfficientTest = -9,由于未通过 4 个 正确性测试,故没有进行效率测试。
  • CanNotFindAnyGithub = -10,在博客中未能找到有效的 github 链接。
  • BlogNotValid = -11,没有提交博客作业。

常见问题

Q:我为什么不在列表中?

A:可能是因为你博客中的Github地址写得不对,或者是根本没写。也可能是因为测试程序没有成功克隆你的项目。如果是后者请留言;如果是前者,请添加Github链接后留言,但Github上所有9.11 1:00 pm后的所有 commit 记录均视作无效。

Q:对我的测试结果存在疑问,如何提出?

A:请在本博客下留言自己的学号与自己的测试结果【请一定要注意,以你Github上传的Exe文件的测试效果为准!】

Q:如果我发现确实是因为自己的问题导致测试出错,但我用心做了项目,不想得零分,怎么办?

A:但凡是因为没有遵循【测试须知】的要求而导致自动测试失败的(比如没有上传exe文件),请在本博客下留言说明自己的问题并【做出深刻检讨】,且在不多于 10 行代码,2 个文件改动的情况下修改自己的Github项目,并在留言中附上学号。助教将视【检讨的深刻程度】决定是否重新测试与扣除的分数。

Q:我是补考的同学, 说好的补考延期呢?

A:我没有补考同学的清单,请补考同学在本博客下留言自己的学号最后一门补考结束的时间,届时我会再次测试,请不要担心。

Q:我不是补考的同学,留言以后什么时候会测试?

A:对于不是因补考因素而导致的项目问题,我会集中在 9.13 11:00pm 后再次测试,但仅限于留言的同学。

Q:还有其他问题,请留言发表,谢谢

未完待续...

[福大软工] Z班 个人项目自动测试结果的更多相关文章

  1. [福大软工] Z班 团队第一次作业—团队展示成绩公布

    [福大软工] Z班 团队第一次作业-团队展示成绩公布 作业地址 http://www.cnblogs.com/easteast/p/7511264.html 作业要求 队员姓名与学号(标记组长),其中 ...

  2. [福大软工] Z班 第2次成绩排行榜

    作业链接 http://www.cnblogs.com/easteast/p/7469291.html 评分细则 本次个人项目分数由三部分组成,分别是 (1)博客 - 20分,分数组成如下: 在文章开 ...

  3. [福大软工] Z班——Alpha现场答辩情况汇总

    Alpha现场答辩 小组互评(文字版) 各组对于 麻瓜制造者 的评价与建议 队伍名 评价与建议 *** 界面较友好,安全性不足,功能基本完整.希望能留下卖家的联系方式而不是在APP上直接联系,APP上 ...

  4. [福大软工] Z班 第6次成绩排行榜

    作业要求 http://www.cnblogs.com/easteast/p/7668890.html 作业评分 本次作业从引言(5 ') . 用户场景(15 ').类图(10 ').界面原型(15 ...

  5. [福大软工] Z班 软件工程实践总结 作业成绩

    作业要求 http://www.cnblogs.com/easteast/p/8081265.html 评分细则 本次作业评分满分为20分,分为五个部分,分别如下: 回望过去(5'):以实际数据总结分 ...

  6. [福大软工] Z班 第12次成绩排行榜

    注:本次成绩排行榜是针对结对项目二的点评分数 作业要求 http://www.cnblogs.com/easteast/p/7604534.html 评分细则 (1)有贴生成得最"好&quo ...

  7. [福大软工] Z班 第13次成绩排行榜

    注:本次成绩排行榜是针对华为软件云评测博客 作业要求 http://www.cnblogs.com/easteast/p/7772637.html 评分细则 (1)寻找软件的bug,功能的评测与黑箱测 ...

  8. [福大软工] Z班——Beta现场答辩反馈

    Beta现场答辩 互评反馈 各组对于 麻瓜制造者 的评价与建议 队伍名 评价与建议 *** 功能继续完善,二手市场有闲鱼这条大鱼,要继续体现区域性的优势 *** web端的UI很好看,但安卓和web相 ...

  9. [福大软工] Z班 第1次成绩排行榜

    作业地址 http://www.cnblogs.com/easteast/p/7403491.html 作业要求 (1)回想一下你初入大学时对计算机专业的畅想 当初你是如何做出选择计算机专业的决定的? ...

随机推荐

  1. python第三十课--异常(raise关键字)

    演示: 1.手动抛出异常对象-->raise关键字 2.try-except代码不能解决语法错误 try: print('try...') raise TypeError('类型有误的异常') ...

  2. ATP学姐的模拟赛

    ATPの水题大赛 声明:不是我觉得这题水,这就是本场模拟赛的名称. T1:求所有的$n$位数中有几个数满足:每一位要么是$A$要么是$B$,并且这个$n$位数的每一位加起来是$A$或$B$的倍数. $ ...

  3. kubernetes lable 操作

    我们要给已创建的Pod“redis-master”添加一个标签role=master: $ kubectl label pod redis-master role=master 查看该Pod的Labe ...

  4. 写个定时任务更新svn

    最近学了点shell编程,寻思锻炼下写一个.平常你学习或者看别人讲,自己不练习肯定不行,基本上一动手准出错哈哈.等自己去实践,才会知道哪里有问题,哪里容易出错,哪里要注意什么的. 因为我们每个人有自己 ...

  5. c# SSH ,SFTP

    using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; usin ...

  6. Django Rest Framework源码剖析(六)-----序列化(serializers)

    一.简介 django rest framework 中的序列化组件,可以说是其核心组件,也是我们平时使用最多的组件,它不仅仅有序列化功能,更提供了数据验证的功能(与django中的form类似). ...

  7. 20155206 Exp8 WEB基础实践

    20155206 Exp8 WEB基础实践 基础问题回答 (1)什么是表单 表单在网页中主要负责数据采集功能. 一个表单有三个基本组成部分: 表单标签:这里面包含了处理表单数据所用CGI程序的URL以 ...

  8. 20155226 《网络对抗》Exp 8 Web基础

    20155226 <网络对抗>Exp 8 Web基础 实践内容 1.Web前端HTML 配置环境 正常安装.启动Apache 安装:sudo apt-get install apache2 ...

  9. Exp7 网络欺诈技术防范

    Exp7 网络欺诈技术防范 基础问题回答 1.通常在什么场景下容易受到DNS spoof攻击? 在同一局域网下比较容易受到DNS spoof攻击,攻击者可以冒充域名服务器,来发送伪造的数据包,从而修改 ...

  10. java 锁白话

    一.锁 1.可见性: 定义:数据对所有线程可见 原因:cpu操作数据时会把数据读取到内存中去,可以理解为值做了备份,但是备份数据和原始数据在后续操作中不一定一致 实现:java使用volite关键字来 ...