beta阶段测试基本概况对应机型硬件信息
机型测试概况 | |||||||||||||||||||||||||||
测试结果 | 测试终端数 | 品牌分布分析 | 系统分布分析 | 分辨率分布 | |||||||||||||||||||||||
未执行 | 1 | 联想 | 4.0.3 | 480*800 | |||||||||||||||||||||||
安装失败 | 1 | 联想 | 4.2.1 | 480*854 | |||||||||||||||||||||||
通过 | 119 | 华为, 三星, 谷歌, 联想, 海信, 酷派, 其他 | 4.2.2, 4.2.1, 5.0, 4.0.4, 4.1.2, 4.3, 其他 | 320*480, 480*800, 1080*1920, 600*1024, 1080*1800, 480*854, 其他 | |||||||||||||||||||||||
机型硬件信息 | |||||||||||||||||||||||||||
手机型号 | 手机系统 | 测试结果 | 屏幕尺寸 | 屏幕分辨率 | 覆盖活跃用户数 | 用户覆盖量百分比 | cpu频率 | cpu型号 | 物理内存 | 内部存储空间 | SD卡 | ||||||||||||||||
HTC 606w 4.1.2 | Android 4.1.2 | 通过 | 4.5 | 540*960 | 31万 | 0.09% | 1209MHZ | cp3dug | 779MB(260MB可用) | 1985MB | 4.69GB(1.84GB可用) | ||||||||||||||||
HTC 802w 4.2.2 | Android 4.2.2 | 通过 | 4.7 | 1080*1920 | 17万 | 0.05% | 1728MHZ | UNKNOWN | 1.52GB(625MB可用) | 25234MB | 25.24GB(24.54GB可用) | ||||||||||||||||
HTC S710d 4.0.3 | Android 4.0.3 | 通过 | 4.0 | 480*800 | 28万 | 0.08% | 1024MHZ | vivow_ct | 573MB(159MB可用) | 390MB | 0MB(0MB可用) | ||||||||||||||||
HTC S720e 4.2.2 | Android 4.2.2 | 通过 | 4.7 | 720*1280 | 15万 | 0.04% | 1500MHZ | endeavoru | 985MB(188MB可用) | 1934MB | 25.24GB(24.16GB可用) | ||||||||||||||||
HTC T327t 4.0.3 | Android 4.0.3 | 通过 | 4.0 | 480*800 | 23万 | 0.07% | 1024MHZ | primotd | 365MB(80MB可用) | 846MB | 7.39GB(6.02GB可用) | ||||||||||||||||
HTC T328d 4.0.3 | Android 4.0.3 | 通过 | 4.0 | 480*800 | 46万 | 0.14% | 1008MHZ | primodd | 407MB(95MB可用) | 794MB | 7.39GB(5.34GB可用) | ||||||||||||||||
HTC T328t 4.0.3 | Android 4.0.3 | 通过 | 4.0 | 480*800 | 46万 | 0.14% | 1024MHZ | primotd | 365MB(81MB可用) | 570MB | 0MB(0MB可用) | ||||||||||||||||
HTC T528t 4.0.4 | Android 4.0.4 | 通过 | 4.3 | 480*800 | 10万 | 0.03% | 1000MHZ | cp2dtg | 874MB(437MB可用) | 1768MB | 7.39GB(5.68GB可用) | ||||||||||||||||
HTC T528w 4.1.1 | Android 4.1.1 | 通过 | 4.3 | 480*800 | 34万 | 0.10% | 1000MHZ | cp2dug | 874MB(415MB可用) | 1706MB | 3.63GB(1.39GB可用) | ||||||||||||||||
HTC X920e 4.1.1 | Android 4.1.1 | 通过 | 5.0 | 1080*1920 | 28万 | 0.08% | 1512MHZ | UNKNOWN | 1.53GB(961MB可用) | 9908MB | 11.59GB(9.57GB可用) | ||||||||||||||||
OPPO N1T 4.2.2 | Android 4.2.2 | 通过 | 5.9 | 1080*1920 | 10万 | 0.03% | 1728MHZ | QCT APQ8064 MTP | 1.88GB(933MB可用) | 2392MB | 9.69GB(9.69GB可用) | ||||||||||||||||
OPPO R809T 4.2.1 | Android 4.2.1 | 通过 | 4.7 | 720*1280 | 35万 | 0.10% | 1209MHZ | MT6589 | 970MB(367MB可用) | 805MB | 12.45GB(12.45GB可用) | ||||||||||||||||
OPPO R811 4.0.4 | Android 4.0.4 | 通过 | 3.5 | 320*480 | 116万 | 0.34% | 1001MHZ | MT6575 | 476MB(130MB可用) | 948MB | 7.39GB(5.76GB可用) | ||||||||||||||||
OPPO R813T 4.0.4 | Android 4.0.4 | 通过 | 4.0 | 480*800 | 67万 | 0.20% | 1001MHZ | MT6577 | 473MB(109MB可用) | 893MB | 7.39GB(4.50GB可用) | ||||||||||||||||
OPPO R815T 4.2.1 | Android 4.2.1 | 通过 | 4.3 | 480*800 | 10万 | 0.03% | 1209MHZ | MT6589 | 976MB(383MB可用) | 730MB | 7.39GB(7.38GB可用) | ||||||||||||||||
OPPO R819T 4.2.1 | Android 4.2.1 | 通过 | 4.7 | 720*1280 | 101万 | 0.30% | 1209MHZ | MT6589 | 964MB(338MB可用) | 817MB | 12.39GB(12.01GB可用) | ||||||||||||||||
OPPO R827T 4.2.2 | Android 4.2.2 | 通过 | 4.7 | 540*960 | 10万 | 0.03% | 1300MHZ | MT6582 | 969MB(327MB可用) | 760MB | 7.39GB(7.38GB可用) | ||||||||||||||||
OPPO R833T 4.2.2 | Android 4.2.2 | 通过 | 4.3 | 480*800 | 10万 | 0.03% | 1300MHZ | MT6582 | 971MB(334MB可用) | 705MB | 7.39GB(7.36GB可用) | ||||||||||||||||
OPPO U705T 4.1.1 | Android 4.1.1 | 通过 | 4.5 | 540*960 | 111万 | 0.33% | 1001MHZ | MT6517 | 979MB(468MB可用) | 947MB | 12.66GB(12.21GB可用) | ||||||||||||||||
OPPO U707T 4.2.1 | Android 4.2.1 | 通过 | 5.5 | 720*1280 | 28万 | 0.08% | 1209MHZ | MT6589 | 964MB(329MB可用) | 825MB | 12.44GB(12.43GB可用) | ||||||||||||||||
OPPO X909 4.1.1 | Android 4.1.1 | 通过 | 5.0 | 1080*1920 | 78万 | 0.23% | 1512MHZ | QCT APQ8064 MTP | 1.83GB(812MB可用) | 1598MB | 10.81GB(8.02GB可用) | ||||||||||||||||
OPPO X909 4.2.2 | Android 4.2.2 | 通过 | 5.0 | 1080*1920 | 78万 | 0.23% | 1512MHZ | QCT APQ8064 MTP | 1.88GB(1003MB可用) | 1448MB | 10.81GB(10.81GB可用) | ||||||||||||||||
步步高 S7i(t) 4.2.2 | Android 4.2.2 | 通过 | 4.0 | 480*800 | 115万 | 0.34% | 1300MHZ | MT6572 | 476MB(144MB可用) | 656MB | 1.56GB(1.56GB可用) | ||||||||||||||||
步步高 X1St 4.2.1 | Android 4.2.1 | 通过 | 4.7 | 720*1280 | 99万 | 0.29% | 1209MHZ | MT6589 | 971MB(311MB可用) | 1642MB | 10.97GB(10.94GB可用) | ||||||||||||||||
步步高 X3t 4.2.1 | Android 4.2.1 | 通过 | 5.0 | 720*1280 | 167万 | 0.49% | 1508MHZ | MT6589 | 966MB(178MB可用) | 1697MB | 10.98GB(10.98GB可用) | ||||||||||||||||
步步高 Y11 4.2.2 | Android 4.2.2 | 通过 | 4.0 | 480*800 | 76万 | 0.22% | 1300MHZ | MT6572 | 476MB(109MB可用) | 858MB | 1.56GB(1.55GB可用) | ||||||||||||||||
步步高 Y11i T 4.2.2 | Android 4.2.2 | 通过 | 4.0 | 480*800 | 10万 | 0.03% | 1300MHZ | MT6582 | 465MB(180MB可用) | 914MB | 1.45GB(1.45GB可用) | ||||||||||||||||
步步高 Y15T 4.2.2 | Android 4.2.2 | 通过 | 4.5 | 480*854 | 10万 | 0.03% | 1300MHZ | MT6582 | 971MB(328MB可用) | 862MB | 1.46GB(1.46GB可用) | ||||||||||||||||
步步高 Y17W 4.2.2 | Android 4.2.2 | 通过 | 4.7 | 720*1280 | 10万 | 0.03% | 1300MHZ | MT6582 | 966MB(342MB可用) | 1826MB | 3.29GB(3.29GB可用) | ||||||||||||||||
谷歌 Nexus 4 5.0 | Android 5.0 | 通过 | 4.7 | 768*1280 | 39万 | 0.11% | 1512MHZ | QCT APQ8064 MAKO | 1.79GB(1.13GB可用) | 12381MB | 12.92GB(12.09GB可用) | ||||||||||||||||
海信 HS-EG939 4.1.2 | Android 4.1.2 | 通过 | 4.5 | 480*854 | 10万 | 0.03% | 1008MHZ | HISENSE EG909C | 512MB(111MB可用) | 1514MB | 1021MB(0MB可用) | ||||||||||||||||
华硕 K010 4.4.2 | Android 4.4.2 | 通过 | 10.1 | 1280*800 | 10万 | 0.03% | 1862MHZ | : Intel(R) Atom(TM) CPU Z3745 @ 1.33GHz | 875MB(354MB可用) | 10979MB | 10.81GB(10.67GB可用) | ||||||||||||||||
华硕 K013 4.4.2 | Android 4.4.2 | 通过 | 7.0 | 800*1280 | 10万 | 0.03% | 1862MHZ | : Intel(R) Atom(TM) CPU Z3745 @ 1.33GHz | 876MB(283MB可用) | 3678MB | 3.90GB(3.59GB可用) | ||||||||||||||||
华为 A199 4.1.2 | Android 4.1.2 | 通过 | 5.0 | 720*1280 | 10万 | 0.03% | 1500MHZ | huawei | 1.72GB(1.20GB可用) | 3246MB | 5.47GB(3.02GB可用) | ||||||||||||||||
华为 B199 4.3 | Android 4.3 | 通过 | 5.5 | 720*1280 | 10万 | 0.03% | 1593MHZ | Qualcomm MSM 8628 (Flattened Device Tree) | 1.85GB(867MB可用) | 1622MB | 10.90GB(10.90GB可用) | ||||||||||||||||
华为 C8813DQ 4.1.2 | Android 4.1.2 | 通过 | 4.5 | 480*854 | 10万 | 0.03% | 1209MHZ | MSM8x25 C8813Q BOARD | 771MB(319MB可用) | 902MB | 1.05GB(0MB可用) | ||||||||||||||||
华为 C8813Q 4.1.2 | Android 4.1.2 | 通过 | 4.5 | 480*854 | 115万 | 0.34% | 1209MHZ | MSM8x25 C8813Q BOARD | 771MB(410MB可用) | 915MB | 1.05GB(0MB可用) | ||||||||||||||||
华为 C8815 4.1.2 | Android 4.1.2 | 通过 | 5.0 | 540*960 | 169万 | 0.50% | 1209MHZ | MSM8x25 G610C BOARD | 756MB(383MB可用) | 902MB | 1.04GB(0MB可用) | ||||||||||||||||
华为 G520-0000 4.1.2 | Android 4.1.2 | 通过 | 4.5 | 480*854 | 10万 | 0.03% | 1209MHZ | MSM8x25 G520U BOARD | 392MB(124MB可用) | 928MB | 1.10GB(0MB可用) | ||||||||||||||||
华为 G525-U00 4.1.2 | Android 4.1.2 | 通过 | 4.5 | 540*960 | 15万 | 0.04% | 1209MHZ | MSM8x25 G520U BOARD | 851MB(350MB可用) | 701MB | 1.05GB(0MB可用) | ||||||||||||||||
华为 G606-T00 4.0.3 | Android 4.0.3 | 通过 | 5.0 | 540*960 | 10万 | 0.03% | 988MHZ | Leadcore Innopower | 384MB(101MB可用) | 1653MB | 7.39GB(5.23GB可用) | ||||||||||||||||
华为 G610-T00 4.2.1 | Android 4.2.1 | 通过 | 5.0 | 540*960 | 10万 | 0.03% | 1209MHZ | MT6589 | 975MB(346MB可用) | 1884MB | 2.13GB(1.79GB可用) | ||||||||||||||||
华为 G610-U00 4.2.1 | Android 4.2.1 | 通过 | 5.0 | 540*960 | 71万 | 0.21% | 1209MHZ | MT6589 | 975MB(287MB可用) | 1949MB | 2.20GB(1.85GB可用) | ||||||||||||||||
华为 G730-T00 4.2.2 | Android 4.2.2 | 通过 | 5.5 | 540*960 | 10万 | 0.03% | 1300MHZ | MT6582 | 972MB(313MB可用) | 802MB | 2.10GB(752MB可用) | ||||||||||||||||
华为 G750-T01 4.2.2 | Android 4.2.2 | 通过 | 5.5 | 720*1280 | 10万 | 0.03% | 1365MHZ | MT6592 | 1.91GB(939MB可用) | 5128MB | 5.41GB(4.95GB可用) | ||||||||||||||||
华为 H30-T00 4.2.2 | Android 4.2.2 | 通过 | 5.0 | 720*1280 | 10万 | 0.03% | 1300MHZ | MT6582 | 966MB(329MB可用) | 1844MB | 2.18GB(1.75GB可用) | ||||||||||||||||
华为 HN3-U01 4.2.2 | Android 4.2.2 | 通过 | 4.7 | 720*1280 | 10万 | 0.03% | 1500MHZ | k3v2oem1 | 1.61GB(848MB可用) | 4054MB | 4.70GB(3.95GB可用) | ||||||||||||||||
华为 MT1-U06 4.1.2 | Android 4.1.2 | 通过 | 6.1 | 720*1280 | 16万 | 0.05% | 1500MHZ | huawei | 1.67GB(1.00GB可用) | 1450MB | 4.55GB(1.26GB可用) | ||||||||||||||||
华为 P6-T00 4.2.2 | Android 4.2.2 | 通过 | 4.7 | 720*1280 | 64万 | 0.19% | 1500MHZ | k3v2oem1 | 1.64GB(962MB可用) | 4010MB | 4.70GB(3.91GB可用) | ||||||||||||||||
华为 T8830Pro 4.0.4 | Android 4.0.4 | 通过 | 4.0 | 480*800 | 23万 | 0.07% | 1001MHZ | MT6577 | 473MB(119MB可用) | 200MB | 2.07GB(404MB可用) | ||||||||||||||||
华为 T8951 4.0.4 | Android 4.0.4 | 通过 | 4.5 | 480*854 | 79万 | 0.23% | 1001MHZ | MT6577 | 473MB(73MB可用) | 1607MB | 7.39GB(6.94GB可用) | ||||||||||||||||
华为 Y320-T00 4.0.3 | Android 4.0.3 | 通过 | 4.0 | 480*800 | 10万 | 0.03% | 0MHZ | sc8825 | 424MB(91MB可用) | 809MB | 7.39GB(6.22GB可用) | ||||||||||||||||
华为 Y321-C00 4.1.2 | Android 4.1.2 | 通过 | 4.0 | 480*800 | 10万 | 0.03% | 1008MHZ | QRD MSM8625 Y320C | 382MB(67MB可用) | 333MB | 7.39GB(4.30GB可用) | ||||||||||||||||
金立 E3 4.2.1 | Android 4.2.1 | 通过 | 4.7 | 720*1280 | 20万 | 0.06% | 1209MHZ | MT6589 | 971MB(385MB可用) | 395MB | 7.39GB(6.59GB可用) | ||||||||||||||||
金立 E3T 4.2.1 | Android 4.2.1 | 通过 | 4.7 | 720*1280 | 16万 | 0.05% | 1209MHZ | MT6589 | 971MB(262MB可用) | 750MB | 7.39GB(6.73GB可用) | ||||||||||||||||
金立 GN700W 4.0.4 | Android 4.0.4 | 通过 | 4.3 | 480*800 | 10万 | 0.03% | 1001MHZ | MT6577 | 473MB(152MB可用) | 814MB | 7.39GB(5.40GB可用) | ||||||||||||||||
金立 GN708T 4.2.1 | Android 4.2.1 | 通过 | 4.5 | 540*960 | 20万 | 0.06% | 1209MHZ | MT6589 | 975MB(289MB可用) | 134MB | 7.39GB(7.08GB可用) | ||||||||||||||||
金立 V182 4.2.2 | Android 4.2.2 | 通过 | 4.5 | 480*854 | 10万 | 0.03% | 1300MHZ | MT6572 | 476MB(87MB可用) | 574MB | 7.39GB(7.38GB可用) | ||||||||||||||||
金立 V185 4.2.2 | Android 4.2.2 | 通过 | 5.0 | 480*854 | 10万 | 0.03% | 1300MHZ | MT6582 | 973MB(354MB可用) | 868MB | 7.39GB(7.38GB可用) | ||||||||||||||||
金立 X805 4.2.1 | Android 4.2.1 | 通过 | 5.5 | 480*854 | 10万 | 0.03% | 1209MHZ | MT6589 | 976MB(109MB可用) | 575MB | 7.39GB(7.37GB可用) | ||||||||||||||||
酷派 5890 4.1.2 | Android 4.1.2 | 通过 | 4.5 | 540*960 | 54万 | 0.16% | 1209MHZ | QRD MSM8625Q SKUE | 845MB(271MB可用) | 657MB | 1.53GB(0MB可用) | ||||||||||||||||
酷派 5891 4.1.2 | Android 4.1.2 | 通过 | 5.0 | 540*960 | 10万 | 0.03% | 1209MHZ | QRD MSM8625Q SKUE | 846MB(283MB可用) | 597MB | 1.53GB(608MB可用) | ||||||||||||||||
酷派 5950 4.1.2 | Android 4.1.2 | 通过 | 5.5 | 540*960 | 10万 | 0.03% | 1209MHZ | QRD MSM8625Q SKUE | 847MB(151MB可用) | 480MB | 0MB(0MB可用) | ||||||||||||||||
酷派 5951 4.1.2 | Android 4.1.2 | 通过 | 5.5 | 720*1280 | 10万 | 0.03% | 1209MHZ | QRD MSM8625Q SKUE | 802MB(85MB可用) | 647MB | 1.53GB(0MB可用) | ||||||||||||||||
酷派 7269 4.2.1 | Android 4.2.1 | 通过 | 4.5 | 480*854 | 10万 | 0.03% | 1183MHZ | PXA1088 | 399MB(67MB可用) | 126MB | 1.95GB(1.81GB可用) | ||||||||||||||||
酷派 7270 4.2.2 | Android 4.2.2 | 通过 | 5.0 | 480*854 | 10万 | 0.03% | 1209MHZ | MT6589 | 468MB(83MB可用) | 162MB | 1.75GB(1.74GB可用) | ||||||||||||||||
酷派 7295A 4.1.2 | Android 4.1.2 | 通过 | 5.0 | 480*854 | 10万 | 0.03% | 1209MHZ | MT6589 | 469MB(48MB可用) | 581MB | 7.39GB(5.14GB可用) | ||||||||||||||||
酷派 7295C 4.2.2 | Android 4.2.2 | 通过 | 5.0 | 540*960 | 10万 | 0.03% | 1300MHZ | MT6582 | 972MB(269MB可用) | 748MB | 1.38GB(1.38GB可用) | ||||||||||||||||
酷派 7296 4.2.2 | Android 4.2.2 | 通过 | 5.5 | 540*960 | 48万 | 0.14% | 1209MHZ | MT6589 | 975MB(434MB可用) | 740MB | 7.39GB(324MB可用) | ||||||||||||||||
酷派 8085Q 4.2.1 | Android 4.2.1 | 通过 | 4.7 | 480*854 | 10万 | 0.03% | 1196MHZ | Leadcore Innopower | 414MB(50MB可用) | 863MB | 1.74GB(1.74GB可用) | ||||||||||||||||
酷派 8190Q 4.1.2 | Android 4.1.2 | 通过 | 4.5 | 540*960 | 21万 | 0.06% | 1209MHZ | MT6589 | 976MB(430MB可用) | 537MB | 7.39GB(5.43GB可用) | ||||||||||||||||
酷派 8297W 4.2.2 | Android 4.2.2 | 通过 | 5.0 | 720*1280 | 10万 | 0.03% | 1664MHZ | MT6592 | 1.91GB(938MB可用) | 5372MB | 5.63GB(5.19GB可用) | ||||||||||||||||
酷派 8720 4.0.3 | Android 4.0.3 | 通过 | 5.0 | 720*1280 | 44万 | 0.13% | 1196MHZ | comip | 848MB(475MB可用) | 682MB | 1.74GB(284MB可用) | ||||||||||||||||
酷派 8720L 4.3 | Android 4.3 | 通过 | 5.0 | 720*1280 | 10万 | 0.03% | 1183MHZ | : ARMv7 Processor rev 3 (v7l) | 893MB(313MB可用) | 1907MB | 2.16GB(1.86GB可用) | ||||||||||||||||
酷派 8720Q 4.2.1 | Android 4.2.1 | 通过 | 5.0 | 720*1280 | 10万 | 0.03% | 1183MHZ | PXA1088 | 858MB(126MB可用) | 360MB | 1.98GB(1.91GB可用) | ||||||||||||||||
联想 A376 4.0.3 | Android 4.0.3 | 通过 | 4.0 | 480*800 | 22万 | 0.06% | 0MHZ | sc8825 | 424MB(53MB可用) | 1300MB | 1.26GB(0MB可用) | ||||||||||||||||
联想 A630 4.0.4 | Android 4.0.4 | 通过 | 4.5 | 480*854 | 17万 | 0.05% | 1001MHZ | MT6577 | 473MB(122MB可用) | 156MB | 2.03GB(85MB可用) | ||||||||||||||||
联想 A656 4.2.1 | Android 4.2.1 | 通过 | 5.0 | 480*854 | 11万 | 0.03% | 1209MHZ | MT6589 | 465MB(48MB可用) | 613MB | 1.79GB(1.79GB可用) | ||||||||||||||||
联想 A658t 4.0.3 | Android 4.0.3 | 通过 | 5.0 | 480*854 | 10万 | 0.03% | 1196MHZ | Leadcore Innopower | 383MB(67MB可用) | 808MB | 1.36GB(129MB可用) | ||||||||||||||||
联想 A670t 4.2.1 | Android 4.2.1 | 安装失败 | 4.5 | 480*854 | 10万 | 0.03% | 1209MHZ | MT6589 | 468MB(131MB可用) | 573MB | 1.79GB(1.79GB可用) | ||||||||||||||||
联想 A678t 4.2.2 | Android 4.2.2 | 通过 | 5.0 | 480*854 | 10万 | 0.03% | 1300MHZ | MT6582 | 464MB(66MB可用) | 1198MB | 1.20GB(1.20GB可用) | ||||||||||||||||
联想 A760 4.1.2 | Android 4.1.2 | 通过 | 4.5 | 480*854 | 10万 | 0.03% | 1209MHZ | QRD MSM8625Q SKUD | 757MB(294MB可用) | 1171MB | 1.23GB(0MB可用) | ||||||||||||||||
联想 A766 4.2.1 | Android 4.2.1 | 通过 | 5.0 | 480*854 | 10万 | 0.03% | 1209MHZ | MT6589 | 465MB(50MB可用) | 1205MB | 1.05GB(1.03GB可用) | ||||||||||||||||
联想 A798t 4.0.4 | Android 4.0.4 | 通过 | 4.5 | 480*854 | 52万 | 0.15% | 0MHZ | 473MB(79MB可用) | 245MB | 2.08GB(0MB可用) | |||||||||||||||||
联想 A800 4.0.4 | Android 4.0.4 | 通过 | 4.5 | 480*854 | 10万 | 0.03% | 1209MHZ | MT6577 | 473MB(78MB可用) | 483MB | 1.82GB(461MB可用) | ||||||||||||||||
联想 A820t 4.1.2 | Android 4.1.2 | 通过 | 4.5 | 540*960 | 10万 | 0.03% | 1209MHZ | MT6589 | 976MB(498MB可用) | 809MB | 7.39GB(4.86GB可用) | ||||||||||||||||
联想 A850 4.2.2 | Android 4.2.2 | 通过 | 5.5 | 540*960 | 10万 | 0.03% | 1300MHZ | MT6582 | 972MB(216MB可用) | 945MB | 4.89GB(4.88GB可用) | ||||||||||||||||
联想 S720 4.0.4 | Android 4.0.4 | 通过 | 4.5 | 540*960 | 85万 | 0.25% | 1001MHZ | MT6577 | 472MB(90MB可用) | 343MB | 1.82GB(150MB可用) | ||||||||||||||||
联想 S880 4.0.3 | Android 4.0.3 | 未执行 | 5.0 | 480*800 | 22万 | 0.06% | 0MHZ | 0MB(0MB可用) | 0MB | 0MB(0MB可用) | |||||||||||||||||
联想 S890 4.0.4 | Android 4.0.4 | 通过 | 5.0 | 540*960 | 52万 | 0.15% | 1209MHZ | MT6577 | 980MB(429MB可用) | 332MB | 1.82GB(141MB可用) | ||||||||||||||||
三星 GT-I8552 4.1.2 | Android 4.1.2 | 通过 | 4.7 | 480*800 | 10万 | 0.03% | 1209MHZ | QRD MSM8625Q SKUD | 845MB(293MB可用) | 1087MB | 1.47GB(1.01GB可用) | ||||||||||||||||
三星 GT-I9000 4.1.2 | Android 4.1.2 | 通过 | 4.0 | 480*800 | 31万 | 0.09% | 1400MHZ | aries | 396MB(69MB可用) | 1172MB | 5.63GB(5.44GB可用) | ||||||||||||||||
三星 GT-I9128I 4.2.2 | Android 4.2.2 | 通过 | 5.0 | 480*800 | 10万 | 0.03% | 1188MHZ | SAMSUNG SERRANO | 861MB(261MB可用) | 4289MB | 4.97GB(4.16GB可用) | ||||||||||||||||
三星 GT-I9260 4.1.2 | Android 4.1.2 | 通过 | 4.65 | 720*1280 | 10万 | 0.03% | 1500MHZ | Superior | 790MB(265MB可用) | 1815MB | 3.97GB(1.67GB可用) | ||||||||||||||||
三星 GT-I9268 4.1.1 | Android 4.1.1 | 通过 | 4.65 | 720*1280 | 10万 | 0.03% | 1500MHZ | Superior | 790MB(308MB可用) | 1423MB | 3.97GB(1.29GB可用) | ||||||||||||||||
三星 GT-I9308I 4.3 | Android 4.3 | 通过 | 4.8 | 720*1280 | 10万 | 0.03% | 1401MHZ | Qualcomm MSM 8226 (Flattened Device Tree) | 1.34GB(559MB可用) | 11148MB | 11.94GB(10.86GB可用) | ||||||||||||||||
三星 GT-N5100 4.1.2 | Android 4.1.2 | 通过 | 8.0 | 800*1280 | 10万 | 0.03% | 1600MHZ | SMDK4x12 | 1.78GB(990MB可用) | 7451MB | 9.77GB(7.17GB可用) | ||||||||||||||||
三星 GT-P3100 4.1.2 | Android 4.1.2 | 通过 | 7.0 | 600*1024 | 10万 | 0.03% | 1008MHZ | Espresso | 769MB(334MB可用) | 2945MB | 4.48GB(2.77GB可用) | ||||||||||||||||
三星 GT-S6818 4.1.2 | Android 4.1.2 | 通过 | 3.5 | 320*480 | 10万 | 0.03% | 1000MHZ | SP8810 | 434MB(115MB可用) | 360MB | 2.26GB(310MB可用) | ||||||||||||||||
三星 GT-S7562 4.0.4 | Android 4.0.4 | 通过 | 4.0 | 480*800 | 163万 | 0.48% | 1008MHZ | QCT MSM7x27a FFA | 645MB(131MB可用) | 376MB | 1.78GB(376MB可用) | ||||||||||||||||
三星 GT-S7562C 4.1.2 | Android 4.1.2 | 通过 | 4.0 | 480*800 | 10万 | 0.03% | 999MHZ | hawaii_ss_kyleve | 463MB(142MB可用) | 1420MB | 2.39GB(1.36GB可用) | ||||||||||||||||
三星 GT-S7568I 4.1.2 | Android 4.1.2 | 通过 | 4.0 | 480*800 | 10万 | 0.03% | 1000MHZ | sc8810i | 410MB(106MB可用) | 2353MB | 2.55GB(2.27GB可用) | ||||||||||||||||
三星 SCH-I699I 4.0.4 | Android 4.0.4 | 通过 | 4.0 | 480*800 | 10万 | 0.03% | 1008MHZ | QCT MSM7x27a FFA | 397MB(118MB可用) | 1619MB | 2.45GB(1.48GB可用) | ||||||||||||||||
三星 SCH-I829 4.1.2 | Android 4.1.2 | 通过 | 4.3 | 480*800 | 10万 | 0.03% | 1209MHZ | QCT MSM8625 FFA | 632MB(168MB可用) | 1069MB | 1.45GB(1019MB可用) | ||||||||||||||||
三星 SM-G3502I 4.3 | Android 4.3 | 通过 | 4.3 | 480*800 | 10万 | 0.03% | 1190MHZ | Qualcomm MSM 8610 (Flattened Device Tree) | 638MB(238MB可用) | 1756MB | 2.11GB(1.69GB可用) | ||||||||||||||||
三星 SM-G7106 4.3 | Android 4.3 | 通过 | 5.25 | 720*1280 | 10万 | 0.03% | 1190MHZ | Qualcomm MSM 8226 (Flattened Device Tree) | 1.34GB(368MB可用) | 2209MB | 4.97GB(2.13GB可用) | ||||||||||||||||
三星 SM-N9008 4.4.2 | Android 4.4.2 | 通过 | 5.7 | 1080*1920 | 10万 | 0.03% | 2265MHZ | Qualcomm MSM 8974 (Flattened Device Tree) | 2.74GB(1.56GB可用) | 11731MB | 11.91GB(11.43GB可用) | ||||||||||||||||
三星 SM-T211 4.1.2 | Android 4.1.2 | 通过 | 7.0 | 600*1024 | 10万 | 0.03% | 1205MHZ | PXA988 | 833MB(203MB可用) | 3015MB | 5.26GB(2.92GB可用) | ||||||||||||||||
三星 SM-T311 4.2.2 | Android 4.2.2 | 通过 | 8.0 | 800*1280 | 10万 | 0.03% | 1500MHZ | SMDK4x12 | 1.33GB(361MB可用) | 11021MB | 11.64GB(10.66GB可用) | ||||||||||||||||
索尼 LT26ii 4.0.4 | Android 4.0.4 | 通过 | 4.3 | 720*1280 | 10万 | 0.03% | 1674MHZ | fuji | 634MB(201MB可用) | 1758MB | 25.80GB(22.51GB可用) | ||||||||||||||||
索尼 LT29i 4.0.4 | Android 4.0.4 | 通过 | 4.6 | 720*1280 | 36万 | 0.11% | 1512MHZ | SEMC BLUE CDB | 642MB(255MB可用) | 1711MB | 10.87GB(8.08GB可用) | ||||||||||||||||
小米 MI 2S 4.1.1 | Android 4.1.1 | 通过 | 4.3 | 720*1280 | 553万 | 1.63% | 1728MHZ | MI 2 | 1.82GB(846MB可用) | 2479MB | 9.34GB(5.77GB可用) | ||||||||||||||||
中兴 N909 4.1.2 | Android 4.1.2 | 通过 | 4.5 | 480*854 | 10万 | 0.03% | 1209MHZ | QRD MSM8625Q SKUD | 845MB(451MB可用) | 720MB | 1.74GB(0MB可用) | ||||||||||||||||
中兴 U795 4.0.4 | Android 4.0.4 | 通过 | 4.0 | 480*800 | 62万 | 0.18% | 1001MHZ | MT6575 | 474MB(159MB可用) | 176MB | 7.39GB(4.19GB可用) | ||||||||||||||||
中兴 U807 4.0.4 | Android 4.0.4 | 通过 | 4.0 | 480*800 | 68万 | 0.20% | 1001MHZ | MT6577 | 473MB(139MB可用) | 1338MB | 7.39GB(4.44GB可用) | ||||||||||||||||
中兴 U817 4.0.4 | Android 4.0.4 | 通过 | 4.5 | 480*854 | 40万 | 0.12% | 1001MHZ | MT6577 | 470MB(50MB可用) | 1270MB | 7.39GB(5.69GB可用) | ||||||||||||||||
中兴 U879 4.2.2 | Android 4.2.2 | 通过 | 5.0 | 480*854 | 10万 | 0.03% | 1300MHZ | MT6572 | 474MB(51MB可用) | 122MB | 1.23GB(788MB可用) | ||||||||||||||||
