前几天,一个用户的研发人员找到我了,说他们有个SQL语句非常慢,我说多慢?他们说:半个小时也没出结果。于是问他们要了SQL语句和执行计划,SQL语句就不能再这里贴出来了,下面是调整前的执行计划(略去某些细节信息,如需了解细节,请到本人QQ空间浏览):

PLAN_TABLE_OUTPUT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id  | Operation                                   | Name                   | Rows  | Bytes | Cost  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   0 | SELECT STATEMENT                            |                        |     1 |   435 | 15664 |
|   1 |  HASH JOIN OUTER                            |                        |     1 |   435 | 15664 |
|   2 |   NESTED LOOPS OUTER                        |                        |     1 |   413 | 14780 |
|   3 |    NESTED LOOPS                             |                        |     1 |   406 | 14780 |
|   4 |     NESTED LOOPS OUTER                      |                        |     1 |   386 | 14779 |
|   5 |      NESTED LOOPS                           |                        |     1 |   382 | 12788 |
|   6 |       HASH JOIN RIGHT ANTI                  |                        |     1 |   369 | 12788 |

PLAN_TABLE_OUTPUT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   7 |        VIEW                                 |                        |   277K|  3521K|  2420 |
|   8 |         NESTED LOOPS OUTER                  |                        |   277K|    33M|  2420 |
|   9 |          HASH JOIN                          |                        |   277K|    31M|  2392 |
|  10 |           INDEX FULL SCAN                   |                                |    26 |   104 |     1 |
|  11 |           HASH JOIN                         |                        |   277K|    30M|  2389 |
|  12 |            TABLE ACCESS FULL                |                        |   705 |  8460 |     5 |
|  13 |            HASH JOIN                        |                        |   277K|    27M|  2382 |
|  14 |             INDEX FAST FULL SCAN            |                        |    47 |   611 |     2 |
|  15 |             HASH JOIN                       |                        |   277K|    23M|  2378 |
|  16 |              INDEX FULL SCAN                |                        |   366 |  1830 |     1 |
|  17 |              HASH JOIN                      |                        |   287K|    23M|  2375 |

PLAN_TABLE_OUTPUT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  18 |               HASH JOIN                     |                        | 64258 |  2886K|   699 |
|  19 |                TABLE ACCESS FULL            |                        |    46 |   460 |     3 |
|  20 |                TABLE ACCESS FULL            |                        | 64528 |  2268K|   695 |
|  21 |               TABLE ACCESS FULL             |                        |   288K|    10M|   800 |
|  22 |          INDEX UNIQUE SCAN                  |                                 |     1 |     7 |     0 |
|  23 |        HASH JOIN                            |                        |   243K|    82M|  5799 |
|  24 |         HASH JOIN                           |                        | 62017 |  4360K|   710 |
|  25 |          TABLE ACCESS FULL                  |                        |   366 |  3660 |     3 |
|  26 |          HASH JOIN                          |                        | 64305 |  3893K|   706 |
|  27 |           TABLE ACCESS FULL                 |                        |    46 |   460 |     3 |
|  28 |           HASH JOIN                         |                        | 64575 |  3279K|   702 |

PLAN_TABLE_OUTPUT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  29 |            HASH JOIN                        |                        |   705 | 11280 |     7 |
|  30 |             INDEX FULL SCAN                 |        |    26 |   104 |     1 |
|  31 |             TABLE ACCESS FULL               |         |   705 |  8460 |     5 |
|  32 |            TABLE ACCESS FULL                |          | 64575 |  2270K|   695 |
|  33 |         TABLE ACCESS FULL                   |        |   288K|    78M|   800 |
|  34 |       INDEX UNIQUE SCAN                     |   |     1 |    13 |     0 |
|  35 |      VIEW PUSHED PREDICATE                  |   |     1 |     4 |  1992 |
|  36 |       NESTED LOOPS                          |                        |   595 |   105K|  1992 |
|  37 |        NESTED LOOPS OUTER                   |                        |   617 |   106K|  1992 |
|  38 |         NESTED LOOPS SEMI                   |                        |     1 |   154 |  1109 |
|  39 |          NESTED LOOPS                       |                        |     1 |   141 |     5 |

PLAN_TABLE_OUTPUT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  40 |           NESTED LOOPS                      |                        |     1 |   137 |     5 |
|  41 |            NESTED LOOPS OUTER               |                        |     1 |   125 |     4 |
|  42 |             NESTED LOOPS                    |                        |     1 |   118 |     4 |
|  43 |              NESTED LOOPS                   |                        |     1 |   111 |     4 |
|  44 |               NESTED LOOPS                  |                        |     1 |   101 |     3 |
|  45 |                NESTED LOOPS                 |                        |     1 |    88 |     3 |
|  46 |                 TABLE ACCESS BY INDEX ROWID |              |     1 |    52 |     2 |
|  47 |                  INDEX UNIQUE SCAN          |         |     1 |       |     1 |
|  48 |                 TABLE ACCESS BY INDEX ROWID |              | 64575 |  2270K|     1 |
|  49 |                  INDEX UNIQUE SCAN          |          |     1 |       |     0 |
|  50 |                INDEX UNIQUE SCAN            |      |   409 |  5317 |     0 |

PLAN_TABLE_OUTPUT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  51 |               TABLE ACCESS BY INDEX ROWID   |      |    46 |   460 |     1 |
|  52 |                INDEX UNIQUE SCAN            |        |     1 |       |     0 |
|  53 |              INDEX UNIQUE SCAN              |        |  1305 |  9135 |     0 |
|  54 |             INDEX UNIQUE SCAN               |      | 73457 |   502K|     0 |
|  55 |            TABLE ACCESS BY INDEX ROWID      |         |   705 |  8460 |     1 |
|  56 |             INDEX UNIQUE SCAN               |       |     1 |       |     0 |
|  57 |           INDEX UNIQUE SCAN                 |     |    26 |   104 |     0 |
|  58 |          VIEW                               |              |  2774 | 36062 |  1104 |
|  59 |           NESTED LOOPS                      |                        |  2774 |   341K|  1104 |
|  60 |            NESTED LOOPS OUTER               |                        |  2774 |   306K|  1104 |
|  61 |             NESTED LOOPS                    |                        |  2774 |   287K|  1103 |

PLAN_TABLE_OUTPUT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  62 |              NESTED LOOPS                   |                        |  2876 |   283K|  1103 |
|  63 |               HASH JOIN                     |                        |  2876 |   272K|  1103 |
|  64 |                TABLE ACCESS FULL            |                        |    46 |   460 |     3 |
|  65 |                HASH JOIN                    |                        |  2889 |   245K|  1099 |
|  66 |                 TABLE ACCESS FULL           |                        |   705 |  8460 |     5 |
|  67 |                 HASH JOIN                   |                        |  2889 |   211K|  1094 |
|  68 |                  TABLE ACCESS BY INDEX ROWID|                        |  2886 |   109K|   398 |
|  69 |                   INDEX RANGE SCAN          |                        |  1161 |       |     7 |
|  70 |                  TABLE ACCESS FULL          |                        | 64528 |  2268K|   695 |
|  71 |               INDEX UNIQUE SCAN             |                        |     1 |     4 |     0 |
|  72 |              INDEX RANGE SCAN               |                        |     1 |     5 |     0 |

PLAN_TABLE_OUTPUT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  73 |             INDEX UNIQUE SCAN               |                        |     1 |     7 |     0 |
|  74 |            INDEX UNIQUE SCAN                |                        |     1 |    13 |     0 |
|  75 |         VIEW                                |                        |   617 | 13574 |   883 |
|  76 |          NESTED LOOPS                       |                        | 61721 |  4942K|   883 |
|  77 |           HASH JOIN RIGHT OUTER             |                        | 61721 |  4520K|   876 |
|  78 |            TABLE ACCESS FULL                |                        | 47281 |   646K|   168 |
|  79 |            HASH JOIN                        |                        | 61721 |  3676K|   707 |
|  80 |             INDEX FULL SCAN                 |                        |    26 |   104 |     1 |
|  81 |             HASH JOIN                       |                        | 61721 |  3435K|   705 |
|  82 |              TABLE ACCESS FULL              |                        |   705 |  8460 |     5 |
|  83 |              HASH JOIN                      |                        | 61721 |  2712K|   700 |

PLAN_TABLE_OUTPUT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  84 |               INDEX FAST FULL SCAN          |                        |  1305 |  9135 |     2 |
|  85 |               HASH JOIN                     |                        | 62017 |  2301K|   697 |
|  86 |                NESTED LOOPS                 |                        |    44 |   660 |     3 |
|  87 |                 TABLE ACCESS FULL           |                        |    46 |   460 |     3 |
|  88 |                 INDEX RANGE SCAN            |                        |     1 |     5 |     0 |
|  89 |                TABLE ACCESS FULL            |                        | 64575 |  1450K|   693 |
|  90 |           INDEX UNIQUE SCAN                 |                        |     1 |     7 |     0 |
|  91 |        INDEX RANGE SCAN                     |                        |     1 |     5 |     0 |
|  92 |     TABLE ACCESS BY INDEX ROWID             |                        |     1 |    20 |     1 |
|  93 |      INDEX UNIQUE SCAN                      |                        |     1 |       |     0 |
|  94 |    INDEX UNIQUE SCAN                        |                        |     1 |     7 |     0 |

PLAN_TABLE_OUTPUT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  95 |   VIEW                                      |                        | 61721 |  1326K|   883 |
|  96 |    NESTED LOOPS                             |                        | 61721 |  4942K|   883 |
|  97 |     HASH JOIN RIGHT OUTER                   |                        | 61721 |  4520K|   876 |
|  98 |      TABLE ACCESS FULL                      |                        | 47281 |   646K|   168 |
|  99 |      HASH JOIN                              |                        | 61721 |  3676K|   707 |
| 100 |       INDEX FULL SCAN                       |                        |    26 |   104 |     1 |
| 101 |       HASH JOIN                             |                        | 61721 |  3435K|   705 |
| 102 |        TABLE ACCESS FULL                    |                        |   705 |  8460 |     5 |
| 103 |        HASH JOIN                            |                        | 61721 |  2712K|   700 |
| 104 |         INDEX FAST FULL SCAN                |                        |  1305 |  9135 |     2 |
| 105 |         HASH JOIN                           |                        | 62017 |  2301K|   697 |

PLAN_TABLE_OUTPUT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 106 |          NESTED LOOPS                       |                        |    44 |   660 |     3 |
| 107 |           TABLE ACCESS FULL                 |                        |    46 |   460 |     3 |
| 108 |           INDEX RANGE SCAN                  |                        |     1 |     5 |     0 |
| 109 |          TABLE ACCESS FULL                  |                        | 64575 |  1450K|   693 |
| 110 |     INDEX UNIQUE SCAN                       |                        |     1 |     7 |     0 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

看了下这个较长的计划,心里有数了,略施小计,再看执行计划,已变过来了,也贴在下面(略去某些细节):

PLAN_TABLE_OUTPUT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------
| Id  | Operation                          | Name                   | Rows  | Bytes | Cost  |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|   0 | SELECT STATEMENT                   |                        |   131K|    27M| 15293 |
|   1 |  HASH JOIN RIGHT OUTER             |                        |   131K|    27M| 15293 |
|   2 |   VIEW                             |                        | 61721 |  1326K|   883 |
|   3 |    NESTED LOOPS                    |                        | 61721 |  4942K|   883 |
|   4 |     HASH JOIN RIGHT OUTER          |                        | 61721 |  4520K|   876 |
|   5 |      TABLE ACCESS FULL             |                        | 47281 |   646K|   168 |
|   6 |      HASH JOIN                     |                        | 61721 |  3676K|   707 |

PLAN_TABLE_OUTPUT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   7 |       INDEX FULL SCAN              |                        |    26 |   104 |     1 |
|   8 |       HASH JOIN                    |                        | 61721 |  3435K|   705 |
|   9 |        TABLE ACCESS FULL           |                        |   705 |  8460 |     5 |
|  10 |        HASH JOIN                   |                        | 61721 |  2712K|   700 |
|  11 |         INDEX FAST FULL SCAN       |                        |  1305 |  9135 |     2 |
|  12 |         HASH JOIN                  |                        | 62017 |  2301K|   697 |
|  13 |          NESTED LOOPS              |                        |    44 |   660 |     3 |
|  14 |           TABLE ACCESS FULL        |                        |    46 |   460 |     3 |
|  15 |           INDEX RANGE SCAN         |                        |     1 |     5 |     0 |
|  16 |          TABLE ACCESS FULL         |                        | 64575 |  1450K|   693 |
|  17 |     INDEX UNIQUE SCAN              |                        |     1 |     7 |     0 |

PLAN_TABLE_OUTPUT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  18 |   HASH JOIN RIGHT OUTER            |                        |   131K|    24M| 13017 |
|  19 |    VIEW                            |                        | 75387 |   957K|  6876 |
|  20 |     HASH JOIN RIGHT OUTER          |                        | 75387 |    10M|  6876 |
|  21 |      VIEW                          |                        | 61721 |  1326K|   883 |
|  22 |       NESTED LOOPS                 |                        | 61721 |  4942K|   883 |
|  23 |        HASH JOIN RIGHT OUTER       |                        | 61721 |  4520K|   876 |
|  24 |         TABLE ACCESS FULL          |                        | 47281 |   646K|   168 |
|  25 |         HASH JOIN                  |                        | 61721 |  3676K|   707 |
|  26 |          INDEX FULL SCAN           |                        |    26 |   104 |     1 |
|  27 |          HASH JOIN                 |                        | 61721 |  3435K|   705 |
|  28 |           TABLE ACCESS FULL        |                        |   705 |  8460 |     5 |

PLAN_TABLE_OUTPUT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  29 |           HASH JOIN                |                        | 61721 |  2712K|   700 |
|  30 |            INDEX FAST FULL SCAN    |                        |  1305 |  9135 |     2 |
|  31 |            HASH JOIN               |                        | 62017 |  2301K|   697 |
|  32 |             NESTED LOOPS           |                        |    44 |   660 |     3 |
|  33 |              TABLE ACCESS FULL     |                        |    46 |   460 |     3 |
|  34 |              INDEX RANGE SCAN      |                        |     1 |     5 |     0 |
|  35 |             TABLE ACCESS FULL      |                        | 64575 |  1450K|   693 |
|  36 |        INDEX UNIQUE SCAN           |                        |     1 |     7 |     0 |
|  37 |      NESTED LOOPS OUTER            |                        | 75387 |  9644K|  5381 |
|  38 |       HASH JOIN                    |                        | 75387 |  9128K|  5373 |
|  39 |        INDEX FAST FULL SCAN        |                        |    47 |   611 |     2 |

PLAN_TABLE_OUTPUT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  40 |        HASH JOIN                   |                        | 75387 |  8171K|  5370 |
|  41 |         INDEX FAST FULL SCAN       |                        |  1305 |  9135 |     2 |
|  42 |         HASH JOIN                  |                        | 75750 |  7693K|  5367 |
|  43 |          INDEX FULL SCAN           |                        |   366 |  1830 |     1 |
|  44 |          HASH JOIN RIGHT SEMI      |                        | 78544 |  7593K|  5365 |
|  45 |           VIEW                     |                        |   208K|  2643K|  2011 |
|  46 |            NESTED LOOPS OUTER      |                        |   208K|    20M|  2011 |
|  47 |             HASH JOIN              |                        |   208K|    19M|  1990 |
|  48 |              INDEX FULL SCAN       |                        |    26 |   104 |     1 |
|  49 |              HASH JOIN             |                        |   208K|    18M|  1988 |
|  50 |               TABLE ACCESS FULL    |                        |   705 |  8460 |     5 |

PLAN_TABLE_OUTPUT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  51 |               HASH JOIN            |                        |   208K|    16M|  1981 |
|  52 |                INDEX FAST FULL SCAN|                        |    47 |   611 |     2 |
|  53 |                HASH JOIN           |                        |   208K|    13M|  1977 |
|  54 |                 INDEX FULL SCAN    |                        |   366 |  1830 |     1 |
|  55 |                 HASH JOIN          |                        |   215K|    12M|  1975 |
|  56 |                  HASH JOIN         |                        | 64258 |  2886K|   699 |
|  57 |                   TABLE ACCESS FULL|                        |    46 |   460 |     3 |
|  58 |                   TABLE ACCESS FULL|                        | 64528 |  2268K|   695 |
|  59 |                  TABLE ACCESS FULL |                        |   216K|  3595K|   798 |
|  60 |             INDEX UNIQUE SCAN      |                        |     1 |     7 |     0 |
|  61 |           HASH JOIN                |                        |   215K|    17M|  2102 |

PLAN_TABLE_OUTPUT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  62 |            HASH JOIN               |                        | 64305 |  3893K|   706 |
|  63 |             TABLE ACCESS FULL      |                        |    46 |   460 |     3 |
|  64 |             HASH JOIN              |                        | 64575 |  3279K|   702 |
|  65 |              HASH JOIN             |                        |   705 | 11280 |     7 |
|  66 |               INDEX FULL SCAN      |                        |    26 |   104 |     1 |
|  67 |               TABLE ACCESS FULL    |                        |   705 |  8460 |     5 |
|  68 |              TABLE ACCESS FULL     |                        | 64575 |  2270K|   695 |
|  69 |            TABLE ACCESS FULL       |                        |   216K|  5076K|   798 |
|  70 |       INDEX UNIQUE SCAN            |                        |     1 |     7 |     0 |
|  71 |    NESTED LOOPS OUTER              |                        |   131K|    22M|  6139 |
|  72 |     HASH JOIN                      |                        |   131K|    22M|  6126 |

PLAN_TABLE_OUTPUT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  73 |      INDEX FAST FULL SCAN          |                        |    47 |   611 |     2 |
|  74 |      HASH JOIN                     |                        |   131K|    20M|  6123 |
|  75 |       TABLE ACCESS FULL            |                        |  1305 | 26100 |     5 |
|  76 |       HASH JOIN RIGHT ANTI         |                        |   132K|    17M|  6117 |
|  77 |        VIEW                        |                        |   208K|  2643K|  2011 |
|  78 |         NESTED LOOPS OUTER         |                        |   208K|    20M|  2011 |
|  79 |          HASH JOIN                 |                        |   208K|    19M|  1990 |
|  80 |           INDEX FULL SCAN          |                        |    26 |   104 |     1 |
|  81 |           HASH JOIN                |                        |   208K|    18M|  1988 |
|  82 |            TABLE ACCESS FULL       |                        |   705 |  8460 |     5 |
|  83 |            HASH JOIN               |                        |   208K|    16M|  1981 |

PLAN_TABLE_OUTPUT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  84 |             INDEX FAST FULL SCAN   |                        |    47 |   611 |     2 |
|  85 |             HASH JOIN              |                        |   208K|    13M|  1977 |
|  86 |              INDEX FULL SCAN       |                        |   366 |  1830 |     1 |
|  87 |              HASH JOIN             |                        |   215K|    12M|  1975 |
|  88 |               HASH JOIN            |                        | 64258 |  2886K|   699 |
|  89 |                TABLE ACCESS FULL   |                        |    46 |   460 |     3 |
|  90 |                TABLE ACCESS FULL   |                        | 64528 |  2268K|   695 |
|  91 |               TABLE ACCESS FULL    |                        |   216K|  3595K|   798 |
|  92 |          INDEX UNIQUE SCAN         |                        |     1 |     7 |     0 |
|  93 |        HASH JOIN                   |                        |   208K|    25M|  2465 |
|  94 |         HASH JOIN                  |                        | 62017 |  4360K|   710 |

PLAN_TABLE_OUTPUT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  95 |          TABLE ACCESS FULL         |                        |   366 |  3660 |     3 |
|  96 |          HASH JOIN                 |                        | 64305 |  3893K|   706 |
|  97 |           TABLE ACCESS FULL        |                        |    46 |   460 |     3 |
|  98 |           HASH JOIN                |                        | 64575 |  3279K|   702 |
|  99 |            HASH JOIN               |                        |   705 | 11280 |     7 |
| 100 |             INDEX FULL SCAN        |                        |    26 |   104 |     1 |
| 101 |             TABLE ACCESS FULL      |                        |   705 |  8460 |     5 |
| 102 |            TABLE ACCESS FULL       |                        | 64575 |  2270K|   695 |
| 103 |         TABLE ACCESS FULL          |                        |   216K|    11M|   798 |
| 104 |     INDEX UNIQUE SCAN              |                        |     1 |     7 |     0 |
---------------------------------------------------------------------------------------------

既然执行计划变过来了,那么试下效果:1~2s出结果,用户说这样的效果可以,问题到此搞定,总共过程不过几分钟,面对这么大的一个执行计划,肯定需要经验才可以判断问题所在,进而想出相应的办法解决,大家可以对比参考学习,禁止转载。

快速SQL调优/优化(SQL TUNING)——1分钟搞定超慢SQL的更多相关文章

  1. 分区表SQL调优/优化(Tuning)时容易“被欺骗”的场景之一

    近几天没有用户找到,除了看看书,就是上网浏览点东西,好不惬意.可惜好景不长,正在享受悠闲惬意的日子时,一个用户的工作人员QQ找到我,说他们在统计一些数据,但一个SQL特别慢,或者说就从来没出过数据,我 ...

  2. 1分钟搞定超慢SQL

    前几天,一个用户的研发人员找到我了,说他们有个SQL语句非常慢,我说多慢?他们说:半个小时也没出结果.于是问他们要了SQL语句和执行计划,SQL语句就不能再这里贴出来了,下面是调整前的执行计划(略去某 ...

  3. redis- info调优入门-《每日五分钟搞定大数据》

    本文根据redis的info命令查看redis的内存使用情况以及state状态,来观察redis的运行情况以及需要作出的相应优化. info 1.memory used_memory:13409011 ...

  4. 《高性能SQL调优精要与案例解析》一书谈SQL调优(SQL TUNING或SQL优化)学习

    <高性能SQL调优精要与案例解析>一书上市发售以来,很多热心读者就该书内容及一些具体问题提出了疑问,因读者众多外加本人日常工作的繁忙 ,在这里就SQL调优学习进行讨论并对热点问题统一作答. ...

  5. OpenCV3.4.1快速集成到Android studio中,10分钟搞定

    OpenCV3.4.1快速集成到Android studio中,10分钟搞定     转载 https://blog.csdn.net/yu540135101/article/details/8259 ...

  6. 记一次SQL调优/优化(SQL tuning)——性能大幅提升千倍以上

    好久不写东西了,一直忙于各种杂事儿,恰巧昨天有个用户研发问到我一个SQL调优的问题,说性能太差,希望我能给调优下,最近有些懒,可能和最近太忙有关系,本来打算问问现在的情况,如果差不多就不调了,那哥们儿 ...

  7. 一个SQL调优/优化(SQL TUNING)“小把戏”“哄得”小朋友挺满意

    前几天,去一个用户那里,解决完问题,和一个小朋友闲聊,他有点愁眉不展.郁郁寡欢的样子,似乎没心情和我说话,之前,他的话是最多的,见此状,我就问:怎么了?小朋友?,他说,这几天应用人员说他的某个模块的性 ...

  8. zookeeper-监控与优化-《每日五分钟搞定大数据》

    本文的命令和配置都是基于zookeeper-3.4.6版本.优化很多时候都是基于监控的,所以把这两个内容写在了一起,慢慢消化. 监控 简单地说,监控无非就是获取服务的一些指标,再根据实际业务情况给这些 ...

  9. 《高性能SQL调优精要与案例解析》一书谈主流关系库SQL调优(SQL TUNING或SQL优化)核心机制之——索引(index)

    继<高性能SQL调优精要与案例解析>一书谈SQL调优(SQL TUNING或SQL优化),我们今天就谈谈各主流关系库中,占据SQL调优技术和工作半壁江山的.最重要的核心机制之一——索引(i ...

随机推荐

  1. Kali连接不上ssh

    1.修改sshd_config文件 vim /etc/ssh/sshd_config 将#PasswordAuthentication yes的注释去掉 将#PermitRootLogin prohi ...

  2. stl string 使用(转载)

    出处:http://www.cnblogs.com/lzjsky/archive/2011/01/23/1942508.html 1. 查找字符 std::wstring strData = L&qu ...

  3. CSS布局总结及实际应用中产生的问题

    布局初步 所谓布局,其实是指的将网页内容以一定的方式放到合适的位置上去. 布局的基本步骤: 1, 将“当前版面”以视觉上界限明显的方式进行划分若干个区块,划分只用两种方式: a) 上下结构:此时,只要 ...

  4. 骁龙820和KryoCPU:异构计算与定制计算的作用 【转】

    本文转载自:https://www.douban.com/group/topic/89037625/ Qualcomm骁龙820处理器专为提供创新用户体验的顶级移动终端而设计.为实现消费者所期望的创新 ...

  5. C语言预处理器命令详解【转】

    本文转载自:http://www.cnblogs.com/clover-toeic/p/3851102.html 一  前言 预处理(或称预编译)是指在进行编译的第一遍扫描(词法扫描和语法分析)之前所 ...

  6. 【附2】hystrix详述(2)- 配置

    一.hystrix在生产中的建议 1.保持timeout的默认值(1000ms),除非需要修改(其实通常会修改) 2.保持threadpool的的线程数为10个,除非需要更多 3.依赖标准的报警和监控 ...

  7. Codeforces Round #426 (Div. 2) C. The Meaningless Game

    C. The Meaningless Game 题意: 两个人刚刚开始游戏的时候的分数, 都是一分, 然后随机一个人的分数扩大k倍,另一个扩大k的平方倍, 问给你一组最后得分,问能不能通过游戏得到这样 ...

  8. 论文笔记——PRUNING FILTERS FOR EFFICIENT CONVNETS

    论文地址:https://arxiv.org/abs/1608.08710 主要思想 这篇文章主要讲了对filters的裁剪,裁剪方法是计算L1范数,然后裁剪掉较少的,多少取决于加速比. 实现效果 V ...

  9. HDU 6070 Dirt Ratio(分数规划+线段树)

    http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=6070 题意: 找出一个区间,使得(区间内不同数的个数/区间长度)的值最小,并输出该值. 思路: 因为是要求$\f ...

  10. RTC(x86)

    RTC 原创,转载请写明出处. 一直以来想写一篇关于RTC的总结,可是人太懒,在读完John Z. Sonmez大伽的<软技能代码之外的生存技能>后,终于下定决心,完成这项早已计划中的任务 ...