WIFI 国家码和信道划分
前言
网上百度了很多资料,都没有找到国家码对应支持哪些信道的资料,无奈只能qiang到谷歌,分享给大家完整的WIFI 国家码和信道划分。
安卓WIFI国家码的影响
android中设置wifi国家码的代码路径是在/device/qcom/xxx/system.prop中:

ro.boot.wificountrycode的值直接影响wifi扫描的信道数目,设置不同的国家码效果不一样。
比如机器是国内机型,但是错误设置成ro.boot.wificountrycode=TW,会导致第12,13信道无法扫描,因为TW即台湾wifi规则是前面11个信道,国内是13个信道,那么设置成TW,机器就只能去扫描1~11信道的AP,第12,13信道的AP扫描不到,更别说去连接了。
国家码和信道划分
那么怎么知道各个国家的国家码和他支持的信道数目呢,【猿数据】熬夜整理了完整表格,对应2.4G和5G频段。
| Country Code | Country | 2.4 GHz | 5 GHz | 802.11n Support | 40 MHz Supported 2.4 GHz | 40 MHz Supported 5GHz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AE | United Arab Emirates | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | None | Y | Y | N |
| AG | Antigua and Barbuda | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 | N | N | N |
| AN | Netherlands Antilles | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 | N | N | N |
| AR | Argentina | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 52 56 60 64 149 153 157 161 165 | Y | Y | Y |
| AS | American Samoa | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 149 153 157 161 165 | N | N | N |
| AT | Austria | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 132 136 140 | Y | Y | Y |
| AU | Australia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 149 153 157 161 165 | Y | Y | Y |
| AW | Aruba | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 | N | N | N |
| AZ | Azerbaijan | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 149 153 157 161 165 | N | N | N |
| BA | Bosnia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 | N | N | N |
| BB | Barbados | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 149 153 157 161 165 | N | N | N |
| BD | Bangladesh | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 149 153 157 161 165 | Y | Y | Y |
| BE | Belgium | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 132 136 140 | Y | Y | Y |
| BG | Bulgaria | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 132 136 140 | Y | Y | Y |
| BH | Bahrain | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 149 153 157 161 165 | N | N | N |
| BM | Bermuda | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 | N | N | N |
| BN | Brunei | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | None | N | N | N |
| BO | Bolivia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | None | N | N | N |
| BR | Brazil | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 149 153 157 161 165 | Y | Y | Y |
| BS | Bahamas | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 149 153 157 161 165 | N | N | N |
| BT | Bhutan | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | None | N | N | N |
| BY | Belarus | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 | N | N | N |
| CA | Canada | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 132 136 140 149 153 157 161 165 | Y | Y | Y |
| CH | Switzerland | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 132 136 140 | Y | Y | Y |
| CL | Chile | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 149 153 157 161 165 | Y | Y | Y |
| CN | China | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 149 153 157 161 165 | Y | Y | Y |
| CO | Colombia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 149 153 157 161 165 | Y | Y | Y |
| CR | Costa Rica | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 149 153 157 161 165 | Y | Y | Y |
| CU | Cuba | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 149 153 157 161 | N | N | N |
| CV | Cape Verde | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | None | N | N | N |
| CY | Cyprus | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 132 136 140 | Y | Y | Y |
| CZ | Czech Republic | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 132 136 140 | Y | Y | Y |
| DE | Germany | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 132 136 140 | Y | Y | Y |
| DK | Denmark | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 132 136 140 | Y | Y | Y |
| DM | Dominica | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 149 153 157 161 165 | N | N | N |
| DO | Dominican Republic | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 149 153 157 161 165 | N | N | N |
| EC | Ecuador | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 149 153 157 161 165 | Y | Y | Y |
| EE | Estonia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 132 136 140 | Y | N | N |
| EG | Egypt | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 149 153 157 161 165 | Y | Y | Y |
| ES | Spain | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 132 136 140 | Y | N | N |
| FI | Finland | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 132 136 140 | Y | Y | Y |
| FK | Falkland Islands | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 149 153 157 161 165 | N | N | N |
| FM | Federated States of Micronesia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 149 153 157 161 165 | N | N | N |
| FR | France | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 132 136 140 | Y | Y | Y |
| GB | United Kingdom | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 132 136 140 | Y | N | N |
| GF | French Guiana | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 | Y | Y | Y |
| GG | Guernsey | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 | N | N | N |
| GI | Gibralter | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 | N | N | N |
| GP | Guadeloupe | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 | N | N | N |
| GR | Greece | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 132 136 140 | Y | Y | Y |
| GT | Guatemala | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 149 153 157 161 165 | N | N | N |
| GU | Guam | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 149 153 157 161 165 | N | N | N |
| HK | Hong Kong | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 149 153 157 161 165 | Y | Y | Y |
| HN | Honduras | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 149 153 157 161 165 | N | N | N |
| HR | Croatia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 | Y | Y | Y |
| HT | Haiti | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 149 153 157 161 165 | N | N | N |
| HU | Hungary | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 132 136 140 | Y | Y | Y |
| ID | Indonesia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | None | Y | Y | N |
| IE | Ireland | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 132 136 140 | Y | Y | Y |
| IL | Israel | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 | Y | Y | Y |
| IM | Isle of Man | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 | N | N | N |
| IN | India | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 149 153 157 161 165 | Y | Y | Y |
| IR | Iran | None | 149 153 157 161 | N | N | N |
| IS | Iceland | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 132 136 140 | Y | Y | Y |
| IT | Italy | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 132 136 140 | Y | Y | Y |
| JE | Jersey | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 | N | N | N |
| JM | Jamaica | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 149 153 157 161 165 | Y | Y | Y |
| JO | Jordan | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 | Y | Y | Y |
| JP | Japan | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 | Y | N | Y |
| KE | Kenya | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 | N | N | N |
| KI | Kiribati | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 149 153 157 161 165 | N | N | N |
| KR | Korea Republic | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 149 153 157 161 | N | N | N |
| KW | Kuwait | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | None | N | N | N |
| KY | Cayman Islands | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 149 153 157 161 165 | N | N | N |
| LA | LAO People's Democratic Republic | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 | N | N | N |
| LB | Lebanon | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 149 153 157 161 165 | N | N | N |
| LI | Liechtenstein | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 132 136 140 | Y | Y | Y |
| LK | Sri Lanka | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 149 153 157 161 165 | Y | Y | Y |
| LS | Lesotho | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 | N | N | N |
| LT | Lithuania | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 132 136 140 | Y | Y | Y |
| LU | Luxembourg | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 132 136 140 | Y | Y | Y |
| LV | Latvia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 132 136 140 | Y | N | N |
| MA | Morocco | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 | Y | Y | Y |
| MC | Monaco | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 | N | N | N |
| MK | Macedonia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 | N | N | N |
| MO | Macao | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 149 153 157 161 | N | N | N |
| MP | Northern Mariana Islands | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 149 153 157 161 165 | N | N | N |
| MQ | Martinique | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 | N | N | N |
| MR | Mauritania | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 | N | N | N |
| MT | Malta | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 132 136 140 | Y | Y | Y |
| MU | Mauritius | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 | N | N | N |
| MV | Maldives | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 149 153 157 161 165 | N | N | N |
| MW | Malawi | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 149 153 157 161 165 | N | N | N |
| MX | Mexico | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 | Y | Y | Y |
| MY | Malaysia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 149 153 157 161 165 | Y | Y | Y |
| NG | Nigeria | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | None | N | N | N |
| NI | Nicaragua | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 149 153 157 161 165 | N | N | N |
| NL | Netherlands | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 132 136 140 | Y | Y | Y |
| NO | Norway | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 132 136 140 | Y | Y | Y |
| NZ | New Zealand | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 149 153 157 161 165 | Y | Y | Y |
| OM | Oman | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 | N | N | N |
| PA | Panama | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 149 153 157 161 165 | Y | Y | Y |
| PE | Peru | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 149 153 157 161 165 | Y | Y | Y |
| PG | Papua New Guinea | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 149 153 157 161 165 | N | N | N |
| PH | Philippines | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 149 153 157 161 165 | Y | Y | Y |
| PK | Pakistan | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 149 153 157 161 165 | Y | Y | Y |
| PL | Poland | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 132 136 140 | Y | Y | Y |
| PM | St. Pierre and Miquelon | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 | N | N | N |
| PR | Puerto Rico | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 149 153 157 161 165 | Y | Y | Y |
| PT | Portugal | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 132 136 140 | Y | Y | Y |
| RE | Reunion | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 | N | N | N |
| RO | Romania | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 132 136 140 | Y | Y | Y |
| RU | Russia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | None | N | N | N |
| SA | Saudi Arabia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 149 153 157 161 | Y | Y | Y |
| SE | Sweden | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 132 136 140 | Y | Y | Y |
| SG | Singapore | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 149 153 157 161 165 | Y | Y | Y |
| SI | Slovenia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 132 136 140 | Y | Y | Y |
| SK | Slovak Republic | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 132 136 140 | Y | N | N |
| SV | El Salvador | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 149 153 157 161 165 | N | N | N |
| SY | Syria | None | 149 153 157 161 | N | N | N |
| TH | Thailand | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 149 153 157 161 165 | N | N | N |
| TJ | Tajikistan | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | None | N | N | N |
| TN | Tunisia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | None | N | N | N |
| TR | Turkey | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 132 136 140 | Y | Y | Y |
| TT | Trinidad & Tobago | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 149 153 157 161 165 | N | N | N |
| TW | Taiwan | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 56 60 64 149 153 157 161 165 | Y | Y | Y |
| TZ | Tanzania | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 149 153 157 161 | N | N | N |
| UA | Ukraine | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | None | N | N | N |
| UM | United States (Minor Outlying Islands) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 149 153 157 161 165 | N | N | N |
| US | United States | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 149 153 157 161 165 | Y | Y | Y |
| UY | Uruguay | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 149 153 157 161 165 | Y | Y | Y |
| UZ | Uzbekistan | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | None | N | N | N |
| VA | Holy See (Vatican City State) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | None | N | N | N |
| VE | Venezuela | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 149 153 157 161 165 | Y | Y | Y |
| VG | Virgin Islands (British) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 | N | N | N |
| VI | Virgin Islands (United States) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 149 153 157 161 165 | N | N | N |
| VN | Vietnam | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 149 153 157 161 165 | Y | Y | Y |
| YT | Mayotte | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 | N | N | N |
| ZA | South Africa | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 | Y | Y | Y |
| ZM | Zambia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 | N | N | N |
原文地址:http://www.yzznl.cn/archives/19.html 转载请注明出处,做个合格的程序猿,非常感谢!
WIFI 国家码和信道划分的更多相关文章
- Android WiFi 获取国家码
记录一下Android获取国家码的方式 Wifi 国家码获取途径 1.DefaultCountryTablefield in WCNSS_qcom_wlan_nv.bin-read during dr ...
- 世界各个地区WIFI 2.4G及5G信道划分表(附无线通信频率分配表)
参考:https://blog.csdn.net/dxpqxb/article/details/80969760 目前主流的无线WIFI网络设备802.11a/b/g/n/ac: 传统 802.11 ...
- 无线 WIFI 的13个信道频率范围
目前主流的无线WIFI网络设备不管是802.11b/g还是802.11b/g/n 一般都支持13个信道.它们的中心频率虽然不同,但是因为都占据一定的频率范围,所以会有一些相互重叠的情况.下面是13个信 ...
- 无线 WIFI 的13个信道频率范围(转载)
转自:http://cnzhx.net/blog/13-channels-of-wifi/ 目前主流的无线WIFI网络设备不管是802.11b/g还是802.11b/g/n 一般都支持13个信道.它们 ...
- MCC(移动国家码)和 MNC(移动网络码)
国际移动用户识别码(IMSI) international mobile subscriber identity 国际上为唯一识别一个移动用户所分配的号码. 从技术上讲,IMSI可以彻底解决国 ...
- [转]MCC(移动国家码)和 MNC(移动网络码)
From : http://blog.chinaunix.net/uid-20484604-id-1941290.html 国际移动用户识别码(IMSI) international mobi ...
- MTK Android MCC(移动国家码)和 MNC(移动网络码)
国际移动用户识别码(IMSI) international mobile subscriber identity 国际上为唯一识别一个移动用户所分配的号码. 从技术上讲,IMSI可以彻底解决国际漫游问 ...
- 【计算机网络】-介质访问子层-(信道划分介质访问控制&随机访问介质访问控制)
[计算机网络]-介质访问子层-概述 介质访问控制子层功能 解决信道争用的协议,即用于多路访问信道上确定下一个使用者的协议 是数据链路层协议的一部分 介质访问控制子层位置 位于数据链路层的底部! 信道分 ...
- 802.11bgn信道划分及WirelessMon规划频段
一.802.11bgn模式支持14信道,第14信道一般不使用.对应频率范围如下: Channel Frequency range Central Frequency ----------------- ...
随机推荐
- 说说在 Python 中如何快速复制序列
1 基本用法 把序列乘以一个整数,就会产生一个新序列.这个新序列是原始序列复制了整数份,然后再拼接起来的结果. l=[1,2,3] l2=l * 3 logging.info('l2 -> %s ...
- Python三个处理excel表格的库
三个向excel表格写入数的库:xlwt,xlsxwriter,openpyxl,代码如下: 1 #第一个库,xlwt,不能写超过256列的表格 2 import xlwt 3 4 #新建workbo ...
- k8s之DNS服务器搭建
一.导读 在使用k8s部署springboot+redis简单应用这篇文章中,spring boot连接redis是直接使用的IP连接,那么可不可以直接使用服务名称进行连接呢?答案是可以的,这就是k8 ...
- .NET 云原生架构师训练营(模块二 基础巩固 MongoDB 聚合)--学习笔记
2.5.5 MongoDB -- 聚合 排序 索引类型 创建索引 排序 // 升序 db.getCollection('author').find({}).sort({"age": ...
- C# 9 新特性 —— 补充篇
C# 9 新特性 -- 补充篇 Intro 前面我们分别介绍了一些 C# 9 中的新特性,还有一些我觉得需要了解一下的新特性,写一篇作为补充. Top-Level Statements 在以往的代码里 ...
- Spring--AOP、通知的执行顺序
AOP执行顺序 如果我们在同一个方法自定义多个AOP,我们如何指定他们的执行顺序呢? 可以通过指定order,order越小越是最先执行. 配置AOP执行顺序的三种方式: 通过实现Ordered接口 ...
- MySQL -- insert ignore语句
项目实战 用户登记激活码记录插入接口 数据库测试实例,其中手机号和父设备id为唯一索引 当我们使用普通的insert语句插入一条数据库中已存在的手机号和父设备id的数据时,会报重复的key的错 当我们 ...
- SQL Server On Linux:基于实际项目案例,总结功能支持情况及相关问题解决方案,讲如何快速完成迁移
上个月,有个朋友问我说Sql Sever向Mysql迁移有什么好的经验分享,他们公司客户明确提出不再提供Windows服务器,现在计划Mysql迁移.我说Mysql迁移成本太高了,不妨可以了解一下SQ ...
- vue-vite浅析
大家好,我是小雨小雨,致力于分享有趣的.实用的文章. 内容分为原创和翻译,如果有问题,欢迎随时评论或私信,很乐意和大家一起探讨,一起进步. 分享不易,希望能够得到大家的支持和关注. vite出了好久了 ...
- 【Java基础】基本语法-程序流程控制
基本语法-程序流程控制 程序流程控制 流程控制语句是用来控制程序中各语句执行顺序的语句,可以把语句组合成能完成一定功能的小逻辑模块. 其流程控制方式采用结构化程序设计中规定的三种基本流程结构,即: 顺 ...