47个过程(PMBOK2008)
项目管理过程 | 知识领域 | 过程组 | 含义 | 之前应完成 | 之后要进行 |
制定项目章程 | 整合 | 启动 | 编写一份正式批准项目并授权项目经理使用组织资源的文件的过程 | 无 | 制定项目管理计划 |
制定项目管理计划 | 整合 | 规划 | 定义、准备和协调所有子计划,并把它们整合为一份综合项目管理计划的过程 | 制定项目章程、识别干系人 | 指导与管理项目工作 |
指导与管理项目工作 | 整合 | 执行 | 为实现项目目标而执行项目管理计划中所确定的工作,并实施已批准变更的过程 | 制定项目管理计划、实施整体变更控制 | 实施整体变更控制 |
监控项目工作 | 整合 | 监控 | 跟踪、审查和调整项目进展,以实现项目管理计划中确定的绩效目标的过程,监控贯穿始终 | 制定项目管理计划,指导与管理项目工作 | 实施整体变更控制,指导与管理项目工作,制定项目管理计划 |
实施整体变更控制 | 整合 | 监控 | 审查所有变更请求,批准变更,并管理对可交付成果、组织过程资产、项目文档(Documentation)和项目管理计划的变更,并对变更结果进行沟通的过程 | 制定项目管理计划、指导与管理执行、监控项目工作 | 结束项目或阶段 |
结束项目或阶段 | 整合 | 收尾 | 结束项目或阶段是完结所有项目管理过程组的所有活动以正式结束项目或阶段的过程 | 确认范围 | 无 |
规划范围管理 | 范围 | 规划 | 创建范围管理计划,书面描述将如何定义、确认和控制项目范围的过程 | 制定项目管理计划 | 收集需求 |
收集需求 | 范围 | 规划 | 为实现项目目标而确定、记录并管理干系人的需要(need)和需求的过程 | 规划范围管理、识别干系人、规划干系人管理 | 定义范围 |
定义范围 | 范围 | 规划 | 制定项目和产品详细描述 | 收集需求 | 创建WBS |
创建WBS | 范围 | 规划 | 把项目可交付成果和项目工作分解成较小的、更易于管理的组成部分的过程 | 定义范围 | 确认范围 |
确认范围 | 范围 | 监控 | 正式验收项目已完成的可交付成果的过程 | 收集需求、控制质量 | 结束项目或阶段、实施整体变更控制、监控项目工作 |
控制范围 | 范围 | 监控 | 监督项目和产品的范围状态、管理范围基准变更的过程 | 创建WBS | 制定项目管理计划、监控项目工作、实施整体变更控制 |
规划进度管理 | 时间 | 规划 | 为规划、编制、管理、执行和控制项目进度而制定政策、程序和文档的过程 | 制定项目管理计划 | 定义活动 |
定义活动 | 时间 | 规划 | 识别和记录为完成项目可交付成果而需采取的具体行动的过程 | 创建WBS、规划进度管理 | 排列活动顺序 |
排列活动顺序 | 时间 | 规划 | 识别和记录项目活动之间的关系的过程 | 定义活动 | 制定进度计划 |
估算活动资源 | 时间 | 规划 | 估算执行各项活动所需的材料、人员、设备或用品的种类和数量的过程 | 定义活动 | 估算活动历时 |
估算活动历时 | 时间 | 规划 | 根据资源估算的结果,估算完成单项活动所需工作时段数 | 估算活动资源 | 制定进度计划 |
制定进度计划 | 时间 | 规划 | 分析活动顺序、持续时间、资源需求和进度约束,创建项目进度模型的过程 | 估算活动历时 | 控制进度 |
控制进度 | 时间 | 监控 | 监督项目状态以更新项目进展、管理进度基准变更,以实现计划的过程 | 制定进度计划 | 实施整体变更控制、监控项目工作 |
规划成本管理 | 成本 | 规划 | 为规划、管理、花费和控制成本而制定政策、程序和文档的过程 | 制定项目管理计划 | 估算成本、制定预算 |
估算成本 | 成本 | 规划 | 对完成项目活动所需资金进行近似估算 | 创建WBS、制定进度计划、规划人力资源、识别风险、规划成本管理 | 制定预算、估算活动资源 |
制定预算 | 成本 | 规划 | 汇总所有单个活动或工作包的估算成本,建立一个经批准的成本基准 | 估算成本、制定进度表、组建项目团队 | 控制成本、制定项目管理计划 |
控制成本 | 成本 | 控制 | 监督项目状态以更新项目成本、管理成本基准变更的过程 | 制定项目管理计划、指导与管理项目工作 | 监控项目工作、实施整体变更控制 |
规划质量管理 | 质量 | 规划 | 识别项目及其可交付成果的质量要求和/或标准,并书面描述项目将如何证明符合质量要求的过程 | 制定项目管理计划、识别干系人、收集需求、识别风险 | 实施质量保证、控制质量、识别风险 |
实施质量保证 | 质量 | 执行 | 审计质量要求和质量控制测量结果,确保采用合理的质量标准和操作性定义的过程 | 规划质量管理、控制质量 | 制定项目管理计划、实施整体变更控制 |
实施质量控制 | 质量 | 控制 | 监测并记录执行质量活动执行结果,以便评估绩效、并推荐必要的变更的过程 | 制定项目管理计划、指导与管理项目工作、实施整体变更控制 | 确认范围、实施整体变更控制、监控项目工作、制定项目管理计划 |
规划人力资源管理 | 人力资源 | 规划 | 识别和记录项目角色、职责、所需技能以及报告关系,并编制人员配备管理计划 | 制定项目管理计划、估算活动资源 | 组建项目团队、估算成本、识别风险 |
组建项目团队 | 人力资源 | 执行 | 确认人力资源的可用情况,并为开展项目活动而组建团队的过程 | 规划人力资源管理 | 建设项目团队、管理项目团队 |
建设项目团队 | 人力资源 | 执行 | 提高工作能力、促进团队互动和改善团队氛围,以提高项目绩效 | 规划人力资源管理、组建项目团队、实施采购 | 管理项目团队 |
管理项目团队 | 人力资源 | 执行 | 跟踪团队成员的工作表现、提供反馈、解决问题并管理团队变更,以优化项目绩效。 | 建设项目团队、管理干系人参与、监控项目工作 | 实施整体变更控制、制定项目管理计划 |
规划沟通管理 | 沟通 | 规划 | 根据干系人的信息需要和要求及组织的可用资产情况,制定合适的项目沟通方式和计划的过程 | 识别干系人、制定项目管理计划 | 管理沟通、管理干系人参与 |
管理沟通 | 沟通 | 执行 | 根据沟通管理计划,生成、收集、分发、储存、检索及最终处置项目信息的过程 | 规划沟通管理、监控项目工作 | 控制沟通、制定项目管理计划 |
控制沟通 | 沟通 | 控制 | 在整个项目生命周期中对沟通进行监督和控制的过程,以确保满足项目干系人对信息的需求 | 管理沟通、管理干系人参与 | 监控项目工作、实施整体变更控制 |
规划风险管理 | 风险 | 规划 | 定义如何实施项目风险管理活动 | 制定项目章程、制定项目管理计划、识别干系人 | 识别风险 |
识别风险 | 风险 | 规划 | 判断哪些风险会影响项目并记录其特征 | 规划风险管理、其他章节之规划过程 | 实施定性风险分析 |
实施定性风险分析 | 风险 | 规划 | 评估并综合分析风险的发生概率和影响,对风险进行优先排序,从而为后续分析或行动提供基础 | 规划风险管理、识别风险、创建WBS | 定量分析、规划风险应对 |
实施定量风险分析 | 风险 | 规划 | 就已识别风险对项目整体目标的影响进行定量分析 | 规划风险管理、识别风险、(实施定性风险分析) | 规划风险应对 |
规划风险应对 | 风险 | 规划 | 针对项目目标,制定提高机会、降低威胁的方案和措施 | 规划风险管理、识别风险 | 制定项目管理计划 |
控制风险 | 风险 | 控制 | 在整个项目中,实施风险应对计划、跟踪已识别风险、监测残余风险、识别新风险和评估风险过程有效性 | 规划风险管理、规划风险应对 | 制定项目管理计划 |
规划采购管理 | 采购 | 规划 | 记录项目采购决策、明确采购方法、识别潜在卖方 | 制定项目管理计划 | 实施采购 |
实施采购 | 采购 | 执行 | 获取卖方应答、选择卖方并授予合同 | 规划采购 | 控制采购 |
控制采购 | 采购 | 控制 | 管理采购关系、监督合同执行情况,并根据需要实施变更和采取纠正措施的过程 | 实施采购 | 结束采购 |
结束采购 | 采购 | 收尾 | 完成单次项目采购的过程 | 规划采购管理、结束采购 | 无,或“结束项目或阶段” |
识别干系人 | 干系人 | 启动 | 识别能影响项目决策、活动或结果的个人、群体或组织,以及被项目决策、活动或结果所影响的个人、群体或组织、并分析和记录他们的相关信息的过程。 | 制定项目章程 | 规划干系人管理 |
规划干系人管理 | 干系人 | 规划 | 基于对干系人需要、利益及对项目成功的潜在影响的分析,制定合适的管理策略,以有效调动干系人参与整个项目生命周期的过程 | 识别干系人 | 管理干系人参与、收集需求 |
管理干系人参与 | 干系人 | 执行 | 在整个项目生命周期中,与干系人进行沟通和协作,以满足其需要与期望,解决实际出现的问题,并促进干系人合理参与项目活动的过程 | 识别干系人、规划干系人管理 | 控制干系人参与 |
控制干系人参与 | 干系人 | 控制 | 全面监督项目干系人之间的关系,调整策略和计划,以调动干系人参与的过程 | 管理干系人参与、制定项目管理计划、指导管理项目工作 | 监控项目工作、实施整体变更控制 |
47个过程(PMBOK2008)的更多相关文章
- 【转】B-树和B+树的应用:数据搜索和数据库索引
B-树 1 .B-树定义 B-树是一种平衡的多路查找树,它在文件系统中很有用. 定义:一棵m 阶的B-树,或者为空树,或为满足下列特性的m 叉树: ⑴树中每个结点至多有m 棵子树: ⑵若根结点不是叶子 ...
- 数据结构 B-树和B+树的应用:数据搜索和数据库索引
B-树 1 .B-树定义 B-树是一种平衡的多路查找树,它在文件系统中很有用. 定义:一棵m 阶的B-树,或者为空树,或为满足下列特性的m 叉树:⑴树中每个结点至多有m 棵子树:⑵若根结点不是叶子结点 ...
- 从体系架构上分析PRINCE2和pmp的区别
一, 目标不同 PMP希望造就一个高效的项目经理,PRINCE2希望做成一个高效的项目. 二, 定位不同 PMP 是框架,PMBOK是指南,是统一化语音,是统一指导项目经理what to do. 而P ...
- PMP 项目管理
1.什么是项目管理 项目管理就是把各种知识,技能,工具,技术应用于项目活动,来满足项目的需求.这个是从技术方面来说的.其实在项目管理的技术 层面背后,还有理念层面的内容.学习项目管理,除了学习技术 ...
- B-树和B+树的应用:数据搜索和数据库索引
B-树和B+树的应用:数据搜索和数据库索引 B-树 1 .B-树定义 B-树是一种平衡的多路查找树,它在文件系统中很有用. 定义:一棵m 阶的B-树,或者为空树,或为满足下列特性的m 叉树:⑴树中每 ...
- (转)B-树和B+树的应用:数据搜索和数据库索引
B-树 1 .B-树定义 B-树是一种平衡的多路查找树,它在文件系统中很有用. 定义:一棵m 阶的B-树,或者为空树,或为满足下列特性的m 叉树: ⑴树中每个结点至多有m 棵子树: ⑵若根结点不是叶子 ...
- B-树&B+树以及其在数据库中的应用
B-树&B+树以及其在数据库中的应用 1 .B-树定义 B-树是一种平衡的多路查找树,它在文件系统中很有用. 定义:一棵m 阶的B-树,或者为空树,或为满足下列特性的m 叉树:⑴树中每个结点至 ...
- Mysql B-Tree, B+Tree, B*树介绍
[摘要] 最近在看Mysql的存储引擎中索引的优化,神马是索引,支持啥索引.全是浮云,目前Mysql的MyISAM和InnoDB都支持B-Tree索引,InnoDB还支持B+Tree索引,Memory ...
- 【数据结构】B-Tree, B+Tree, B*树介绍
[摘要] 最近在看Mysql的存储引擎中索引的优化,神马是索引,支持啥索引.全是浮云,目前Mysql的MyISAM和InnoDB都支持B-Tree索引,InnoDB还支持B+Tree索引,Memory ...
随机推荐
- DDD 领域驱动设计-在动手之前,先把你的脑袋清理干净
惨不忍睹的翻译 英文原文:http://www.codeproject.com/Articles/339725/Domain-Driven-Design-Clear-Your-Concepts-Bef ...
- java中hashMap的排序
hashMap排序,示例: private void test(){ Map<String, List<String>> unSupportedDatesMap=new Has ...
- 记录下帮助一位网友解决的关于android子控件的onTouch或onClick和父OnTouch 冲突的问题。
前三天收到位网友的私信求助,问题大概如标题所示.具体是下面的情况,个人感觉,这个问题挺有趣,也会在实际项目开发中很常见.不想看前奏的请直接跳至解决方法. 问题原型: 父控件是自定义的 LinearLa ...
- swift 新特性
switch支持任意类型的数据以及各种比较操作——不仅仅是整数以及测试相等. 运行switch中匹配到的子句之后,程序会退出switch语句,并不会继续向下运行,所以不需要在每个子句结尾写break. ...
- Opencv VideoCapture实时捕捉摄像头信息
#include "opencv2/highgui/highgui.hpp" #include <iostream> using namespace cv; using ...
- jQuery.grep()
什么是jQuery.grep()? jQuery.grep()是一个查找满足过滤函数的数组元素的函数.原始数组不受影响,返回值为数组. 用法介绍: 写法: jQuery.grep( array, fu ...
- Android Toast cancel和show 不踩中不会知道的坑
说到Android Toast,几乎都很熟悉吧,下面讲讲怎么实现下面几种场景: 1.连续点击一个按钮,每次都产生一个新的Toast并且调用show方法 问题:触发了toast以后,toast内容会一直 ...
- HTML5知识初级题目
在 HTML5 中,onblur 和 onfocus 是: 在 HTML5 中,哪个元素用于组合标题元素? HTML5 中不再支持下面哪个元素? HTML5 中不再支持下面哪个元素? HTML5 之前 ...
- sql count统计技巧
select count(1) from table where columnname=value 写成 select count(case when columnname=value than 1 ...
- [moka同学笔记]五、Yii2.0课程笔记(魏曦老师教程)[审核功能]