16. PLUGINS

PLUGINS表提供有关服务器插件的信息。

PLUGINS表有以下列:

  • PLUGIN_NAME :用于在诸如INSTALL PLUGINUNINSTALL PLUGIN之类的语句中引用插件的名称。
  • PLUGIN_VERSION :插件的常规类型描述符中的版本。
  • PLUGIN_STATUS :插件状态,ACTIVE,INACTIVE,DISABLED或DELETED之一。
  • PLUGIN_TYPE :插件的类型,例如STORAGE ENGINE,INFORMATION_SCHEMA或AUTHENTICATION。
  • PLUGIN_TYPE_VERSION :插件的特定于类型的描述符中的版本。
  • PLUGIN_LIBRARY :插件共享库文件的名称。 这是用于在诸如INSTALL PLUGIN和UNINSTALL PLUGIN之类的语句中引用插件文件的名称。 该文件位于plugin_dir系统变量指定的目录中。 如果库名称为NULL,则插件将被编译,并且无法使用UNINSTALL PLUGIN进行卸载。
  • PLUGIN_LIBRARY_VERSION:插件API接口版本。
  • PLUGIN_AUTHOR :插件作者
  • PLUGIN_DESCRIPTION :插件的简短描述。
  • PLUGIN_LICENSE :插件如何获得许可; 例如,GPL。
  • LOAD_OPTION :如何加载插件。 值为OFF,ON,FORCE或FORCE_PLUS_PERMANENT。 请参考“安装和卸载插件”。

Notes

  • PLUGINS表是一个非标准的INFORMATION_SCHEMA表。

  • 对于使用INSTALL PLUGIN安装的插件,PLUGIN_NAME和PLUGIN_LIBRARY值也会在mysql.plugin表中注册。

  • 有关构成PLUGINS表中信息基础的插件数据结构的信息,请参见“MySQL插件API”。

  • 插件信息也可以从SHOW PLUGINS语句中获得。 请参见“SHOW PLUGINS语法”。

mysql> SELECT   PLUGIN_NAME, PLUGIN_STATUS, PLUGIN_TYPE,   PLUGIN_LIBRARY, PLUGIN_LICENSE FROM INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS;
+----------------------------+---------------+--------------------+----------------+----------------+
| PLUGIN_NAME | PLUGIN_STATUS | PLUGIN_TYPE | PLUGIN_LIBRARY | PLUGIN_LICENSE |
+----------------------------+---------------+--------------------+----------------+----------------+
| binlog | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| mysql_native_password | ACTIVE | AUTHENTICATION | NULL | GPL |
| sha256_password | ACTIVE | AUTHENTICATION | NULL | GPL |
| CSV | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| MyISAM | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| MRG_MYISAM | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| PERFORMANCE_SCHEMA | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| MEMORY | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| InnoDB | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| INNODB_TRX | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_LOCKS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_LOCK_WAITS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_CMP | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_CMP_RESET | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_CMPMEM | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_CMPMEM_RESET | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_CMP_PER_INDEX | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_BUFFER_PAGE | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_BUFFER_PAGE_LRU | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_BUFFER_POOL_STATS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_TEMP_TABLE_INFO | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_METRICS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_FT_DELETED | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_FT_BEING_DELETED | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_FT_CONFIG | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_FT_INDEX_CACHE | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_FT_INDEX_TABLE | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_SYS_TABLES | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_SYS_TABLESTATS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_SYS_INDEXES | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_SYS_COLUMNS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_SYS_FIELDS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_SYS_FOREIGN | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_SYS_FOREIGN_COLS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_SYS_TABLESPACES | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_SYS_DATAFILES | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_SYS_VIRTUAL | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| partition | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| ARCHIVE | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| FEDERATED | DISABLED | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| BLACKHOLE | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| ngram | ACTIVE | FTPARSER | NULL | GPL |
+----------------------------+---------------+--------------------+----------------+----------------+
44 rows in set (0.00 sec) mysql> SHOW PLUGINS;
+----------------------------+----------+--------------------+---------+---------+
| Name | Status | Type | Library | License |
+----------------------------+----------+--------------------+---------+---------+
| binlog | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| mysql_native_password | ACTIVE | AUTHENTICATION | NULL | GPL |
| sha256_password | ACTIVE | AUTHENTICATION | NULL | GPL |
| CSV | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| MyISAM | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| MRG_MYISAM | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| PERFORMANCE_SCHEMA | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| MEMORY | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| InnoDB | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| INNODB_TRX | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_LOCKS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_LOCK_WAITS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_CMP | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_CMP_RESET | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_CMPMEM | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_CMPMEM_RESET | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_CMP_PER_INDEX | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_BUFFER_PAGE | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_BUFFER_PAGE_LRU | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_BUFFER_POOL_STATS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_TEMP_TABLE_INFO | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_METRICS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_FT_DELETED | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_FT_BEING_DELETED | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_FT_CONFIG | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_FT_INDEX_CACHE | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_FT_INDEX_TABLE | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_SYS_TABLES | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_SYS_TABLESTATS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_SYS_INDEXES | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_SYS_COLUMNS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_SYS_FIELDS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_SYS_FOREIGN | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_SYS_FOREIGN_COLS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_SYS_TABLESPACES | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_SYS_DATAFILES | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_SYS_VIRTUAL | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| partition | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| ARCHIVE | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| FEDERATED | DISABLED | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| BLACKHOLE | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| ngram | ACTIVE | FTPARSER | NULL | GPL |
+----------------------------+----------+--------------------+---------+---------+
44 rows in set (0.00 sec)

16. PLUGINS的更多相关文章

  1. webpack练手项目之easySlide(一):初探webpack (转)

    最近在学习webpack,正好拿了之前做的一个小组件,图片轮播来做了下练手,让我们一起来初步感受下webpack的神奇魅力.     webpack是一个前端的打包管理工具,大家可以前往:http:/ ...

  2. nagios的安装与部署

    参考文献: https://www.cnblogs.com/mchina/archive/2013/02/20/2883404.html https://www.jianshu.com/p/3476d ...

  3. 运维监控系统之Open-Falcon

    一.Open-Falcon介绍 1.监控系统,可以从运营级别(基本配置即可),以及应用级别(二次开发,通过端口进行日志上报),对服务器.操作系统.中间件.应用进行全面的监控,及报警,对我们的系统正常运 ...

  4. 【转载】open-falcon部署

    运维监控系统之Open-Falcon   一.Open-Falcon介绍 1.监控系统,可以从运营级别(基本配置即可),以及应用级别(二次开发,通过端口进行日志上报),对服务器.操作系统.中间件.应用 ...

  5. Maven中配置生成单元测试报告配置

    对junit单元测试的报告: 1.  ------------------------------------------------------- 2.   T E S T S 3.  ------ ...

  6. check_http.c:312: error: ‘ssl_version’

    安装nagios-plugins-1.4.16,安装的过程中出现了错误,提示如下.check_http.c:312: error: ‘ssl_version’ undeclared (first us ...

  7. MyBatis详解 一篇就够啦

    第1章MyBatis框架配置文件详解 1.1 typeHandlers类型转换器 每当MyBatis 设置参数到PreparedStatement 或者从ResultSet 结果集中取得值时,就会使用 ...

  8. Maven -- 使用Myeclipse创建Maven项目

    使用Myeclipse创建Maven项目有如下几种方式: 1.创建Maven Java项目 1.1 选择新建Maven项目 1.2.选择创建简单项目 1.3.填写项目信息 1.4.创建成功后项目目录结 ...

  9. open-falcon监控系统

    官方文档 https://book.open-falcon.org/zh/intro/index.html 一.Open-Falcon介绍 1.监控系统,可以从运营级别(基本配置即可),以及应用级别( ...

随机推荐

  1. bzoj 3576: [Hnoi2014]江南乐【博弈论】

    这个东西卡常--预处理的时候要先把i%j,i/j都用变量表示,还要把%2变成&1-- 首先每一堆都是不相关子游戏,所以对于每一堆求sg即可 考虑暴力枚举石子数i,分割块数j,分解成子问题求xo ...

  2. poj 1743 Musical Theme【二分+SA】

    差分,然后二分长度mid,判断是把height按照min不小于mid分组,取最大最小的sa位置看是否>=mid即可,注意差分后最后答案要+1 #include<iostream> # ...

  3. 黑客攻防技术宝典web实战篇:攻击应用程序逻辑习题

    猫宁!!! 参考链接:http://www.ituring.com.cn/book/885 随书答案. 1. 何为强制浏览?可以通过它确定哪些漏洞? 强制浏览包括避开浏览器导航对应用程序功能访问顺序实 ...

  4. Linux开启SELinux的情况下怎么解决nginx403跟502错误

    https://www.cnblogs.com/caijt/p/10978324.html 以上篇博客中说了怎么在linux部署asp.net core  跟 nginx,里面成功的前提是把SElin ...

  5. autolayout UIImageView 根据 UILabel的宽度变换位置

    仅个人学习笔记,大牛勿喷 代码写法 使用Masonry //昵称 _nameLableView = [[UILabel alloc]init]; [_nameLableView setTextColo ...

  6. Oracle 查询约束信息

    select * from user_constraints where table_name=''; select * from user_cons_columns;

  7. Codeforces Round #395 (Div. 2) D

    Description One of Timofey's birthday presents is a colourbook in a shape of an infinite plane. On t ...

  8. win10下JDK安装,配置环境变量后报Error: could not open `C:\Program Files\Java\jre1.8.0_112\lib\amd64\jvm.cfg'

    把Path里面的%JAVA_HOME%/bin放在最前面.

  9. 什么是极坐标? —— 一点微小的想法 What is Polar Coordinate ? - Some Naive Thoughts about It

    Can you answer these three questions? The answer seems to be trivial, since we can use our eyes to o ...

  10. Java_静态变量

    class c1c { private static int num = 0; private static double pi = 3.14; private double radius; priv ...