root@sama5d3-linux:/usr/bin ./latency -t0 -T25 -p100                            
== Sampling period: 100 us                                                      
== Test mode: periodic user-mode task                                           
== All results in microseconds                                                  
warming up...                                                                   
RTT|  00:00:01  (periodic user-mode task, 100 us period, priority 99)           
RTH|----lat min|----lat avg|----lat max|-overrun|---msw|---lat best|--lat worst
RTD|     -2.788|     -1.697|     11.272|       0|     0|     -2.788|     11.272
RTD|     -2.728|     -1.516|     15.272|       0|     0|     -2.788|     15.272
RTD|     -2.849|     -1.516|     14.303|       0|     0|     -2.849|     15.272
RTD|     -2.849|     -1.576|     14.181|       0|     0|     -2.849|     15.272
RTD|     -2.788|     -1.576|     21.636|       0|     0|     -2.849|     21.636
RTD|     -2.728|     -1.576|     14.121|       0|     0|     -2.849|     21.636
RTD|     -2.788|     -1.637|     11.757|       0|     0|     -2.849|     21.636
RTD|     -2.788|     -1.697|     13.333|       0|     0|     -2.849|     21.636
RTD|     -2.788|     -1.697|     13.272|       0|     0|     -2.849|     21.636
RTD|     -2.788|     -1.637|     12.121|       0|     0|     -2.849|     21.636
RTD|     -2.788|     -1.697|     13.696|       0|     0|     -2.849|     21.636
RTD|     -2.788|     -1.637|     13.575|       0|     0|     -2.849|     21.636
RTD|     -2.788|     -1.516|     12.787|       0|     0|     -2.849|     21.636
RTD|     -2.849|     -1.697|     14.545|       0|     0|     -2.849|     21.636
RTD|     -2.788|     -1.637|     12.606|       0|     0|     -2.849|     21.636
RTD|     -2.788|     -1.576|     13.272|       0|     0|     -2.849|     21.636
RTD|     -2.910|     -1.697|     13.272|       0|     0|     -2.910|     21.636
RTD|     -2.667|     -1.697|     14.060|       0|     0|     -2.910|     21.636
RTD|     -2.910|     -1.576|     13.393|       0|     0|     -2.910|     21.636
RTD|     -2.910|     -1.637|     13.515|       0|     0|     -2.910|     21.636
RTD|     -2.788|     -1.637|     14.303|       0|     0|     -2.910|     21.636
RTT|  00:00:22  (periodic user-mode task, 100 us period, priority 99)           
RTH|----lat min|----lat avg|----lat max|-overrun|---msw|---lat best|--lat worst
RTD|     -2.788|     -1.576|     12.787|       0|     0|     -2.910|     21.636
RTD|     -2.970|     -1.455|     13.999|       0|     0|     -2.970|     21.636
RTD|     -2.667|     -1.697|     12.666|       0|     0|     -2.970|     21.636
---|-----------|-----------|-----------|--------|------|------------------------
-                                                                               
RTS|     -2.970|     -1.576|     21.636|       0|     0|    00:00:25/00:00:25   
root@sama5d3-linux:/usr/bin ./latency -t1 -T25 -p100                            
== Sampling period: 100 us                                                      
== Test mode: in-kernel periodic task                                           
== All results in microseconds                                                  
warming up...                                                                   
RTT|  00:00:01  (in-kernel periodic task, 100 us period, priority 99)           
RTH|----lat min|----lat avg|----lat max|-overrun|---msw|---lat best|--lat worst
RTD|     -4.728|     -4.109|      6.545|       0|     0|     -4.728|      6.545
RTD|     -4.789|     -3.986|      8.545|       0|     0|     -4.789|      8.545
RTD|     -4.728|     -4.092|      6.726|       0|     0|     -4.789|      8.545
RTD|     -4.729|     -4.161|      7.150|       0|     0|     -4.789|      8.545
RTD|     -4.789|     -4.081|      7.211|       0|     0|     -4.789|      8.545
RTD|     -4.790|     -4.124|      8.059|       0|     0|     -4.790|      8.545
RTD|     -4.790|     -4.112|      7.574|       0|     0|     -4.790|      8.545
RTD|     -4.729|     -4.116|     11.816|       0|     0|     -4.790|     11.816
RTD|     -4.790|     -4.103|      7.513|       0|     0|     -4.790|     11.816
RTD|     -4.730|     -4.072|      7.937|       0|     0|     -4.790|     11.816
RTD|     -4.790|     -4.105|      7.573|       0|     0|     -4.790|     11.816
RTD|     -4.730|     -4.092|      6.543|       0|     0|     -4.790|     11.816
RTD|     -4.730|     -4.069|      7.331|       0|     0|     -4.790|     11.816
RTD|     -4.791|     -4.067|      8.664|       0|     0|     -4.791|     11.816
RTD|     -4.791|     -4.071|      7.754|       0|     0|     -4.791|     11.816
RTD|     -4.731|     -4.087|      7.148|       0|     0|     -4.791|     11.816
RTD|     -4.731|     -4.063|      7.330|       0|     0|     -4.791|     11.816
RTD|     -4.731|     -4.060|      8.239|       0|     0|     -4.791|     11.816
RTD|     -4.792|     -4.073|      7.875|       0|     0|     -4.792|     11.816
RTD|     -4.732|     -4.096|      7.329|       0|     0|     -4.792|     11.816
RTD|     -4.732|     -4.101|      7.390|       0|     0|     -4.792|     11.816
RTT|  00:00:22  (in-kernel periodic task, 100 us period, priority 99)           
RTH|----lat min|----lat avg|----lat max|-overrun|---msw|---lat best|--lat worst
RTD|     -4.792|     -4.088|      7.753|       0|     0|     -4.792|     11.816
RTD|     -4.732|     -3.972|      9.995|       0|     0|     -4.792|     11.816
RTD|     -4.793|     -4.095|      7.753|       0|     0|     -4.793|     11.816
---|-----------|-----------|-----------|--------|------|------------------------
-                                                                               
RTS|     -4.793|     -4.083|     11.816|       0|     0|    00:00:25/00:00:25   
root@sama5d3-linux:/usr/bin ./latency -t2 -T25 -p100                            
== Sampling period: 100 us                                                      
== Test mode: in-kernel timer handler                                           
== All results in microseconds                                                  
warming up...                                                                   
RTT|  00:00:01  (in-kernel timer handler, 100 us period, priority 99)           
RTH|----lat min|----lat avg|----lat max|-overrun|---msw|---lat best|--lat worst
RTD|     -7.819|     -7.403|     -3.334|       0|     0|     -7.819|     -3.334
RTD|     -7.758|     -7.310|     -1.819|       0|     0|     -7.819|     -1.819
RTD|     -7.759|     -7.342|     -1.516|       0|     0|     -7.819|     -1.516
RTD|     -7.759|     -7.339|     -0.546|       0|     0|     -7.819|     -0.546
RTD|     -7.759|     -7.343|     -2.062|       0|     0|     -7.819|     -0.546
RTD|     -7.759|     -7.343|      0.120|       0|     0|     -7.819|      0.120
RTD|     -7.759|     -7.342|     -2.668|       0|     0|     -7.819|      0.120
RTD|     -7.759|     -7.344|     -1.638|       0|     0|     -7.819|      0.120
RTD|     -7.760|     -7.339|     -1.881|       0|     0|     -7.819|      0.120
RTD|     -7.760|     -7.343|     -1.699|       0|     0|     -7.819|      0.120
RTD|     -7.760|     -7.339|     -2.063|       0|     0|     -7.819|      0.120
RTD|     -7.760|     -7.348|     -2.669|       0|     0|     -7.819|      0.120
RTD|     -7.760|     -7.347|     -1.881|       0|     0|     -7.819|      0.120
RTD|     -7.761|     -7.354|     -2.973|       0|     0|     -7.819|      0.120
RTD|     -7.821|     -7.327|     -1.942|       0|     0|     -7.821|      0.120
RTD|     -7.761|     -7.346|     -1.155|       0|     0|     -7.821|      0.120
RTD|     -7.761|     -7.346|     -1.458|       0|     0|     -7.821|      0.120
RTD|     -7.761|     -7.331|     -2.064|       0|     0|     -7.821|      0.120
RTD|     -7.762|     -7.350|     -1.277|       0|     0|     -7.821|      0.120
RTD|     -7.762|     -7.349|      1.087|       0|     0|     -7.821|      1.087
RTD|     -7.762|     -7.351|     -1.398|       0|     0|     -7.821|      1.087
RTT|  00:00:22  (in-kernel timer handler, 100 us period, priority 99)           
RTH|----lat min|----lat avg|----lat max|-overrun|---msw|---lat best|--lat worst
RTD|     -7.762|     -7.360|     -1.217|       0|     0|     -7.821|      1.087
RTD|     -7.762|     -7.313|     -1.520|       0|     0|     -7.821|      1.087
RTD|     -7.763|     -7.352|     -2.368|       0|     0|     -7.821|      1.087
RTD|     -7.763|     -7.346|     -1.460|       0|     0|     -7.821|      1.087
---|-----------|-----------|-----------|--------|------|------------------------
-                                                                               
RTS|     -7.821|     -7.344|      1.087|       0|     0|    00:00:25/00:00:25

xeno 实时性能测试 系统时钟1秒100个tick再测试的更多相关文章

  1. 实时时钟、系统时钟和CPU时钟的区别

    http://blog.sina.com.cn/s/blog_68f909c30100pli7.html 实时时钟:RTC时钟,用于提供年.月.日.时.分.秒和星期等的实时时间信息,由后备电池供电,当 ...

  2. 实时(RTC)时钟,系统时钟和CPU时钟

    最近在学stm32的时候看到RTC时钟和系统时钟,不知道区别在哪里,于是上网查了一下. 实时时钟:RTC时钟,用于提供年.月.日.时.分.秒和星期等的实时时间信息,由后备电池供电,当你晚上关闭系统和早 ...

  3. 转: 透过CAT,来看分布式实时监控系统的设计与实现

    评注: 开源的分布式监控系统 转:http://www.infoq.com/cn/articles/distributed-real-time-monitoring-and-control-syste ...

  4. 使用 Kafka 和 Spark Streaming 构建实时数据处理系统

    使用 Kafka 和 Spark Streaming 构建实时数据处理系统 来源:https://www.ibm.com/developerworks,这篇文章转载自微信里文章,正好解决了我项目中的技 ...

  5. Zephyr学习(四)系统时钟

    每一个支持多进程(线程)的系统都会有一个滴答时钟(系统时钟),这个时钟就好比系统的“心脏”,线程的休眠(延时)和时间片轮转调度都需要用到它. Cortex-M系列的内核都有一个systick时钟,这个 ...

  6. 透过CAT,来看分布式实时监控系统的设计与实现

    2011年底,我加入大众点评网,出于很偶然的机会,决定开发CAT,为各个业务线打造分布式实时监控系统,CAT的核心概念源自eBay闭源系统CAL----eBay的几大法宝之一. 在当今互联网时代,业务 ...

  7. 使用 Kafka 和 Spark Streaming 构建实时数据处理系统(转)

    原文链接:http://www.ibm.com/developerworks/cn/opensource/os-cn-spark-practice2/index.html?ca=drs-&ut ...

  8. RT-thread内核之系统时钟

    一.系统时钟 rt-thread的系统时钟模块采用全局变量rt_tick作为系统时钟节拍,该变量在系统时钟中断函数中不断加1.而系统时钟中断源和中断间隔一般由MCU硬件定时器(如stm32的嘀嗒定时器 ...

  9. linux驱动调试--修改系统时钟终端来定位僵死问题【转】

    本文转载自:http://blog.chinaunix.net/uid-20671208-id-4940381.html 原文地址:linux驱动调试--修改系统时钟终端来定位僵死问题 作者:枫露清愁 ...

随机推荐

  1. redis在linux下安装并測试(在spring下调用)

    官网帮助文档例如以下 Installation Download, extract and compile Redis with: $ wget http://download.redis.io/re ...

  2. (C++)浅谈using namespace std

    1.<iostream>和<iostream.h> 在你的编译器include文件夹里面可以看到,二者是两个文件,里面的代码是不一样的. 后缀为.h的头文件c++标准已经明确提 ...

  3. docker桥接

    Ifconfig docker0 down Brctl delvr docker0 进入到网卡配置文件 修改eth0网卡参数 加入BIRDGE=br0 创建一个br0 其中ip为真实机的ip 更改do ...

  4. 极客Web开发资源大荟萃

    前端开发已经成为当前炙手可热的技术之一.此次我们总结的前端开发包含了相关技术和流行趋势,希望从中大家可以挖掘你们所需要的,并带给你们最有价值的帮助!原文来自:极客标签 使用代码回放来愉快地学习前端知识 ...

  5. 创建sdcard.img时,提示permission dennid

    解决方法: mksdcard -l sdcard 100M E:\sdcard\sdcard.img 换一个盘试试,比如:mksdcard -l sdcard 100M F:\sdcard\sdcar ...

  6. Mac下终端显示多彩化

    终端使用 ls -G 自已添加 Gnu 颜色配置 alias 使用 基本用法: alias 的基本使用方法为:alias 新的命令='原命令 -选项/参数'.举例说明,alias l=‘ls -lsh ...

  7. 排序算法及其java实现

    各种排序算法:冒择路(入)兮(稀)快归堆,桶式排序,基数排序 冒泡排序,选择排序,插入排序,稀尔排序,快速排序,归并排序,堆排序,桶式排序,基数排序 一.冒泡排序(BubbleSort) 1. 基本思 ...

  8. WebApi2 知识点总结

    1.建议使用异步接口async Task<> public async Task<IHttpActionResult> Get() 如果返回的是IEnumerable请使用: ...

  9. activiti自己定义流程之Spring整合activiti-modeler实例(七):任务列表展示

    1.通过上一节的操作,能够知道流程启动以后会同一时候生成一个流程实例和用户任务.这个用户任务保存在act_ru_task和act_hi_task表中,从表明能够看出ru是runtime,hi是hist ...

  10. js 动态创建变量

      js 动态创建变量 CreationTime--2018年7月2日15点04分 Author:Marydon 1.实现方式 通过eval()实现 2.代码实现 /** * 声明一个函数 * @ex ...