【2017集美大学1412软工实践_助教博客】团队作业3——需求改进&系统设计 成绩公示
第三次团队作业成绩公布
题目
团队作业3: 需求改进&系统设计
团队成绩
成绩公示如下:
缩写 | TD | BZ | GJ | CJ | SI | WBS | GS | JG | DB | SS | SJ | CS | DC | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分值 | 1 | 0.25 | 0.75 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
sns | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.75 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 8.25 |
阿里码码 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
爸爸说的都队 | 1 | 0.25 | 0.75 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
天霸动霸.tua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 7 |
拖拉机 | 1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 6.5 |
评分标准
检查项 | 缩写 | 分值 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
需求&原型改进 | 使用前的场景(痛点) 使用后的场景(痛点的解决) | TD | 1 | 主要回答: 1.客户的问题的场景我们是不是真的找到了? 2.我们为产品设定的使用场景是否真的会发生? 如果找不出有与目标用户沟通的痕迹,比如只是单纯的重复之前说过的用户痛点,可给 0 分或给低分 |
描述上次规格说明书不足的地方 | BZ | 0.25 | ||
规格说明书具体改进的内容发布在随笔上 | GJ | 0.75 | ||
用户场景描述 | CJ | 1 | 以完成某个目的为导向,按顺序描述各个操作步骤得1分。参照《构建之法》P211的例子。 对登陆注册过于详细而主要功能简单扣0.5; 好几项目的混合的用户场景扣0.25分 | |
功能四象限 | SI | 0.5 | 将登陆和注册放到第一象限的不得分; 最能体现APP竞争力的功能没放在第一象限扣0.25分; 将基本功能放在第一象限扣0.25分; 没有使用四象限表格的形式扣0.25分; | |
WBS | WBS | 1 | 子节点覆盖父节点包含的所有内容 0.5分; 叶子节点的粒度天内能完成0.25分; 按模块划分0.25分; 完全见不到WBS结构的倒扣1分 | |
各成员估计完成任务需要的时间 | GS | 0.5 | 给出的是这次作业的时间倒扣0.5分; 没有标注成员对应哪个部分扣0.25分; | |
系统设计 | 架构设计 | JG | 1 | 有分层且与项目模块结合0.5; 各种图示建模0.5; |
数据库设计 | DB | 1 | 表结构 或 ER图 至少要有一个 | |
Alpha任务分配计划 | 以需求分析为主,选择和排序本次迭代需要实现的订单条目 | SS | 1 | 所列任务组合起来不能够使应用达到差不多能用,扣0.25分; 缺少杀手功能的初步实现,扣0.25分; 由于题目没有指明哪种排序方法,不对排序评分; 任务粒度太大扣0.25分; 任务量过少,扣0.25分; 如果描述的不是 Alpha 版本的功能,该项不得分; |
以设计为主,确定系统设计方案和工作内容 | SJ | 1 | 没有分配任务给团队成员,扣0.25分; 没有描述针对各个任务所要采用的技术方案,扣0.5分 | |
测试计划 | 测试计划 | CS | 1 | |
合计 | DC | 10 | ||
附加分 | 用户痛点部分使用各种调查方式 | Total | 1 |
助教有话说
优秀博客
爸爸说的都队的博文很详细,尤其是针对上次团队作业2的留言,有了重大改进,在这里,必须点个赞。特别提示
大家在上传文档的时候请将docx转化为pdf文档,能在线观看。
个人成绩
学号 | 1 | 0.25 | 0.75 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201421123032 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.75 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 8.25 |
201421123034 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.75 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 8.25 |
201421123037 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.75 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 8.25 |
201421123040 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.75 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 8.25 |
201421123041 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.75 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 8.25 |
201421153022 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.75 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 8.25 |
201421138411 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
201421123033 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 7.5 |
201421123035 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 7.5 |
201421123050 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 7.5 |
201421123051 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 7.5 |
201421123054 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 7.5 |
201421123055 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 7.5 |
201421123043 | 1 | 0.25 | 0.75 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
201421123044 | 1 | 0.25 | 0.75 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
201421123045 | 1 | 0.25 | 0.75 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
201421123047 | 1 | 0.25 | 0.75 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
201421123052 | 1 | 0.25 | 0.75 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
201221123032 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
201421123056 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 7 |
201421123057 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 7 |
201421123058 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 7 |
201421123059 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 7 |
201421123060 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 7 |
201421123061 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 7 |
201421123036 | 1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 6.5 |
201421123038 | 1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 6.5 |
201421123039 | 1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 6.5 |
201421123048 | 1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 6.5 |
201421123049 | 1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 6.5 |
201421123053 | 1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 6.5 |
个人总成绩
学号 | 映射百分数 | 总分 | 个人1 | 结对1 | 个人2 | 结对2 | 团队1 | 团队2 | 团队3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201421138411 | 50.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | 8.5 | 5 | 8.5 |
201421123053 | 58.96 | 35.30 | 2.80 | 0.00 | 9.5 | 0 | 8.5 | 8 | 6.5 |
201421123056 | 66.54 | 44.00 | 8.00 | 0.00 | 0 | 10.5 | 10.5 | 8 | 7 |
201221123032 | 70.93 | 49.05 | 0.80 | 9.00 | 14 | 9.25 | 8 | 2 | 6 |
201421123054 | 76.33 | 55.25 | 2.00 | 12.00 | 12.5 | 6.75 | 10.5 | 5 | 6.5 |
201421123057 | 77.59 | 56.70 | 7.20 | 0.00 | 13.5 | 10.5 | 10.5 | 8 | 7 |
201421123051 | 78.50 | 57.75 | 0.00 | 11.00 | 12.5 | 12.25 | 10.5 | 5 | 6.5 |
201421123050 | 78.68 | 57.95 | 8.20 | 11.00 | 4.5 | 12.25 | 10.5 | 5 | 6.5 |
201421123055 | 82.59 | 62.45 | 5.20 | 12.00 | 16.5 | 6.75 | 10.5 | 5 | 6.5 |
201421123038 | 84.25 | 64.35 | 6.60 | 16.00 | 9.5 | 9.25 | 8.5 | 8 | 6.5 |
201421123047 | 88.69 | 69.45 | 5.20 | 17.00 | 12 | 6.75 | 9.5 | 8 | 11 |
201421123049 | 88.77 | 69.55 | 7.80 | 13.00 | 16 | 9.75 | 8.5 | 8 | 6.5 |
201421123059 | 88.90 | 69.70 | 5.20 | 14.50 | 14.5 | 10 | 10.5 | 8 | 7 |
201421123035 | 88.99 | 69.80 | 6.80 | 12.50 | 16 | 12.5 | 10.5 | 5 | 6.5 |
201421123036 | 89.73 | 70.65 | 7.40 | 16.50 | 14.5 | 9.25 | 8.5 | 8 | 6.5 |
201421123039 | 89.73 | 70.65 | 5.40 | 16.00 | 17 | 9.25 | 8.5 | 8 | 6.5 |
201421123048 | 90.25 | 71.25 | 8.00 | 15.50 | 15.5 | 9.25 | 8.5 | 8 | 6.5 |
201421123033 | 90.73 | 71.80 | 6.80 | 12.50 | 18 | 12.5 | 10.5 | 5 | 6.5 |
201421153022 | 90.77 | 71.85 | 7.60 | 12.50 | 13.5 | 11.5 | 8.5 | 10 | 8.25 |
201421123058 | 92.04 | 73.30 | 6.80 | 14.50 | 16 | 10.5 | 10.5 | 8 | 7 |
201421123044 | 92.78 | 74.15 | 7.40 | 14.50 | 14.5 | 9.25 | 9.5 | 8 | 11 |
201421123041 | 93.04 | 74.45 | 6.20 | 15.50 | 15.5 | 12.5 | 6.5 | 10 | 8.25 |
201421123040 | 93.21 | 74.65 | 7.40 | 16.50 | 15 | 11 | 6.5 | 10 | 8.25 |
201421123061 | 93.34 | 74.80 | 6.80 | 17.00 | 14.5 | 11 | 10.5 | 8 | 7 |
201421123052 | 96.34 | 78.25 | 8.00 | 16.00 | 16 | 9.75 | 9.5 | 8 | 11 |
201421123037 | 96.43 | 78.35 | 8.60 | 16.50 | 16 | 12.5 | 6.5 | 10 | 8.25 |
201421123032 | 96.61 | 78.55 | 7.80 | 16.00 | 18.5 | 11.5 | 6.5 | 10 | 8.25 |
201421123043 | 97.48 | 79.55 | 8.80 | 17.50 | 14 | 10.75 | 9.5 | 8 | 11 |
201421123060 | 97.52 | 79.60 | 9.60 | 17.00 | 16.5 | 11 | 10.5 | 8 | 7 |
201421123034 | 98.26 | 80.45 | 7.20 | 17.50 | 19.5 | 11.5 | 6.5 | 10 | 8.25 |
201421123045 | 100.00 | 82.45 | 8.20 | 17.50 | 17.5 | 10.75 | 9.5 | 8 | 11 |
【2017集美大学1412软工实践_助教博客】团队作业3——需求改进&系统设计 成绩公示的更多相关文章
- 【2017集美大学1412软工实践_助教博客】团队作业10——项目复审与事后分析(Beta版本)
写在前面的话 转眼轰轰烈烈本学期的软工实践就结束了,这个过程中想必在熬夜敲代码,激烈讨论中留下诸多回忆的同时,也收获了不少.恭喜所有团队完成了本阶段冲刺,此外,由于大家的贡献分给的都很平均,将个人贡献 ...
- 【2017集美大学1412软工实践_助教博客】团队作业4——第一次项目冲刺(Alpha版本)小组 成绩
第四次团队作业成绩公布 题目 团队作业4: http://www.cnblogs.com/happyzm/p/6722264.html 团队成绩 成绩公示如下: 检查项 会议内容 代码签入 心得体会或 ...
- 【2017集美大学1412软工实践_助教博客】团队作业5——测试与发布(Alpha版本)
第五次团队作业成绩公布 题目 团队作业5: http://www.cnblogs.com/happyzm/p/6788792.html 团队成绩 成绩公示如下: 检查项 测试报告 Alpha版本发布说 ...
- 【2017集美大学1412软工实践_助教博客】团队作业7——Alpha冲刺之事后诸葛亮
题目 团队作业7: http://www.cnblogs.com/happyzm/p/6827853.html 团队成绩 评分项目 变更管理 设计/实现 测试/发布 团队的角色,管理,合作 总结 全组 ...
- 【2017集美大学1412软工实践_助教博客】个人作业3——个人总结(Alpha阶段)
题目 个人作业3--个人总结(Aplha阶段) 成绩公示 评分项 alpha过程的总结 5个问题 自我评价表 评论区互动 总分 分值 4 2.5 2.5 1 10 201221123032 1 1 2 ...
- 【2017集美大学1412软工实践_助教博客】团队作业8——第二次项目冲刺(Beta阶段)
题目 团队作业8: http://www.cnblogs.com/happyzm/p/6856179.html 团队作业8-1 beta冲刺计划 团队 新加入的成员,担当的角色,技术特点 下一阶段需要 ...
- 【2017集美大学1412软工实践_助教博客】团队作业6——展示博客(Alpha版本)
题目 团队作业6: http://www.cnblogs.com/happyzm/p/6791211.html 团队成绩 团队成员简介 项目地址 项目目标,包括典型用户.功能描述.预期用户数量 如何满 ...
- 【2017集美大学1412软工实践_助教博客】团队作业9——测试与发布(Beta版本)
题目 团队作业9--测试与发布(Beta版本)(http://www.cnblogs.com/happyzm/p/6917253.html) 团队作业9-1 测试与发布成绩 分值 1 0.5 0.5 ...
- 【集美大学1411_助教博客】团队作业3——需求改进&系统设计 成绩
看到同学们越来越认真了,助教非常高兴.大家已经开始了alpha冲刺,请控制好进度.成功的关键就是不断迭代,不断迭代. 关于leangoo 我看到所有组的同学都已经开始使用leangoo,请大家把助教加 ...
随机推荐
- python--爬虫--利用cookie登录网络教学中心刷评论
声明:本文仅供学习参考 这个功能终于实现了,如果请求太快,很容易被系统发现(输入验证码)所以没用多线程 对于cookie的获取采取手动方式,也可以尝试从浏览器获取cookie,cookie需要转化为字 ...
- hdu--1258--Sum It Up(Map水过)
Sum It Up Time Limit: 2000/1000 MS (Java/Others) Memory Limit: 65536/32768 K (Java/Others)Total S ...
- 移动Web学习笔记(第1天)-bootstrap框架的使用
移动web前言 移动web : 移动端手机浏览器或者微信里面浏览的网页 移动APP : 手机上需要下载安装的应用程序 1. 移动web介绍 1.1 3 天 响应式开发 一套代码运行多个终端 优点:开发 ...
- 一个普通的 Zepto 源码分析(三) - event 模块
一个普通的 Zepto 源码分析(三) - event 模块 普通的路人,普通地瞧.分析时使用的是目前最新 1.2.0 版本. Zepto 可以由许多模块组成,默认包含的模块有 zepto 核心模块, ...
- Oracle维护:每天的工作
Oracle维护:每天的工作 检查数据库状态 确认所有的INSTANCE状态以及listener状态正常,登陆到所有数据库或例程,检测ORACLE后台进程: $ ps –ef|grep ora $ l ...
- Java 脚本引擎
脚本引擎,就是一个编程语言的解释器,它的功能是解释执行用户的程序文本,将它译成计算机能执行的机器代码,完成一系列的功能. Java脚本引擎简单地说就是指Java提供的一组兼容操作各种脚本语言的的API ...
- 程序员的Epic Fail [0]
作为程序员,我们经常会被客户问的一个问题一定是不是说很容易么,为什么花了这么长时间.不得不说,程序员可能是最糟糕的计划者,按时按点按计划完成的软件项目永远是下一个项目.一个项目的延期,有很多这样那样的 ...
- 如何理解iOS的“对象等同性”
在iOS开发过程中,我们经常需要用到等同性来判断两个对象是否相等,通常我们会使用==来判断,但是这样比较出来的结果可能不是我们期望的:所以,一般我们会使用NSObject协议声明的isEqual方法来 ...
- IIS 发布 处理程序“ExtensionlessUrlHandler-Integrated-4.0”在其模块列表中有一个错误模块“ManagedPipelineHandler”
IIS上部署MVC网站,打开后500错误:处理程序"ExtensionlessUrlHandler-Integrated-4.0"在其模块列表中有一个错误模块"Manag ...
- 桥接模式二(Bridge)
昨天写到了桥接模式的代码实现,今天我们就继续来讲完桥接模式. 有认真看的会发现,昨天的代码实现只是两个维度的变化:哪么有人可能就会问了哪如果我要加多一个维度呢?我要具体到企业的哪个部门,哪我 ...