Scrapy项目 - 数据简析 - 实现豆瓣 Top250 电影信息爬取的爬虫设计
一、数据分析截图(weka数据分析截图 )
本例实验,使用Weka 3.7对豆瓣电影网页上所罗列的上映电影信息,如:标题、主要信息(年份、国家、类型)和评分等的信息进行数据分析,Weka 3.7数据分析如下所示:
图1-1 数据分析主界面

图1-2 OneR数据分析界面

图1-3 ZeroR数据分析界面

图1-4 Visualize数据分析界面
二、数据分析结论:(将数据之间的关系用文字性描述)
如图2-1所示,显而易见,电影类型的趋势增量随着标题的繁杂而日益增长,仅对于整个国家层次来说,也都较为明显。
中国、印度、日本、韩国等亚洲国家,本土电影的市场份额甚至保持着对好莱坞电影的竞争优势。在全球市场近年来大约4%的增长速度大背景下,全球第一大电影市场北美地区基本稳定饱和,而中国则以30%左右的平均增长领跑全球市场。

图2-1 标题与国家数据分析
如图2-2所示,电影的评价随着年份的增长而较为集聚,由此可见,近年来人们对于电影方面的关注度在不断的提高,同时,电影的制作质量和内容的内涵都得到了不错的提高和进步。相比较而言,中国的电影行业在近年来不断的发展壮大,国外影片在不断引入的同时,逐渐在国内市场趋于饱和。

图2-2 年份与评价数据对比
三、数据集及处理内容
1.数据集douban.csv -部分内容-
标题,评分,年份,国家,类型
肖申克的救赎,9.6,1994,美国,犯罪 剧情
霸王别姬,9.6,1993,中国大陆 香港,爱情 同性
这个杀手不太冷,9.4,1994,法国,动作 犯罪
阿甘正传,9.4,1994,美国,爱情
美丽人生,9.5,1997,意大利,喜剧 爱情 战争
泰坦尼克号,9.3,1997,美国,爱情 灾难
千与千寻,9.3,2001,日本,动画 奇幻
辛德勒的名单,9.5,1993,美国,历史 战争
盗梦空间,9.3,2010,美国 英国,科幻 悬疑 冒险
机器人总动员,9.3,2008,美国,爱情 科幻 动画 冒险
忠犬八公的故事,9.3,2009,美国 英国,剧情
三傻大闹宝莱坞,9.2,2009,印度,喜剧 爱情 歌舞
海上钢琴师,9.2,1998,意大利,音乐
放牛班的春天,9.2,2004,法国 瑞士 德国,音乐
大话西游之大圣娶亲,9.2,1995,香港 中国大陆,喜剧 爱情 奇幻 冒险
楚门的世界,9.2,1998,美国,科幻
龙猫,9.1,1988,日本,动画 奇幻 冒险
星际穿越,9.2,2014,美国 英国 加拿大 冰岛,科幻 冒险
教父,9.2,1972,美国,犯罪
熔炉,9.3,2011,韩国,剧情
无间道,9.1,2002,香港,犯罪 悬疑
当幸福来敲门,9.0,2006,美国,传记 家庭
2.大数据算法处理后的数据
douban-classifiers.rules.ZeroR
=== Run information === Scheme: weka.classifiers.rules.ZeroR
Relation: douban
Instances: 250
Attributes: 5
标题
评分
年份
国家
类型
Test mode: 10-fold cross-validation === Classifier model (full training set) === ZeroR predicts class value: 剧情 Time taken to build model: 0 seconds === Stratified cross-validation ===
=== Summary === Correctly Classified Instances 20 8 %
Incorrectly Classified Instances 230 92 %
Kappa statistic 0
Mean absolute error 0.0168
Root mean squared error 0.0917
Relative absolute error 100 %
Root relative squared error 100 %
Total Number of Instances 250 === Detailed Accuracy By Class === TP Rate FP Rate Precision Recall F-Measure ROC Area Class
0 0 0 0 0 0.295 犯罪 剧情
0 0 0 0 0 0.146 爱情 同性
0 0 0 0 0 0.146 动作 犯罪
0 0 0 0 0 0.411 爱情
0 0 0 0 0 0.048 喜剧 爱情 战争
0 0 0 0 0 0.048 爱情 灾难
0 0 0 0 0 0.097 动画 奇幻
0 0 0 0 0 0.195 历史 战争
0 0 0 0 0 0.048 科幻 悬疑 冒险
0 0 0 0 0 0.048 爱情 科幻 动画 冒险
1 1 0.08 1 0.148 0.5 剧情
0 0 0 0 0 0.048 喜剧 爱情 歌舞
0 0 0 0 0 0.146 音乐
0 0 0 0 0 0.097 喜剧 爱情 奇幻 冒险
0 0 0 0 0 0.146 科幻
0 0 0 0 0 0.346 动画 奇幻 冒险
0 0 0 0 0 0.048 科幻 冒险
0 0 0 0 0 0.397 犯罪
0 0 0 0 0 0.295 犯罪 悬疑
0 0 0 0 0 0.048 传记 家庭
0 0 0 0 0 0.195 喜剧
0 0 0 0 0 0.448 喜剧 爱情
0 0 0 0 0 0.295 喜剧 动画 冒险
0 0 0 0 0 0.048 历史 爱情 战争
0 0 0 0 0 0.146 动作 科幻 犯罪 惊悚
0 0 0 0 0 0.048 历史 家庭
0 0 0 0 0 0.097 奇幻 冒险
0 0 0 0 0 0.146 动作 奇幻 冒险
0 0 0 0 0 0.195 动作 悬疑 惊悚
0 0 0 0 0 0.048 传记 运动 家庭
0 0 0 0 0 0.048 悬疑
0 0 0 0 0 0.195 喜剧 犯罪
0 0 0 0 0 0.048 动作 科幻 惊悚
0 0 0 0 0 0.195 纪录片
0 0 0 0 0 0.448 家庭
0 0 0 0 0 0.048 传记 剧情
0 0 0 0 0 0.048 动画 冒险 歌舞 家庭
0 0 0 0 0 0.097 传记 历史
0 0 0 0 0 0.048 传记 历史 战争 音乐
0 0 0 0 0 0.048 家庭 儿童
0 0 0 0 0 0.346 犯罪 悬疑 惊悚
0 0 0 0 0 0.097 爱情 奇幻
0 0 0 0 0 0.048 歌舞
0 0 0 0 0 0.295 悬疑 惊悚
0 0 0 0 0 0.048 战争 情色
0 0 0 0 0 0.146 动作 科幻
0 0 0 0 0 0.048 喜剧 动作 西部
0 0 0 0 0 0.048 传记 爱情 歌舞
0 0 0 0 0 0.048 动作 传记 历史 战争
0 0 0 0 0 0.048 奇幻 爱情
0 0 0 0 0 0.097 犯罪 惊悚
0 0 0 0 0 0.048 悬疑 科幻 惊悚
0 0 0 0 0 0.048 传记 犯罪 剧情
0 0 0 0 0 0.048 喜剧 冒险
0 0 0 0 0 0.048 动画
0 0 0 0 0 0.048 战争
0 0 0 0 0 0.048 爱情 同性 家庭
0 0 0 0 0 0.048 动作 冒险 奇幻
0 0 0 0 0 0.048 动作 战争 科幻 冒险
0 0 0 0 0 0.048 家庭 奇幻 冒险
0 0 0 0 0 0.146 惊悚
0 0 0 0 0 0.048 喜剧 动画 奇幻 音乐
0 0 0 0 0 0.097 爱情 家庭
0 0 0 0 0 0.048 喜剧 古装
0 0 0 0 0 0.097 爱情 动画
0 0 0 0 0 0.048 爱情 武侠 古装
0 0 0 0 0 0.048 动画 悬疑 科幻 惊悚
0 0 0 0 0 0.146 喜剧 动画 奇幻 冒险
0 0 0 0 0 0.048 悬疑 奇幻 冒险
0 0 0 0 0 0.048 动作 冒险 剧情
0 0 0 0 0 0.048 儿童 喜剧 动画 奇幻 冒险
0 0 0 0 0 0.048 动画 战争
0 0 0 0 0 0.097 悬疑 惊悚 恐怖
0 0 0 0 0 0.048 喜剧 家庭
0 0 0 0 0 0.048 动作 爱情 武侠 古装
0 0 0 0 0 0.048 喜剧 爱情 同性 家庭
0 0 0 0 0 0.048 爱情 动画 奇幻
0 0 0 0 0 0.048 喜剧 动作 科幻 动画 冒险
0 0 0 0 0 0.048 喜剧 爱情 古装
0 0 0 0 0 0.048 喜剧 动作 犯罪
0 0 0 0 0 0.048 喜剧 战争
0 0 0 0 0 0.048 传记 历史 战争
0 0 0 0 0 0.048 传记 同性
0 0 0 0 0 0.048 爱情 西部 家庭
0 0 0 0 0 0.048 喜剧 歌舞 爱情
0 0 0 0 0 0.048 战争 爱情
0 0 0 0 0 0.048 爱情 科幻 动画
0 0 0 0 0 0.048 冒险 科幻
0 0 0 0 0 0.048 动作 西部 冒险
0 0 0 0 0 0.048 动画 奇幻 惊悚
0 0 0 0 0 0.048 犯罪 爱情
0 0 0 0 0 0.048 犯罪 奇幻
0 0 0 0 0 0.048 传记 战争 同性
0 0 0 0 0 0.048 冒险 动画 奇幻
0 0 0 0 0 0.048 儿童 家庭
0 0 0 0 0 0.048 奇幻 古装
0 0 0 0 0 0.048 喜剧 动作
0 0 0 0 0 0.048 喜剧 爱情 音乐
0 0 0 0 0 0.048 动作 武侠 古装
0 0 0 0 0 0.097 科幻 悬疑 惊悚
0 0 0 0 0 0.048 犯罪 奇幻 悬疑
0 0 0 0 0 0.048 动画 爱情
0 0 0 0 0 0.048 动作 冒险
0 0 0 0 0 0.097 爱情 战争
0 0 0 0 0 0.048 冒险 西部
0 0 0 0 0 0.048 犯罪 科幻
0 0 0 0 0 0.097 传记
0 0 0 0 0 0.048 惊悚 冒险
0 0 0 0 0 0.048 喜剧 音乐
0 0 0 0 0 0.048 冒险 传记 剧情
0 0 0 0 0 0.048 动作 历史 战争
0 0 0 0 0 0.048 科幻 惊悚
0 0 0 0 0 0.048 冒险 喜剧 剧情
0 0 0 0 0 0.048 科幻 惊悚 冒险
0 0 0 0 0 0.048 冒险 剧情
0 0 0 0 0 0.048 运动 家庭
0 0 0 0 0 0.048 冒险 家庭
Weighted Avg. 0.08 0.08 0.006 0.08 0.012 0.213 === Confusion Matrix === a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh di dj dk dl dm <-- classified as
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | a = 犯罪 剧情
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | b = 爱情 同性
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | c = 动作 犯罪
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | d = 爱情
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | e = 喜剧 爱情 战争
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | f = 爱情 灾难
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | g = 动画 奇幻
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | h = 历史 战争
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | i = 科幻 悬疑 冒险
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | j = 爱情 科幻 动画 冒险
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | k = 剧情
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | l = 喜剧 爱情 歌舞
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | m = 音乐
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | n = 喜剧 爱情 奇幻 冒险
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | o = 科幻
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | p = 动画 奇幻 冒险
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | q = 科幻 冒险
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | r = 犯罪
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | s = 犯罪 悬疑
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | t = 传记 家庭
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | u = 喜剧
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | v = 喜剧 爱情
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | w = 喜剧 动画 冒险
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | x = 历史 爱情 战争
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | y = 动作 科幻 犯罪 惊悚
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | z = 历史 家庭
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | aa = 奇幻 冒险
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | ab = 动作 奇幻 冒险
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | ac = 动作 悬疑 惊悚
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | ad = 传记 运动 家庭
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | ae = 悬疑
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | af = 喜剧 犯罪
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | ag = 动作 科幻 惊悚
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | ah = 纪录片
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | ai = 家庭
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | aj = 传记 剧情
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | ak = 动画 冒险 歌舞 家庭
